Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на год | |
Совет депутатов муниципального образования Усть-Абаканский район | 901 | 2924,20000 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 2924,20000 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 2108,50000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020000 | 2108,50000 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 1312,10000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 1312,10000 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 796,40000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 796,40000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 815,70000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 815,70000 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 441,20000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 441,20000 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 374,50000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 374,50000 |
Администрация муниципального образования Усть-Абаканский район | 902 | 35947,24000 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 16781,60000 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1047,30000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 1047,30000 | |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 1047,30000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1047,30000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 13985,00000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020000 | 13985,00000 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 13985,00000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 13985,00000 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 299,30000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0020000 | 299,30000 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 07 | 0020400 | 299,30000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 299,30000 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1450,00000 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 902 | 01 | 14 | 0900000 | 1450,00000 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 902 | 01 | 14 | 0900200 | 1450,00000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 1450,00000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 770,00000 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 770,00000 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 | 03 | 09 | 2180000 | 770,00000 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 770,00000 | |
Функционирование в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 770,00000 |
Национальная экономика | 04 | 2879,90000 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 1650,00000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 05 | 7950000 | 1650,00000 | |
Целевая программа "Строительство скотомогильника на 2007 - 2008 гг." | 902 | 04 | 05 | 7952100 | 1650,00000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 04 | 05 | 7952100 | 003 | 1650,00000 |
Автомобильный транспорт | 902 | 04 | 08 | 80,00000 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 902 | 04 | 08 | 3030000 | 80,00000 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 3030200 | 80,00000 | |
Гидротехнические сооружения | 902 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 80,00000 |
Связь и информатика | 902 | 04 | 10 | 312,70000 | ||
Муниципальные целевые программы | 902 | 04 | 10 | 7950000 | 312,70000 | |
Целевая программа "Лицензирование программного обеспечения учреждений Администрации муниципального образования Усть-Абаканский район на 2008 - 2010 гг." | 902 | 04 | 10 | 7951900 | 312,70000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 10 | 7951900 | 500 | 312,70000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 837,20000 | ||
Малый бизнес и предпринимательство | 902 | 04 | 12 | 3450000 | 400,00000 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 902 | 04 | 12 | 3450100 | 400,00000 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 12 | 3450100 | 006 | 400,00000 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 437,20000 | |
Муниципальные целевые программы "О государственной поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2007 - 2009 годы" | 902 | 04 | 12 | 7950200 | 437,20000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7950200 | 003 | 437,20000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 5,20000 | |||
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 5,20000 | ||
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 6000000 | 5,20000 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 902 | 05 | 03 | 6000200 | 5,20000 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 6000200 | 006 | 5,20000 |
Образование | 902 | 07 | 3526,80000 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 3455,00000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 3455,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3455,00000 |
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 71,80000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 71,80000 | |
Целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 г." | 902 | 07 | 09 | 7950600 | 71,80000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 7950600 | 022 | 71,80000 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 902 | 08 | 2280,00000 | |||
Периодическая печать и издательства | 902 | 08 | 04 | 2280,00000 | ||
Периодическая печать | 902 | 08 | 04 | 4560000 | 2280,00000 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 04 | 4560000 | 006 | 2280,00000 |
Здравоохранение и спорт | 902 | 09 | 3234,10000 | |||
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 902 | 09 | 07 | 20,00000 | ||
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 902 | 09 | 07 | 4810000 | 20,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 09 | 07 | 4810000 | 001 | 20,00000 |
Спорт и физическая культура | 902 | 09 | 08 | 2567,10000 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 902 | 09 | 08 | 4820000 | 2567,10000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 09 | 08 | 4829900 | 2567,10000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 2567,10000 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 902 | 09 | 10 | 647,00000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 09 | 10 | 7950000 | 647,00000 | |
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения МО Усть-Абаканский район на 2007 - 2009 годы" | 902 | 09 | 10 | 7951400 | 647,00000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 902 | 09 | 10 | 7951400 | 079 | 647,00000 |
Социальная политика | 902 | 10 | 6469,64000 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 413,00000 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 4910000 | 413,00000 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 413,00000 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 413,00000 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 5689,14000 | ||
Федеральные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 1000000 | 299,46000 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 902 | 10 | 03 | 1001100 | 299,46000 | |
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 902 | 10 | 03 | 1001100 | 099 | 299,46000 |
Социальная помощь | 902 | 10 | 03 | 5050000 | 2603,00000 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 902 | 10 | 03 | 5053600 | 2603,00000 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 2603,00000 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 5140000 | 570,00000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 5140100 | 570,00000 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 570,00000 |
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 5220000 | 2216,68000 | |
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 902 | 10 | 03 | 5222400 | 921 | 1561,68000 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 902 | 10 | 03 | 5222400 | 922 | 655,00000 |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 367,50000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 367,50000 | |
Целевая программа "Об улучшении условий охраны труда в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 г." | 902 | 10 | 06 | 7951500 | 53,00000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 7951500 | 068 | 53,00000 |
Целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007 - 2010 гг." | 902 | 10 | 06 | 7951600 | 95,50000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 7951600 | 068 | 95,50000 |
Целевая программа "Социальная поддержка ветеранов и инвалидов в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 год" | 902 | 10 | 06 | 7951700 | 219,00000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 7951700 | 068 | 219,00000 |
Управление образования администрации муниципального образования Усть-Абаканский район | 904 | 271247,28673 | ||||
Образование | 904 | 07 | 236113,38673 | |||
Дошкольное образование | 904 | 07 | 01 | 46034,40000 | ||
Детские дошкольные учреждения | 904 | 07 | 01 | 4200000 | 46034,40000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 46034,40000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 46034,40000 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 0,00000 |
Общее образование | 904 | 07 | 02 | 167277,08673 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 904 | 07 | 02 | 4210000 | 126744,00000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 126744,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 126744,00000 |
Школы-интернаты | 904 | 07 | 02 | 4220000 | 9309,50000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4229900 | 9309,50000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 9309,50000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 904 | 07 | 02 | 4230000 | 4925,10000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 4925,10000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 4925,10000 |
Детские дома | 904 | 07 | 02 | 4240000 | 12374,10000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4249900 | 12374,10000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 12374,10000 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 904 | 07 | 02 | 4330000 | 8360,00000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 8360,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 8360,00000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 07 | 02 | 5200000 | 5564,38673 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 904 | 07 | 02 | 5200900 | 5564,38673 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 904 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 5564,38673 |
Переподготовка и повышение квалификации | 904 | 07 | 05 | 300,00000 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 904 | 07 | 05 | 4290000 | 300,00000 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 904 | 07 | 05 | 4297800 | 300,00000 | |
Выполнение функций государственными органами | 904 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 300,00000 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 6308,50000 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 904 | 07 | 07 | 4320000 | 6308,50000 | |
Оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 2788,80000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 432,60000 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 980 | 2356,20000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 07 | 4329900 | 3519,70000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 734,10000 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 07 | 4329900 | 980 | 2785,60000 |
Другие вопросы в области образования | 904 | 07 | 09 | 16193,40000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 0020000 | 4851,50000 | |
Центральный аппарат | 904 | 07 | 09 | 0020400 | 4851,50000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4851,50000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 904 | 07 | 09 | 4520000 | 6972,40000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 09 | 4529900 | 6972,40000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 6972,40000 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 07 | 09 | 7950000 | 4369,50000 | |
Целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования Усть-Абаканский район на 2007 - 2009 годы" | 904 | 07 | 09 | 7950300 | 2060,90000 | |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 904 | 07 | 09 | 7950310 | 336,20000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950310 | 022 | 336,20000 |
Подпрограмма "Школьный автобус" | 904 | 07 | 09 | 7950320 | 600,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950320 | 022 | 600,00000 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 904 | 07 | 09 | 7950330 | 37,70000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950330 | 022 | 37,70000 |
Подпрограмма "Оздоровление и занятость несовершеннолетних школьников" | 904 | 07 | 09 | 7950340 | 542,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950340 | 022 | 542,00000 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования муниципального образования" | 904 | 07 | 09 | 7950350 | 500,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950350 | 022 | 500,00000 |
Подпрограмма "Развитие профильного обучения" | 904 | 07 | 09 | 7950360 | 45,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950360 | 022 | 45,00000 |
Целевая программа "Безопасность образовательного учреждения" | 904 | 07 | 09 | 7950400 | 1856,50000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950400 | 022 | 1856,50000 |
Целевая программа "Молодежь Усть-Абаканского района на 2006 - 2008 гг." | 904 | 07 | 09 | 7950500 | 180,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950500 | 022 | 180,00000 |
Целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 г." | 904 | 07 | 09 | 7950600 | 112,10000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950600 | 022 | 112,10000 |
Целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007 - 2010 гг." | 904 | 07 | 09 | 7951600 | 88,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7951600 | 022 | 88,00000 |
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Усть-Абаканский район на 2007 - 2010 гг." | 904 | 07 | 09 | 7951800 | 10,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7951800 | 022 | 10,00000 |
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 - 2010 гг." | 904 | 07 | 09 | 7952200 | 62,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7952200 | 022 | 62,00000 |
Социальная политика | 904 | 10 | 35133,90000 | |||
Социальное обеспечение населения | 904 | 10 | 03 | 3774,70000 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 904 | 10 | 03 | 5140100 | 3774,70000 | |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 3774,70000 |
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 904 | 10 | 04 | 31359,20000 | ||
Социальная помощь | 904 | 10 | 04 | 5050000 | 2183,20000 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 904 | 10 | 04 | 5050502 | 2183,20000 | |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 2183,20000 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 904 | 10 | 04 | 5201300 | 29176,00000 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 904 | 10 | 04 | 5201311 | 198,00000 | |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 198,00000 |
Оплата труда приемного родителя | 904 | 10 | 04 | 5201312 | 6660,00000 | |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 6660,00000 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 904 | 10 | 04 | 5201313 | 22318,00000 | |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 22318,00000 |
Управление культуры администрации муниципального образования Усть-Абаканский район | 905 | 17488,10000 | ||||
Образование | 905 | 07 | 3685,90000 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 3685,90000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 3685,90000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 3685,90000 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 13656,00000 | |||
Культура | 905 | 08 | 01 | 9769,70000 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 6362,80000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 6362,80000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 6272,80000 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 90,00000 |
Музеи и постоянные выставки | 905 | 08 | 01 | 4410000 | 279,10000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 279,10000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 279,10000 |
Библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 2952,80000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 2952,80000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 2892,80000 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 60,00000 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 175,00000 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 175,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 175,00000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 3886,30000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 1198,00000 | |
Центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 1198,00000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 1198,00000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 440,30000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 440,30000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 440,30000 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 06 | 7950000 | 2248,00000 | |
Целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 г." | 905 | 08 | 06 | 7950600 | 74,00000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 7950600 | 023 | 74,00000 |
Целевая программа "Перспективы развития культурного обслуживания населения на 2007 - 2009 годы" | 905 | 08 | 06 | 7950700 | 1374,00000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 7950700 | 023 | 1374,00000 |
Целевая программа "Противопожарная безопасность учреждений культуры Усть-Абаканского района на 2008 г." | 905 | 08 | 06 | 7950800 | 680,00000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 7950800 | 023 | 680,00000 |
Целевая программа "Развитие информационного обслуживания населения через системы межпоселенческих ЦБС в МО Усть-Абаканский район на 2007 - 2009 годы" | 905 | 08 | 06 | 7950900 | 120,00000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 7950900 | 023 | 120,00000 |
Социальная политика | 905 | 10 | 146,20000 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 905 | 10 | 03 | 5140100 | 146,20000 | |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 146,20000 |
МУЗ "Усть-Абаканская районная больница" | 906 | 72182,30000 | ||||
Здравоохранение и спорт | 906 | 09 | 70082,30000 | |||
Стационарная медицинская помощь | 906 | 09 | 01 | 50218,00000 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 906 | 09 | 01 | 4700000 | 50218,00000 | |
Высокотехнологические виды медицинской помощи | 906 | 09 | 01 | 4700200 | 50218,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 01 | 4700200 | 001 | 45718,00000 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 906 | 09 | 01 | 4700200 | 980 | 4500,00000 |
Амбулаторная помощь | 906 | 09 | 02 | 14489,60000 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 906 | 09 | 02 | 4710000 | 6851,50000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 02 | 4719900 | 6851,50000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 6851,50000 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 906 | 09 | 02 | 4780000 | 5403,10000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 02 | 4789900 | 5403,10000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 02 | 4789900 | 001 | 5403,10000 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 906 | 09 | 02 | 5201800 | 2235,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 2235,00000 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 906 | 09 | 07 | 70,00000 | ||
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 906 | 09 | 07 | 4810000 | 70,00000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 07 | 4810000 | 001 | 70,00000 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 906 | 09 | 10 | 5304,70000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020000 | 1250,40000 | |
Центральный аппарат | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 1250,40000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 1250,40000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 906 | 09 | 10 | 4520000 | 2021,50000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 10 | 4529900 | 2021,50000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 10 | 4529900 | 001 | 2021,50000 |
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 10 | 7950000 | 2032,80000 | |
Целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2008 - 2010 гг." | 906 | 09 | 10 | 7951000 | 1987,80000 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" | 906 | 09 | 10 | 7951010 | 142,00000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 906 | 09 | 10 | 7951010 | 079 | 142,00000 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 906 | 09 | 10 | 7951020 | 150,00000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 906 | 09 | 10 | 7951020 | 079 | 150,00000 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 906 | 09 | 10 | 7951030 | 75,00000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 906 | 09 | 10 | 7951030 | 079 | 75,00000 |
Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" | 906 | 09 | 10 | 7951040 | 20,00000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 906 | 09 | 10 | 7951040 | 079 | 20,00000 |
Подпрограмма "Профилактика клещевого энцефалита" | 906 | 09 | 10 | 7951050 | 136,20000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 906 | 09 | 10 | 7951050 | 079 | 136,20000 |
Целевая программа "Здоровый ребенок на 2008 - 2010 гг." | 906 | 09 | 10 | 7951100 | 60,40000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 906 | 09 | 10 | 7951100 | 079 | 60,40000 |
