Приложение к Решению от 26.11.2007 г № 434 Классификация

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2007 год по доходам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Эк. класс. Сумма
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 51347
Федеральное агентство по образованию 073 51347
Образование 073 0700 51347
Дошкольное образование 073 0701 47968
Детские дошкольные учреждения 073 0701 4200000 47968
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0701 4200000 327 47968
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 0701 4200000 327 210 749
Заработная плата 073 0701 4200000 327 211 592
Начисления на оплату труда 073 0701 4200000 327 213 157
Приобретение услуг 073 0701 4200000 327 220 45
Услуги по содержанию имущества 073 0701 4200000 327 225 10
Прочие услуги 073 0701 4200000 327 226 35
Поступление нефинансовых активов 073 0701 4200000 327 300 47174
Увеличение стоимости основных средств 073 0701 4200000 327 310 55
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0701 4200000 327 340 47119
Приобретение продуктов питания 073 0701 4200000 327 340 46965
Прочие расходы 073 0701 4200000 327 340 154
Общее образование 073 0702 3379
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 0702 4210000 2829
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4210000 327 2829
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 210 2195
Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 1700
Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 48
Начисления на оплату труда 073 0702 4210000 327 213 447
Приобретение услуг 073 0702 4210000 327 220 387
Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 142
Коммунальные услуги 073 0702 4210000 327 223 12
Оплата теплоснабжения 073 0702 4210000 327 223 10
Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 1
Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 1
Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 233
Поступление нефинансовых активов 073 0702 4210000 327 300 247
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4210000 327 310 182
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4210000 327 340 65
Прочие расходы 073 0702 4210000 327 340 65
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 0702 4230000 550
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4230000 327 550
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 0702 4230000 327 210 109
Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 86
Начисления на оплату труда 073 0702 4230000 327 213 23
Приобретение услуг 073 0702 4230000 327 220 33
Коммунальные услуги 073 0702 4230000 327 223 29
Оплата теплоснабжения 073 0702 4230000 327 223 22
Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 4
Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 3
Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 4
Поступление нефинансовых активов 073 0702 4230000 327 300 408
Увеличение стоимости основных средств 073 0702 4230000 327 310 194
Увеличение стоимости материальных запасов 073 0702 4230000 327 340 214
Оплата ГСМ 073 0702 4230000 327 340 20
Прочие расходы 073 0702 4230000 327 340 194
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 31796
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 055 31796
Здравоохранение и спорт 055 0900 31796
Здравоохранение 055 0901 31796
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4690000 362
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4690000 327 362
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4690000 327 210 69
Заработная плата 055 0901 4690000 327 211 55
Начисления на оплату труда 055 0901 4690000 327 213 14
Приобретение услуг 055 0901 4690000 327 220 141
Услуги связи 055 0901 4690000 327 221 8
Коммунальные услуги 055 0901 4690000 327 223 52
Оплата теплоснабжения 055 0901 4690000 327 223 48
Оплата электроэнергии 055 0901 4690000 327 223 4
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4690000 327 225 19
Прочие услуги 055 0901 4690000 327 226 62
Прочие расходы 055 0901 4690000 327 290 12
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4690000 327 300 140
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4690000 327 310 120
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4690000 327 340 20
Оплата ГСМ 055 0901 4690000 327 340 5
Прочие расходы 055 0901 4690000 327 340 15
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 26059
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 26059
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 210 15689
Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 12353
Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 99
Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 3237
Приобретение услуг 055 0901 4700000 327 220 2899
Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 105
Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 148
Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 285
Оплата теплоснабжения 055 0901 4700000 327 223 161
Оплата электроэнергии 055 0901 4700000 327 223 67
Оплата водоснабжения 055 0901 4700000 327 223 57
Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224 2
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 1073
Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 1286
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 136
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4700000 327 300 7335
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 4155
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 3180
Медикаменты 055 0901 4700000 327 340 2169
Приобретение продуктов питания 055 0901 4700000 327 340 150
Прочие расходы 055 0901 4700000 327 340 861
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 2716
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 2716
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 210 1279
Заработная плата 055 0901 4710000 327 211 1014
Прочие выплаты 055 0901 4710000 327 212 3
Начисления на оплату труда 055 0901 4710000 327 213 262
Приобретение услуг 055 0901 4710000 327 220 145
Транспортные услуги 055 0901 4710000 327 222 10
Коммунальные услуги 055 0901 4710000 327 223 19
Оплата электроэнергии 055 0901 4710000 327 223 19
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4710000 327 225 65
Прочие услуги 055 0901 4710000 327 226 51
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 290 20
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4710000 327 300 1272
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4710000 327 310 568
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4710000 327 340 704
Медикаменты 055 0901 4710000 327 340 640
Прочие расходы 055 0901 4710000 327 340 64
Родильные дома 055 0901 4760000 2066
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4760000 327 2066
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4760000 327 210 850
Заработная плата 055 0901 4760000 327 211 650
Прочие выплаты 055 0901 4760000 327 212 30
Начисления на оплату труда 055 0901 4760000 327 213 170
Приобретение услуг 055 0901 4760000 327 220 535
Услуги связи 055 0901 4760000 327 221 17
Транспортные услуги 055 0901 4760000 327 222 55
Коммунальные услуги 055 0901 4760000 327 223 35
Оплата теплоснабжения 055 0901 4760000 327 223 15
Оплата электроэнергии 055 0901 4760000 327 223 10
Оплата водоснабжения 055 0901 4760000 327 223 10
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4760000 327 225 191
Прочие услуги 055 0901 4760000 327 226 237
Прочие расходы 055 0901 4760000 327 290 25
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4760000 327 300 656
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4760000 327 310 411
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4760000 327 340 245
Медикаменты 055 0901 4760000 327 340 154
Приобретение продуктов питания 055 0901 4760000 327 340 40
Прочие расходы 055 0901 4760000 327 340 51
Станции скорой и неотложной помощи 055 0901 4770000 593
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4770000 327 593
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 0901 4770000 327 210 305
Заработная плата 055 0901 4770000 327 211 241
Прочие выплаты 055 0901 4770000 327 212 1
Начисления на оплату труда 055 0901 4770000 327 213 63
Приобретение услуг 055 0901 4770000 327 220 82
Транспортные услуги 055 0901 4770000 327 222 12
Коммунальные услуги 055 0901 4770000 327 223 15
Оплата теплоснабжения 055 0901 4770000 327 223 13
Оплата электроэнергии 055 0901 4770000 327 223 2
Услуги по содержанию имущества 055 0901 4770000 327 225 25
Прочие услуги 055 0901 4770000 327 226 30
Прочие расходы 055 0901 4770000 327 290 4
Поступление нефинансовых активов 055 0901 4770000 327 300 202
Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4770000 327 310 39
Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4770000 327 340 163
Медикаменты 055 0901 4770000 327 340 125
Прочие расходы 055 0901 4770000 327 340 38
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 20373
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 057 20373
Образование 057 0700 14533
Общее образование 057 0702 6011
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 6011
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 6011
Расходы 057 0702 4230000 327 200 2785
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 210 1832
Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 1388
Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 78
Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 366
Приобретение услуг 057 0702 4230000 327 220 745
Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 25
Транспортные услуги 057 0702 4230000 327 222 187
Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 55
Оплата теплоснабжения 057 0702 4230000 327 223 44
Оплата электроэнергии 057 0702 4230000 327 223 10
Оплата водоснабжения 057 0702 4230000 327 223 1
Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 70
Прочие услуги 057 0702 4230000 327 226 408
Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290 208
Поступление нефинансовых активов 057 0702 4230000 327 300 3226
Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 327 310 1523
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 1703
Оплата питания 057 0702 4230000 327 340 54
Оплата ГСМ 057 0702 4230000 327 340 56
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 1593
Молодежная политика и оздоровление детей 057 0707 8522
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 057 0707 5250000 8522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0707 5250000 327 8522
Расходы 057 0707 5250000 327 200 7418
Оплата труда и начисление на оплату труда 057 0707 5250000 327 210 2320
Заработная плата 057 0707 5250000 327 211 1827
Прочие выплаты 057 0707 5250000 327 212 16
Начисления на оплату труда 057 0707 5250000 327 213 477
Приобретение услуг 057 0707 5250000 327 220 5088
Услуги связи 057 0707 5250000 327 221 59
Транспортные услуги 057 0707 5250000 327 222 326
Коммунальные услуги 057 0707 5250000 327 223 389
Оплата теплоснабжения 057 0707 5250000 327 223 16
Оплата водоснабжения 057 0707 5250000 327 223 303
Оплата электроэнергии 057 0707 5250000 327 223 70
Услуги по содержанию имущества 057 0707 5250000 327 225 600
Прочие услуги 057 0707 5250000 327 226 3714
Прочие расходы 057 0707 5250000 327 290 10
Поступление нефинансовых активов 057 0707 5250000 327 300 1104
Увеличение стоимости основных средств 057 0707 5250000 327 310 228
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0707 5250000 327 340 876
Оплата горюче-смазочных материалов 057 0707 5250000 327 340 250
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0707 5250000 327 340 626
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 5840
Культура 057 0801 5840
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 5417
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 5417
Расходы 057 0801 4400000 327 200 3868
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 210 1816
Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 1379
Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 19
Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 418
Приобретение услуг 057 0801 4400000 327 220 1958
Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 65
Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222 165
Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 10
Оплата электроэнергии 057 0801 4400000 327 223 10
Арендная плата за пользование имуществом 057 0801 4400000 327 224 15
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 84
Прочие услуги 057 0801 4400000 327 226 1619
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 94
Поступление нефинансовых активов 057 0801 4400000 327 300 1549
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 684
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 865
Оплата ГСМ 057 0801 4400000 327 340 25
Прочие расходы 057 0801 4400000 327 340 840
Музеи и постоянные выставки 057 0801 4410000 202
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 202
Расходы 057 0801 4410000 327 200 174
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 0801 4410000 327 210 100
Заработная плата 057 0801 4410000 327 211 76
Прочие выплаты 057 0801 4410000 327 212 4
Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 327 213 20
Приобретение услуг 057 0801 4410000 327 220 64
Услуги связи 057 0801 4410000 327 221 12
Транспортные услуги 057 0801 4410000 327 222 8
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4410000 327 225 15
Прочие услуги 057 0801 4410000 327 226 29
Прочие расходы 057 0801 4410000 327 290 10
Поступление нефинансовых активов 057 0801 4410000 327 300 28
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4410000 327 310 12
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 327 340 16
Прочие расходы 057 0801 4410000 327 340 16
Библиотеки 057 0801 4420000 221
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 221
Расходы 057 0801 4420000 327 200 123
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 210 70
Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 52
Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 2
Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 16
Приобретение услуг 057 0801 4420000 327 220 43
Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 6
Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222 8
Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 8
Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226 21
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290 10
Поступление нефинансовых активов 057 0801 4420000 327 300 98
Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 327 310 81
Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 17
Прочие расходы 057 0801 4420000 327 340 17
МУ ГОРОДСКАЯ ПРАВОВАЯ СЛУЖБА "КОДЕКС" 500
Министерство юстиции Российской Федерации 318 500
Общегосударственные вопросы 318 0100 500
Другие общегосударственные вопросы 318 0115 500
Руководство и управление в сфере установленных функций 318 0115 0010000 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 318 0115 0010000 327 500
Оплата труда и начисления на оплату труда 318 0115 0010000 327 210 452
Заработная плата 318 0115 0010000 327 211 357
Прочие выплаты 318 0115 0010000 327 212 2
Начисления на оплату труда 318 0115 0010000 327 213 93
Приобретение услуг 318 0115 0010000 327 220 22
Услуги связи 318 0115 0010000 327 221 4
Транспортные услуги 318 0115 0010000 327 222 6
Услуги по содержанию имущества 318 0115 0010000 327 225 2
Прочие услуги 318 0115 0010000 327 226 10
Прочие расходы 318 0115 0010000 327 290 6
Поступление нефинансовых активов 318 0115 0010000 327 300 20
Увеличение стоимости основных средств 318 0115 0010000 327 310 5
Увеличение стоимости материальных запасов 318 0115 0010000 327 340 15
Прочие расходы 318 0115 0010000 327 340 15
Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана 6200
МУ "АБАКАНСКИЙ РЫНОК" 6200
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 140 6200
Национальная экономика 140 400 6200
Другие вопросы в области национальной экономики 140 0411 6200
Малый бизнес и предпринимательство 140 0411 3450000 6200
Государственная поддержка малого предпринимательства 140 0411 3450000 521 6200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 140 0411 3450000 521 240 6200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 140 0411 3450000 521 241 6200
ГУ РХ "Абаканская ветстанция" 8
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 8
Национальная экономика 081 0400 8
Сельское хозяйство и рыболовство 081 0405 8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 081 0405 2630000 8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 081 0405 2630000 327 8
Приобретение услуг 081 0405 2630000 327 220 8
Прочие услуги 081 0405 2630000 327 226 8
Всего расходов: 110224