N | Муниципальные районы и городские округа (далее - МО) | Количество лиц из числа сирот, проживающих в МО (18 23) | Удельный вес детей, воспитывающихся в государственных и муниципальных организациях всех типов и видов независимо от ведомственной принадлежности, в т.ч. получающих профессиональное образование (не прож. в семьях) | Количество детей, проживающих в МО (0 - 18) | Доля сирот | Количество сирот, переданных в семьи в отчетном периоде | Доля сирот, переданных в семьи неродственникам | Лишение родительских прав | Восстановлено в родительских правах | Количество впервые выявленных сирот | % роста (снижения) социальных сирот в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года | |||||||||||||
в отчетном периоде | в периоде прошлого года | |||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. | рассмотрено судом исков | кол-во | всего | передано в семьи | всего | передано в семьи | |||||||||||||||||
всего | в т.ч. сирот | выявленных впервые | переданных из организаций | прибывших из других субъектов | родителей | в отношении детей | родителей | в отношении детей | всего | неродственникам | всего | неродственникам | ||||||||||||
рост | снижение | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Абакан | |||||||||||||||||||||||
2 | Абаза | |||||||||||||||||||||||
3 | Саяногорск | |||||||||||||||||||||||
4 | Сорск | |||||||||||||||||||||||
5 | Черногорск | |||||||||||||||||||||||
6 | Алтайский район | |||||||||||||||||||||||
7 | Аскизский район | |||||||||||||||||||||||
8 | Бейский район | |||||||||||||||||||||||
9 | Боградский район | |||||||||||||||||||||||
10 | Орджоникидзевский район | |||||||||||||||||||||||
11 | Таштыпский район | |||||||||||||||||||||||
12 | Усть-Абаканский район | |||||||||||||||||||||||
13 | Ширинский район |
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются ежеквартально с нарастающим итогом.
Руководитель органа опеки и попечительства _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _____________________ (Ф.И.О., тел.)