Приложение к Постановлению от 11.05.2007 г № 150 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения республики хакасия


N п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
01 02 06
Алтайский район
1 19:04:01 03 01:0003 2919,27
2 19:04:01 03 01:0007 17216,43
3 19:04:01 03 01:0008 4554,00
4 19:04:01 03 01:0009 6831,00
5 19:04:01 03 01:0010 2277,00
6 19:04:01 03 01:0011 4554,00
7 19:04:01 03 01:0012 858,00
8 19:04:01 03 01:0013 858,00
9 19:04:01 03 01:0014 4554,00
10 19:04:01 03 01:0015 4554,00
11 19:04:01 03 01:0016 858,00
12 19:04:01 03 01:0017 2277,00
13 19:04:01 03 01:0018 2277,00
14 19:04:01 03 01:0019 12978,90
15 19:04:01 03 01:0020 683,10
16 19:04:01 03 01:0021 2277,00
17 19:04:01 03 01:0022 2277,00
18 19:04:01 03 01:0023 2277,00
19 19:04:01 03 01:0024 2277,00
20 19:04:01 03 01:0025 2277,00
21 19:04:01 03 01:0026 1716,00
22 19:04:01 03 01:0027 15444,00
23 19:04:01 03 01:0028 4554,00
24 19:04:01 03 01:0029 1115,40
25 19:04:01 03 01:0030 12312,30
26 19:04:01 03 01:0031 4554,00
27 19:04:01 03 01:0032 858,00
28 19:04:01 03 01:0033 858,00
29 19:04:01 03 01:0034 858,00
30 19:04:01 03 01:0038 10296,00
31 19:04:01 03 02:0009 223575,00
32 19:04:01 03 02:0010 147246,00
33 19:04:01 03 02:0011 111787,50
34 19:04:01 03 02:0012 80025,00
35 19:04:01 03 02:0013 9867,00
36 19:04:01 03 02:0014 87067,20
37 19:04:01 03 02:0015 111787,50
38 19:04:01 03 02:0017 73623,00
39 19:04:01 03 02:0018 9867,00
40 19:04:01 03 02:0019 96030,00
41 19:04:01 03 02:0020 107316,00
42 19:04:01 03 02:0021 19734,00
43 19:04:01 03 02:0022 9867,00
44 19:04:01 03 02:0023 92188,80
45 19:04:01 03 02:0024 9867,00
46 19:04:01 03 02:0025 9867,00
47 19:04:01 03 02:0026 9867,00
48 19:04:01 03 02:0027 10725,00
49 19:04:01 03 02:0028 137808,00
50 19:04:01 03 02:0029 34452,00
51 19:04:01 03 02:0030 19734,00
52 19:04:01 03 02:0031 47850,00
53 19:04:01 03 02:0032 125202,00
54 19:04:01 03 02:0033 80025,00
55 19:04:01 03 02:0034 147246,00
56 19:04:01 03 02:0036 73623,00
57 19:04:01 03 02:0037 9867,00
58 19:04:01 03 02:0038 80025,00
59 19:04:01 03 02:0039 185196,00
60 19:04:01 03 02:0040 16104,00
61 19:04:01 03 02:0041 368874,00
62 19:04:01 03 02:0042 32076,00
63 19:04:01 03 02:0043 21384,00
64 19:04:01 03 02:0044 251974,80
65 19:04:01 03 02:0274 2382,00
66 19:04:01 03 02:0302 80025,00
67 19:04:01 03 02:0303 102844,50
68 19:04:01 03 02:0304 10296,00
69 19:04:01 03 02:0305 73623,00
70 19:04:01 03 02:0306 9867,00
71 19:04:01 03 03:0017 13820,24
72 19:04:01 03 03:0029 58806,00
73 19:04:01 03 03:0033 1424,45
74 19:04:01 03 03:0034 25749,70
75 19:04:01 03 03:0036 858,00
76 19:04:01 03 03:0037 23166,00
77 19:04:01 03 03:0038 858,00
78 19:04:01 03 03:0039 23166,00
79 19:04:01 03 03:0040 76824,00
80 19:04:01 03 03:0041 172854,00
81 19:04:01 03 03:0042 858,00
82 19:04:01 03 03:0043 858,00
83 19:04:01 03 03:0044 241461,00
84 19:04:01 03 03:0045 111787,50
85 19:04:01 03 03:0046 858,00
86 19:04:01 03 03:0047 1234134,00
87 19:04:01 03 03:0052 9867,00
88 19:04:01 03 03:0058 111787,50
89 19:04:01 03 03:0059 205689,00
90 19:04:01 03 03:0060 102844,50
91 19:04:01 03 03:0061 45936,00
92 19:04:01 03 03:0062 183744,00
93 19:04:01 03 03:0063 45936,00
94 19:04:01 03 03:0492 17275,76
95 19:04:01 03 03:0494 298,13
96 19:04:01 03 03:0495 13843,58
97 19:04:01 03 03:0496 4001,66
98 19:04:01 03 03:0497 1155,98
99 19:04:01 03 03:0498 1034,45
100 19:04:01 03 03:0499 746,84
101 19:04:01 03 03:0500 348,74
102 19:04:01 03 03:0501 13836,16
103 19:04:01 03 03:0502 499,20
104 19:04:01 03 03:0506 734,01
105 19:04:01 03 03:0507 16622,03
106 19:04:01 03 03:0508 19317,36
107 19:04:01 03 03:0509 111787,50
108 19:04:03 03 01:0004 613809,90
109 19:04:03 03 01:0005 13125835,80
110 19:04:03 03 01:0006 1949745,60
111 19:04:03 03 01:0007 6607180,80
112 19:04:03 03 01:0008 8448,00
113 19:04:03 03 01:0009 42240,00
114 19:04:03 03 01:0010 9715,20
115 19:04:03 03 01:0011 43084,80
116 19:04:03 03 01:0012 42240,00
117 19:04:03 03 01:0013 15206,40
118 19:04:03 03 01:0014 43084,80
119 19:04:03 03 01:0015 5068,80
120 19:04:03 03 01:0044 3618985,21
121 19:04:03 03 01:0045 542322,00
122 19:04:03 03 01:0046 571081,50
123 19:04:03 03 02:0003 12672,00
124 19:04:03 03 02:0004 35059,20
125 19:04:03 03 02:0005 172557,00
126 19:04:03 03 02:0006 86592,00
127 19:04:03 03 02:0007 27033,60
128 19:04:03 03 02:0008 21542,40
129 19:04:03 03 02:0009 20556,36
130 19:04:03 03 02:0010 2624221,67
131 19:04:03 03 02:0011 6872,45
132 19:04:04 02 01:0002 1098018,90
133 19:04:04 02 01:0004 158624,40
134 19:04:04 02 02:0015 220979,11
135 19:04:04 02 02:0016 366006,30
136 19:04:04 02 02:0017 234095,40
137 19:04:04 02 02:0018 4461,60
138 19:04:04 02 02:0019 1544,40
139 19:04:04 02 02:0020 234095,40
140 19:04:04 02 02:0021 4461,60
141 19:04:04 02 02:0022 1544,40
142 19:04:05 03 01:0003 213028,20
143 19:04:05 03 01:0004 114708,00
144 19:04:05 03 01:0005 335458,20
145 19:04:05 03 02:0023 1973,49
146 19:04:05 03 02:0025 144513,60
147 19:04:05 03 02:0026 435600,00
148 19:04:05 03 02:0027 508200,00
149 19:04:05 03 02:0028 5742,00
150 19:04:05 03 02:0029 11962,50
151 19:04:05 03 02:0030 41629,50
152 19:04:05 03 02:0031 5263,50
153 19:04:05 03 02:0032 478,50
154 19:04:05 03 02:0033 95700,00
155 19:04:05 03 02:0034 143893,20
156 19:04:05 03 02:0035 217800,00
157 19:04:05 03 02:0036 46843,50
158 19:04:05 03 02:0037 802230,00
159 19:04:06 03 01:0011 340104,60
160 19:04:06 03 01:0012 334719,00
161 19:04:06 03 01:0013 8364,18
162 19:04:06 03 01:0014 1713749,40
163 19:04:06 03 01:0015 305266,50
164 19:04:06 03 01:0016 14163,60
165 19:04:06 03 01:0017 4593,60
166 19:04:06 03 01:0018 94637,40
167 19:04:06 03 01:0019 14144,46
168 19:04:06 03 01:0020 95667,00
169 19:04:06 03 01:0021 600,60
170 19:04:06 03 01:0022 10909,80
171 19:04:06 03 01:0023 137194,20
172 19:04:06 03 01:0024 3275712,00
173 19:04:06 03 01:0025 10527,00
174 19:04:06 03 01:0026 50364,60
175 19:04:06 03 01:0027 39639,60
176 19:04:06 03 01:0028 3828,00
177 19:04:06 03 01:0029 392218,20
178 19:04:06 03 01:0030 308731,50
179 19:04:06 03 01:0031 9684,84
180 19:04:06 03 01:0032 33547,80
181 19:04:06 03 01:0033 26426,40
182 19:04:06 03 01:0034 38438,40
183 19:04:06 03 01:0035 13041,60
184 19:04:06 03 01:0036 7656,00
185 19:04:06 03 01:0037 514743,90
186 19:04:06 03 01:0038 581017,80
187 19:04:06 03 01:0039 7081,80
188 19:04:06 03 01:0040 24882,00
189 19:04:06 03 01:0041 20592,00
190 19:04:06 03 01:0042 41956,20
191 19:04:06 03 01:0043 33033,00
192 19:04:06 03 01:0044 67095,60
193 19:04:06 03 01:0045 52509,60
194 19:04:06 03 01:0046 68039,40
195 19:04:06 03 01:0047 50364,60
196 19:04:06 03 01:0048 82453,80
197 19:04:06 03 01:0049 67181,40
198 19:04:06 03 01:0050 4402,20
199 19:04:06 03 01:0051 67524,60
200 19:04:06 03 01:0052 51737,40
201 19:04:06 03 01:0053 3689,40
202 19:04:06 03 01:0054 58687,20
203 19:04:06 03 01:0055 46246,20
204 19:04:06 03 01:0115 2893364,10
205 19:04:06 03 02:0007 106392,00
206 19:04:06 03 02:0008 2495116,80
207 19:04:06 03 02:0009 93624,96
208 19:04:06 03 02:0010 2342305,35
209 19:04:06 03 02:0011 1852389,00
210 19:04:06 03 02:0012 27130,95
211 19:04:06 03 02:0013 87362,55
212 19:04:06 03 02:0014 23166,00
213 19:04:06 03 02:0015 189591,60
214 19:04:06 03 02:0016 7656,00
215 19:04:06 03 02:0017 254654,40
216 19:04:06 03 02:0018 30082,80
217 19:04:06 03 02:0019 72415,20
218 19:04:06 03 02:0020 38266,80
219 19:04:06 03 02:0021 1339,80
220 19:04:06 03 02:0022 2051012,70
221 19:04:06 03 02:0023 2325523,20
222 19:04:06 03 02:0024 12249,60
223 19:04:06 03 02:0025 94723,20
224 19:04:06 03 02:0026 2145,00
225 19:04:06 03 02:0027 5933,40
226 19:04:06 03 02:0028 606343,32
227 19:04:06 03 02:0029 18399,48
228 19:04:06 03 02:0030 488460,72
229 19:04:06 03 02:0031 1186,68
230 19:04:06 03 02:0032 2625489,90
231 19:04:06 03 02:0033 1712135,70
232 19:04:06 03 02:0034 15312,00
233 19:04:06 03 02:0035 50733,54
234 19:04:06 03 02:0036 4538,82
235 19:04:06 03 02:0037 33573,54
236 19:04:06 03 02:0038 8383,32
237 19:04:06 03 02:0039 221413,50
238 19:04:06 03 02:0040 161716,50
239 19:04:06 03 02:0041 25139,40
240 19:04:06 03 02:0042 19819,80
241 19:04:06 03 02:0043 2871,00
242 19:04:06 03 02:0044 1678512,00
243 19:04:06 03 02:0045 1321828,20
244 19:04:06 03 02:0046 9570,00
245 19:04:06 03 02:0047 186925,20
246 19:04:06 03 02:0048 146869,80
247 19:04:06 03 02:0049 4689,30
248 19:04:06 03 02:0050 367174,50
249 19:04:06 03 02:0051 293739,60
250 19:04:06 03 02:0052 3445,20
251 19:04:06 03 02:0053 372896,70
252 19:04:06 03 02:0054 293739,60
253 19:04:06 03 02:0055 3349,50
254 19:04:06 03 02:0056 439083,48
255 19:04:06 03 02:0057 4768,50
256 19:04:06 03 02:0058 436985,34
257 19:04:06 03 02:0059 6852,12
258 19:04:06 03 02:0060 119413,80
259 19:04:06 03 02:0061 94017,00
260 19:04:06 03 02:0062 1454,64
261 19:04:06 03 02:0063 270963,00
262 19:04:06 03 02:0064 213444,00
263 19:04:06 03 02:0065 4306,50
264 19:04:06 03 02:0066 952479,00
265 19:04:06 03 02:0067 406652,40
266 19:04:06 03 02:0076 135432,00
267 19:04:06 03 02:0077 282001,50
268 19:04:06 03 02:0078 2227,50
269 19:04:06 03 02:0079 532818,00
270 19:04:06 03 02:0080 333234,00
271 19:04:06 03 02:0081 21562,20
272 19:04:07 03 01:0001 1031,23
273 19:04:07 04 01:0006 56776,50
274 19:04:07 04 01:0007 53113,50
275 19:04:07 04 01:0008 1831,50
276 19:04:07 04 01:0009 53113,50
277 19:04:07 04 01:0010 1831,50
278 19:04:07 04 01:0011 53113,50
279 19:04:07 04 01:0012 37752,00
280 19:04:07 04 01:0013 73788,00
281 19:04:07 04 01:0014 1201,20
282 19:04:07 04 01:0015 1630,20
283 19:04:07 04 01:0016 171,60
284 19:04:07 04 01:0017 392535,00
285 19:04:07 04 01:0018 661732,50
286 19:04:07 04 01:0019 160875,00
287 19:04:07 04 01:0059 25740,00
288 19:04:07 04 01:0060 669240,00
289 19:04:08 02 01:0022 328601,07
290 19:04:08 02 01:0023 2152,29
291 19:04:08 02 01:0024 1216,16
292 19:04:08 02 01:0025 1832,85
293 19:04:08 02 01:0026 2054,49
294 19:04:08 02 01:0027 76,56
295 19:04:08 02 01:0028 76,56
296 19:04:08 02 01:0029 160,58
297 19:04:08 02 01:0030 112,93
298 19:04:08 02 01:0031 227,96
299 19:04:08 02 01:0032 178,58
300 19:04:08 02 01:0033 38,28
301 19:04:08 02 01:0034 1816,19
302 19:04:08 02 01:0035 2219,86
303 19:04:08 02 06:0004 479693,95
304 19:04:08 02 06:0007 155926,12
305 19:04:99 01 01:0011 136941948,00
306 19:04:99 01 01:0026 993333,46
307 19:04:99 01 01:0032 19568373,00
308 19:04:99 01 01:0138 17686812,00
309 19:04:99 01 01:0139 71398272,00
310 19:04:99 01 01:0140 22252164,00
311 19:04:99 01 01:0141 58181145,00
312 19:04:99 01 01:0152 21205,80
313 19:04:99 01 01:0157 39656,10
314 19:04:99 01 01:0159 61099,50
315 19:04:99 01 01:0160 12870,00
316 19:04:99 01 01:0161 49896,00
317 19:04:99 01 01:0166 42122916,00
318 19:04:99 01 01:0167 2101242,00
319 19:04:99 01 01:0168 429000,00
320 19:04:99 01 01:0169 3611520,00
321 19:04:99 01 01:0170 18815610,00
322 19:04:99 01 01:0171 722436,00
323 19:04:99 01 01:0172 783354,00
324 19:04:99 01 01:0173 13273590,00
325 19:04:99 01 01:0175 1046485,44
326 19:04:99 01 01:0176 1299870,00
327 19:04:99 01 01:0177 221364,00
328 19:04:99 01 01:0178 4056855,00
329 19:04:99 01 01:0180 2557170,00
330 19:04:99 01 01:0181 7561620,00
331 19:04:99 01 01:0182 2102100,00
332 19:04:99 01 01:0183 6904590,00
333 19:04:99 01 01:0184 7641348,00
334 19:04:99 01 01:0185 593340,00
335 19:04:99 01 01:0186 1003002,00
336 19:04:99 01 01:0187 454740,00
337 19:04:99 01 01:0188 511434,00
Аскизский район
338 19:05:01 05 01:0004 98584,20
339 19:05:01 05 01:0005 6692,40
340 19:05:01 05 01:0012 6864,00
341 19:05:01 06 01:0001 4940925,00
342 19:05:01 06 01:0002 672586,20
343 19:05:01 06 01:0003 88882,20
344 19:05:01 06 01:0004 550572,00
345 19:05:01 06 01:0005 538824,00
346 19:05:01 06 01:0006 334620,00
347 19:05:01 06 01:0007 271128,00
348 19:05:01 06 01:0008 6692,40
349 19:05:01 06 01:0009 6692,40
350 19:05:01 06 01:0010 3432,00
351 19:05:01 06 01:0011 8751,60
352 19:05:01 06 01:0012 8751,60
353 19:05:01 06 01:0013 8751,60
354 19:05:01 06 01:0014 17503,20
355 19:05:01 06 01:0015 8751,60
356 19:05:01 06 01:0016 6692,40
357 19:05:01 06 01:0017 6692,40
358 19:05:01 06 01:0018 6692,40
359 19:05:01 06 01:0019 6692,40
360 19:05:01 06 01:0020 6692,40
361 19:05:01 06 01:0021 5319,60
362 19:05:01 06 01:0022 44015,40
363 19:05:01 06 01:0023 29343,60
364 19:05:01 06 01:0024 6692,40
365 19:05:01 07 01:0008 1544,40
366 19:05:01 07 01:0009 1630,20
367 19:05:01 07 01:0010 6692,40
368 19:05:01 07 01:0011 6692,40
369 19:05:01 07 01:0012 6692,40
370 19:05:01 07 01:0013 6692,40
371 19:05:01 07 01:0014 6692,40
372 19:05:01 07 01:0015 4290,00
373 19:05:01 07 01:0016 3775,20
374 19:05:01 07 01:0017 1716,00
375 19:05:01 07 01:0018 6692,40
376 19:05:01 07 01:0019 6692,40
377 19:05:01 07 01:0020 6692,40
378 19:05:01 07 01:0021 14757,60
379 19:05:01 07 01:0022 6606,60
380 19:05:01 07 01:0023 6606,60
381 19:05:01 07 01:0024 1458,60
382 19:05:01 07 01:0026 47876,40
383 19:05:01 07 02:0001 44015,40
384 19:05:01 07 02:0002 44015,40
385 19:05:01 07 02:0003 468270,00
386 19:05:01 07 02:0004 155298,00
387 19:05:01 07 02:0005 42556,80
388 19:05:01 07 02:0006 89232,00
389 19:05:01 07 02:0007 6006,00
390 19:05:01 07 02:0008 6692,40
391 19:05:01 07 02:0009 6692,40
392 19:05:01 07 02:0010 6692,40
393 19:05:01 07 02:0011 6692,40
394 19:05:01 07 02:0012 21450,00
395 19:05:01 07 02:0013 13384,80
396 19:05:01 08 01:0001 1716,00
397 19:05:01 08 01:0002 14671,80
398 19:05:01 08 01:0003 14671,80
399 19:05:01 08 01:0004 1716,00
400 19:05:01 08 01:0007 20146,50
401 19:05:01 08 01:0008 1243242,00
402 19:05:01 08 01:0009 16473,60
403 19:05:01 08 01:0012 3934299,60
404 19:05:01 08 01:0013 1691976,00
405 19:05:01 08 01:0014 23080,20
406 19:05:01 08 01:0015 99957,00
407 19:05:01 08 01:0016 21364,20
408 19:05:01 08 01:0017 115401,00
409 19:05:01 08 01:0018 50424,00
410 19:05:01 09 01:0019 65208,00
411 19:05:01 09 01:0020 61776,00
412 19:05:02 05 01:0001 678678,00
413 19:05:02 05 01:0002 346203,00
414 19:05:02 05 01:0003 514866,00
415 19:05:02 05 03:0001 43929,60
416 19:05:02 05 03:0002 867438,00
417 19:05:02 05 03:0003 725868,00
418 19:05:02 05 04:0001 16387,80
419 19:05:02 05 04:0002 17160,00
420 19:05:02 05 04:0003 17932,20
421 19:05:02 05 04:0004 81252,60
422 19:05:02 05 04:0005 68811,60
423 19:05:02 05 04:0006 1820511,00
424 19:05:02 05 04:0007 245388,00
425 19:05:02 05 04:0008 13299,00
426 19:05:02 05 04:0010 16387,80
427 19:05:02 05 05:0001 3689,40
428 19:05:02 05 05:0002 12612,60
429 19:05:02 05 05:0003 18447,00
430 19:05:02 05 05:0004 78421,20
431 19:05:02 05 05:0005 167310,00
432 19:05:02 05 05:0010 17932,20
433 19:05:02 05 05:0011 3603,60
434 19:05:02 05 06:0001 16473,60
435 19:05:02 05 07:0001 909480,00
436 19:05:02 05 07:0002 346975,20
437 19:05:03 06 01:0001 17760,60
438 19:05:03 06 01:0002 4633,20
439 19:05:03 06 01:0003 15186,60
440 19:05:03 06 01:0004 10896,60
441 19:05:03 06 01:0005 27112,80
442 19:05:03 06 01:0006 236174,40
443 19:05:03 06 01:0007 59043,60
444 19:05:03 06 01:0008 2679336,00
445 19:05:03 06 02:0001 16731,00
446 19:05:03 06 02:0002 8236,80
447 19:05:03 06 02:0003 10038,60
448 19:05:03 06 02:0004 6692,40
449 19:05:03 06 03:0002 5233,80
450 19:05:03 06 03:0003 289476,00
451 19:05:03 06 03:0004 118404,00
452 19:05:03 06 03:0005 126126,00
453 19:05:03 07 03:0001 28386,60
454 19:05:03 07 03:0002 49163,40
455 19:05:03 08 01:0001 632016,00
456 19:05:03 08 01:0004 2327424,00
457 19:05:03 08 01:0005 1099005,60
458 19:05:03 08 02:0005 410190,00
459 19:05:03 08 02:0006 43982,40
460 19:05:03 08 02:0007 16816,80
461 19:05:03 08 02:0009 144236,40
462 19:05:03 08 02:0010 12012,00
463 19:05:03 08 02:0011 76190,40
464 19:05:03 08 02:0012 41184,00
465 19:05:03 08 02:0013 49420,80
466 19:05:03 08 02:0014 385862,40
467 19:05:03 08 03:0001 72243,60
468 19:05:03 08 03:0002 163020,00
469 19:05:03 08 03:0004 763686,00
470 19:05:03 08 03:0005 174174,00
471 19:05:03 08 03:0006 167475,00
472 19:05:03 08 03:0007 95145,60
473 19:05:03 08 03:0008 267399,00
474 19:05:03 08 03:0009 114285,60
475 19:05:03 08 03:0010 1046152,80
476 19:05:03 08 03:0011 133333,20
477 19:05:03 08 03:0012 6275808,00
478 19:05:03 08 03:0013 1844700,00
479 19:05:03 08 05:0001 194040,00
480 19:05:03 08 06:0001 1227798,00
481 19:05:03 08 07:0001 107910,00
482 19:05:03 08 07:0002 283417,20
483 19:05:03 08 07:0003 50879,40
484 19:05:03 08 07:0004 57571,80
485 19:05:04 10 01:0004 1287,00
486 19:05:04 10 01:0005 12183,60
487 19:05:04 10 01:0006 51612,00
488 19:05:04 10 01:0016 26598,00
489 19:05:04 10 01:0017 13299,00
490 19:05:04 10 01:0018 21879,00
491 19:05:04 10 01:0019 20592,00
492 19:05:04 10 01:0020 41527,20
493 19:05:04 10 01:0021 7121,40
494 19:05:04 10 01:0022 26426,40
495 19:05:04 10 01:0023 26855,40
496 19:05:04 10 01:0024 26598,00
497 19:05:04 10 01:0025 41527,20
498 19:05:04 10 01:0026 20592,00
499 19:05:04 10 01:0027 20592,00
500 19:05:04 10 01:0028 20592,00
501 19:05:04 10 01:0029 20592,00
502 19:05:04 10 01:0030 20592,00
503 19:05:04 10 01:0031 20592,00
504 19:05:04 10 01:0032 20592,00
505 19:05:04 10 01:0033 20592,00
506 19:05:04 10 01:0034 20592,00
507 19:05:04 10 01:0035 19734,00
508 19:05:04 10 02:0001 106029,00
509 19:05:04 10 02:0002 106029,00
510 19:05:04 10 02:0003 106029,00
511 19:05:04 10 04:0001 519552,00
512 19:05:04 11 01:0001 196482,00
513 19:05:04 11 01:0002 102960,00
514 19:05:04 11 01:0003 291060,00
515 19:05:04 11 01:0004 124740,00
516 19:05:04 11 01:0005 168861,00
517 19:05:04 11 01:0006 51077,40
518 19:05:04 11 01:0007 5395,50
519 19:05:04 11 03:0001 125155,80
520 19:05:04 11 03:0002 4976,40
521 19:05:04 11 03:0003 21450,00
522 19:05:04 11 03:0004 20935,20
523 19:05:04 11 03:0005 21021,00
524 19:05:04 11 03:0006 21021,00
525 19:05:04 11 03:0007 456456,00
526 19:05:04 11 03:0008 20592,00
527 19:05:04 11 04:0001 299376,00
528 19:05:04 11 05:0000 166452,00
529 19:05:04 11 05:0001 9085,23
530 19:05:04 11 05:0004 12183,60
531 19:05:04 11 05:0005 22440,00
532 19:05:04 11 05:0006 1732,50
533 19:05:04 11 06:0000 667590,00
534 19:05:04 11 06:0004 5775,00
535 19:05:04 12 02:0002 44517,00
536 19:05:04 12 03:0001 1287,00
537 19:05:04 12 03:0002 1287,00
538 19:05:04 12 03:0003 1287,00
539 19:05:04 12 03:0004 48807,00
540 19:05:04 12 03:0005 26941,20
541 19:05:04 12 03:0006 6520,80
542 19:05:04 12 03:0007 20592,00
543 19:05:04 12 03:0008 104445,00
544 19:05:04 12 03:0009 155469,60
545 19:05:04 12 03:0010 246767,40
546 19:05:04 12 03:0011 827095,50
547 19:05:04 12 03:0012 139095,00
548 19:05:04 12 04:0000 12870,00
549 19:05:04 12 04:0001 37488,00
550 19:05:04 12 04:0002 8580,00
551 19:05:04 12 04:0003 30934,20
552 19:05:04 12 04:0004 30934,20
553 19:05:04 12 04:0005 9952,80
554 19:05:04 12 04:0007 5319,60
555 19:05:04 12 04:0008 15615,60
556 19:05:04 12 04:0009 4976,40
557 19:05:04 12 04:0010 6520,80
558 19:05:04 12 05:0001 17160,00
559 19:05:05 07 01:0001 47203,20
560 19:05:05 07 01:0002 47203,20
561 19:05:05 07 01:0003 47203,20
562 19:05:05 07 04:0001 585156,00
563 19:05:05 08 01:0001 204600,00
564 19:05:05 08 01:0002 419760,00
565 19:05:05 08 01:0004 182160,00
566 19:05:05 08 01:0005 306860,40
567 19:05:05 08 01:0006 32076,00
568 19:05:05 08 01:0007 32076,00
569 19:05:05 08 01:0008 13899,60
570 19:05:05 08 01:0009 27799,20
571 19:05:05 09 01:0001 90882,00
572 19:05:05 09 01:0002 6349,20
573 19:05:05 09 01:0003 400686,00
574 19:05:05 09 01:0005 56027,40
575 19:05:05 09 02:0001 37422,00
576 19:05:05 09 02:0002 47124,00
577 19:05:05 09 02:0003 4804,80
578 19:05:05 09 02:0004 78586,20
579 19:05:05 09 02:0005 50622,00
580 19:05:05 10 01:0001 227818,80
581 19:05:05 10 02:0003 110484,00
582 19:05:05 10 02:0004 30888,00
583 19:05:05 10 02:0005 143536800,00
584 19:05:05 10 02:0006 3082596,00
585 19:05:06 05 01:0002 226241,40
586 19:05:06 05 01:0007 211992,00
587 19:05:06 05 01:0008 392667,00
588 19:05:06 05 01:0011 155469,60
589 19:05:06 05 01:0108 51823,20
590 19:05:06 05 01:0109 10810,80
591 19:05:06 05 01:0110 536170,80
592 19:05:06 05 01:0111 55809,60
593 19:05:06 05 01:0112 505434,60
594 19:05:06 05 01:0113 51737,40
595 19:05:06 05 01:0114 51823,20
596 19:05:06 05 01:0118 63234,60
597 19:05:06 05 01:0119 62376,60
598 19:05:06 05 01:0120 51737,40
599 19:05:06 05 01:0121 51823,20
600 19:05:06 05 01:0122 51737,40
601 19:05:06 05 01:0123 51823,20
602 19:05:06 05 01:0127 62634,00
603 19:05:06 05 01:0128 867240,00
604 19:05:06 05 01:0129 62634,00
605 19:05:06 05 07:0001 8408,40
606 19:05:06 05 07:0002 51823,20
607 19:05:06 05 07:0003 51823,20
608 19:05:06 05 07:0004 51823,20
609 19:05:06 05 07:0005 144698,40
610 19:05:06 05 07:0006 151232,40
611 19:05:06 05 07:0008 162162,00
612 19:05:06 05 07:0009 30353,40
613 19:05:06 05 07:0010 235197,60
614 19:05:06 05 07:0011 10810,80
615 19:05:06 05 07:0012 162162,00
616 19:05:06 05 07:0013 101178,00
617 19:05:06 05 07:0014 51823,20
618 19:05:06 05 07:0015 777348,00
619 19:05:06 05 07:0016 42042,00
620 19:05:06 05 07:0017 10296,00
621 19:05:06 05 07:0018 10296,00
622 19:05:06 05 07:0019 187902,00
623 19:05:06 06 01:0001 574200,00
624 19:05:06 06 01:0003 125268,00
625 19:05:06 06 04:0013 29000,40
626 19:05:06 06 04:0014 19681,20
627 19:05:06 06 04:0015 139722,00
628 19:05:06 06 04:0016 139722,00
629 19:05:06 06 04:0017 101178,00
630 19:05:06 06 04:0018 48998,40
631 19:05:06 06 04:0019 179625,60
632 19:05:06 06 05:0001 3062400,00
633 19:05:06 06 05:0002 10810,80
634 19:05:06 06 05:0003 49764,00
635 19:05:06 06 06:0009 242550,00
636 19:05:06 06 06:0010 25439,70
637 19:05:07 07 01:0071 1029600,00
638 19:05:07 07 01:0072 85833,00
639 19:05:07 07 01:0073 452925,00
640 19:05:07 07 01:0074 25740,00
641 19:05:07 07 01:0075 95396,40
642 19:05:07 07 01:0076 35574,00
643 19:05:07 07 01:0077 742368,00
644 19:05:07 07 01:0078 23166,00
645 19:05:07 07 02:0001 3069,00
646 19:05:07 07 02:0002 7877,10
647 19:05:07 07 02:0003 5491,20
648 19:05:07 08 02:0001 717882,00
649 19:05:07 08 02:0002 23938,20
650 19:05:07 08 02:0003 17605,50
651 19:05:07 08 02:0004 10810,80
652 19:05:07 08 03:0001 8923,20
653 19:05:07 08 03:0002 13899,60
654 19:05:07 08 03:0003 9523,80
655 19:05:07 08 03:0004 21793,20
656 19:05:07 08 03:0005 4719,00
657 19:05:07 08 04:0001 88374,00
658 19:05:07 09 01:0003 169884,00
659 19:05:07 09 01:0004 145539,90
660 19:05:07 09 01:0005 91390,20
661 19:05:07 09 01:0006 2247960,00
662 19:05:07 09 01:0007 39141102,00
663 19:05:08 07 01:0001 265874,40
664 19:05:08 07 01:0002 3678048,00
665 19:05:08 08 01:0002 7855584,00
666 19:05:08 08 01:0003 1141272,00
667 19:05:08 08 02:0010 235224,00
668 19:05:08 08 02:0011 129812,10
669 19:05:08 08 02:0012 130211,40
670 19:05:08 08 02:0013 142560,00
671 19:05:08 08 02:0014 194957,40
672 19:05:08 08 02:0015 413424,00
673 19:05:08 08 02:0016 14592996,00
674 19:05:08 08 02:0017 9195120,00
675 19:05:08 08 02:0018 87671496,00
676 19:05:08 08 02:0019 15741495,00
677 19:05:08 09 01:0003 232320,00
678 19:05:08 09 01:0004 2522718,00
679 19:05:08 09 01:0005 286044,00
680 19:05:08 09 01:0006 1062072,00
681 19:05:08 09 02:0007 73101,60
682 19:05:08 09 02:0008 18275,40
683 19:05:08 09 03:0001 39167,70
684 19:05:08 09 03:0002 95591,10
685 19:05:08 09 03:0003 39167,70
686 19:05:08 09 03:0004 79431,00
687 19:05:08 09 03:0005 39167,70
688 19:05:08 09 03:0006 91482,60
689 19:05:08 09 03:0008 95591,10
690 19:05:08 09 03:0009 17556,00
691 19:05:08 09 03:0010 11411,40
692 19:05:08 09 03:0011 130059,60
