Наименование показателя | КОДЫ | Сумма на 2006 год, тыс. руб. | |||||
ведомственной классификации | экономической классификации | ||||||
глава <*> | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по всем разделам | 577194 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 46642 | ||||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 000 | 859 | |
РАСХОДЫ | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 200 | 859 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 210 | 859 | |
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 681 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 178 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 2334 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 2334 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 000 | 1475 | |
РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | 1384 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 210 | 1262 | |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 1000 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 212 | 3 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 213 | 259 | |
Приобретение услуг | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 220 | 121 | |
Услуги связи | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 221 | 26 | |
Транспортные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | 24 | |
Коммунальные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 223 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 224 | ||
Услуги по содержанию имущества | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 225 | 6 | |
Прочие услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 226 | 65 | |
Социальное обеспечение | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | 1 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | 91 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 320 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | 1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | 90 | |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 000 | 859 | |
РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 200 | 859 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 210 | 859 | |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 211 | 681 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 213 | 178 | |
Социальное обеспечение | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 262 | - | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 25716 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 25716 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 25716 | |
РАСХОДЫ | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 24176 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 19323 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 15287 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 30 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 4006 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 4673 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 391 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 169 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 650 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 224 | 242 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 1716 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 1505 | |
Социальное обеспечение | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 180 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 1540 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 400 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 320 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 1140 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 2676 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 2676 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 2676 | |
РАСХОДЫ | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | 2676 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 210 | 2663 | |
Заработная плата | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 2121 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 542 | |
Приобретение услуг | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 220 | 12 | |
Услуги связи | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 225 | - | |
Прочие услуги | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 226 | 12 | |
Социальное обеспечение | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 290 | 1 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 310 | - | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 340 | - | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 663 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 000 | 000 | 663 | |
Члены избирательной комиссии местного самоуправления | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 000 | 663 | |
РАСХОДЫ | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 200 | 663 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 210 | 663 | |
Заработная плата | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 211 | 526 | |
Прочие выплаты | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 213 | 137 | |
Социальное обеспечение | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 262 | - | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 000 | 0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 000 | 0 | |
РАСХОДЫ | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 200 | 0 | |
Прочие расходы | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 000 | 3000 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 000 | 000 | 3000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 000 | 3000 | |
РАСХОДЫ | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 200 | 3000 | |
Обслуживание долговых обязательств | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 230 | 3000 | |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 3000 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 000 | 800 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 000 | 000 | 800 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 000 | 800 | |
РАСХОДЫ | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 200 | 800 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 800 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 10594 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 000 | 000 | 6468 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 000 | 6468 | |
РАСХОДЫ | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | 6278 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | 5492 | |
Заработная плата | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 4353 | |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 1139 | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 220 | 771 | |
Услуги связи | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | 81 | |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | ||
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | 214 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 224 | ||
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | 256 | |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | 220 | |
Социальное обеспечение | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | 15 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | 190 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | 30 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | 160 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 000 | 000 | 3614 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 3614 | |
РАСХОДЫ | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 | 3614 | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 220 | 3614 | |
Услуги связи | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 225 | - | |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 226 | 3614 | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 310 | - | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 340 | - | |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 000 | 000 | 512 | |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по сельскохозяйственной переписи населения | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 000 | 512 | |
РАСХОДЫ | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 200 | 512 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 210 | ||
Заработная плата | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 211 | ||
Прочие выплаты | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 213 | ||
Приобретение услуг | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 220 | 512 | |
Услуги связи | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 221 | 36 | |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 222 | 64 | |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 223 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 224 | 147 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 225 | ||
Прочие услуги | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 226 | 265 | |
Социальное обеспечение | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 260 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 262 | ||
Прочие расходы | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 300 | 0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 310 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 340 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4993 | ||||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 250 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 000 | 000 | 250 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 000 | 250 | |
РАСХОДЫ | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 200 | 250 | |
Приобретение услуг | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 220 | ||
Услуги связи | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 225 | - | |
Прочие услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 226 | ||
Прочие расходы | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 290 | 250 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 300 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 310 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 340 | - | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 150 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 000 | 150 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 000 | 150 | |
РАСХОДЫ | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | 150 | |
Приобретение услуг | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 220 | 150 | |
Прочие услуги | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 226 | 150 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 290 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 300 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 310 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 340 | - | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 000 | 3909 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 000 | 000 | 3909 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 000 | 3806 | |
РАСХОДЫ | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 200 | 3806 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 210 | 3806 | |
Заработная плата | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 211 | 3621 | |
Прочие выплаты | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 212 | 185 | |
Социальное обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 262 | - | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 000 | 103 | |
РАСХОДЫ | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 200 | 50 | |
Приобретение услуг | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 220 | 50 | |
Услуги связи | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 222 | 6 | |
Коммунальные услуги | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 225 | ||
Прочие услуги | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 226 | 44 | |
Прочие расходы | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 290 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 300 | 53 | |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 310 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 340 | 53 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 0000000 | 000 | 000 | 684 | |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 2470000 | 000 | 000 | 684 | |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 000 | 684 | |
РАСХОДЫ | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 200 | 684 | |
Приобретение услуг | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 220 | 684 | |
Услуги связи | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 223 | - | |
Прочие услуги | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 226 | 684 | |
Прочие расходы | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 310 | - | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 340 | - | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 11832 | ||||||
Транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 000 | 10093 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 000 | 10093 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 000 | 10093 | |
РАСХОДЫ | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 200 | 10093 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 240 | 10093 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 241 | 10093 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 242 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 310 | - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 1739 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 000 | 000 | 1739 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 000 | 1689 | |
РАСХОДЫ | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 200 | 1563 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 210 | 1520 | |
Заработная плата | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 211 | 1205 | |
Прочие выплаты | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 213 | 315 | |
Приобретение услуг | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 220 | 40 | |
Услуги связи | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 221 | 3 | |
Транспортные услуги | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 222 | 4 | |
Коммунальные услуги | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 223 | 9 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 225 | 2 | |
Прочие услуги | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 226 | 22 | |
Прочие расходы | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 290 | 3 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 300 | 126 | |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 310 | 63 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 340 | 63 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 000 | 50 | |
РАСХОДЫ | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 200 | 50 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 240 | 50 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 241 | 50 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 04 | 11 | 7950000 | 521 | 242 | - | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 87292 | ||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 42931 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 000 | 42931 | |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 000 | 42931 | |
РАСХОДЫ | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 200 | 42931 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 240 | 42931 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 241 | 42931 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 242 | - | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 41811 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 41811 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 000 | ||
РАСХОДЫ | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 200 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 240 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 241 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 242 | - | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 000 | 12346 | |
РАСХОДЫ | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 200 | 9999 | |
Приобретение услуг | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 220 | 9999 | |
Услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 225 | 9999 | |
Прочие услуги | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 226 | - | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 240 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 241 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 242 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 300 | 2347 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 2347 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 000 | 29465 | |
РАСХОДЫ | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 200 | 29465 | |
Приобретение услуг | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 220 | 4841 | |
Услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 225 | 4841 | |
Прочие услуги | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 226 | - | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 240 | 24624 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 24624 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 242 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 300 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 310 | ||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 2550 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 2550 | |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 2550 | |
РАСХОДЫ | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 2418 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 2326 | |
Заработная плата | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 1843 | |
Прочие выплаты | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 483 | |
Приобретение услуг | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 92 | |
Услуги связи | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 10 | |
Транспортные услуги | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | ||
Коммунальные услуги | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 224 | ||
Услуги по содержанию имущества | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | ||
Прочие услуги | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 82 | |
Социальное обеспечение | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 260 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | ||
Прочие расходы | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 132 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 100 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 32 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 2000 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2000 | ||||||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 | 000 | 000 | 2000 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 000 | 2000 | |
