Наименование показателя | КОДЫ | Сумма на 2006 год, тыс. руб. | |||||
ведомственной классификации | экономической классификации | ||||||
глава <*> | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по всем разделам | 531581 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 45176 | ||||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 000 | 859 | |
РАСХОДЫ | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 200 | 859 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 210 | 859 | |
Заработная плата | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 681 | |
Прочие выплаты | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 178 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 2311 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 2311 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 000 | 1452 | |
РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | 1361 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 210 | 1262 | |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 1000 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 212 | 3 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 213 | 259 | |
Приобретение услуг | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 220 | 99 | |
Услуги связи | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 221 | 26 | |
Транспортные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | 24 | |
Коммунальные услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 223 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 224 | ||
Услуги по содержанию имущества | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 225 | 6 | |
Прочие услуги | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 226 | 43 | |
Социальное обеспечение | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | 91 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 320 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | 1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | 90 | |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 000 | 859 | |
РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 200 | 859 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 210 | 859 | |
Заработная плата | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 211 | 681 | |
Прочие выплаты | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 213 | 178 | |
Социальное обеспечение | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 262 | - | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 25093 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 25093 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 25093 | |
РАСХОДЫ | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 23553 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 18800 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 14824 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 30 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 3946 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 4673 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 391 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 169 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 650 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 224 | 242 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 1716 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 1505 | |
Социальное обеспечение | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 80 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 1540 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 400 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 320 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 1140 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 2664 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 2664 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 2664 | |
РАСХОДЫ | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | 2664 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 210 | 2664 | |
Заработная плата | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 2111 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 553 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 663 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 000 | 000 | 663 | |
Члены избирательной комиссии местного самоуправления | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 000 | 663 | |
РАСХОДЫ | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 200 | 663 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 210 | 663 | |
Заработная плата | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 211 | 526 | |
Прочие выплаты | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 213 | 137 | |
Социальное обеспечение | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 262 | - | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 000 | 0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 000 | 0 | |
РАСХОДЫ | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 200 | 0 | |
Прочие расходы | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 000 | 3000 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 000 | 000 | 3000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 000 | 3000 | |
РАСХОДЫ | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 200 | 3000 | |
Обслуживание долговых обязательств | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 230 | 3000 | |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 3000 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 000 | 800 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 000 | 000 | 800 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 000 | 800 | |
РАСХОДЫ | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 200 | 800 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 800 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 9786 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 000 | 000 | 6172 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 000 | 6172 | |
РАСХОДЫ | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | 6082 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | 5492 | |
Заработная плата | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 4353 | |
Прочие выплаты | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 1139 | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 220 | 575 | |
Услуги связи | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | 56 | |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | ||
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | 214 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 224 | ||
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | 170 | |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | 135 | |
Социальное обеспечение | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 262 | - | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | 15 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | 90 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | 30 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | 60 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 000 | 000 | 3614 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 3614 | |
РАСХОДЫ | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 | 3614 | |
Приобретение услуг | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 220 | 3614 | |
Услуги связи | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 225 | - | |
Прочие услуги | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 226 | 3614 | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 310 | - | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 340 | - | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4301 | ||||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 250 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 000 | 000 | 250 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 000 | 250 | |
РАСХОДЫ | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 200 | 250 | |
Приобретение услуг | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 220 | ||
Услуги связи | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 225 | - | |
Прочие услуги | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 226 | ||
Прочие расходы | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 290 | 250 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 300 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 310 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 340 | - | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 150 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 000 | 150 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 000 | 150 | |
РАСХОДЫ | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | 150 | |
Приобретение услуг | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 220 | 150 | |
Прочие услуги | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 226 | 150 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 290 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 300 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 310 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 340 | - | |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 000 | 3430 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 000 | 000 | 3430 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 000 | 3339 | |
РАСХОДЫ | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 200 | 3339 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 210 | 3339 | |
Заработная плата | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 211 | 3154 | |
Прочие выплаты | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 212 | 185 | |
Социальное обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 260 | - | |
Пособия по социальной помощи населению | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 262 | - | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 000 | 91 | |
РАСХОДЫ | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 200 | 38 | |
Приобретение услуг | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 220 | 38 | |
Услуги связи | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 223 | - | |
Арендная плата за пользование имуществом | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 225 | ||
Прочие услуги | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 226 | 38 | |
Прочие расходы | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 290 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 300 | 53 | |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 310 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 340 | 53 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 0000000 | 000 | 000 | 471 | |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 2470000 | 000 | 00 | 471 | |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 000 | 471 | |
РАСХОДЫ | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 200 | 471 | |
Приобретение услуг | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 220 | 471 | |
Услуги связи | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 221 | - | |
Транспортные услуги | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 222 | - | |
Коммунальные услуги | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 223 | - | |
Прочие услуги | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 226 | 471 | |
Прочие расходы | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 310 | - | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 320 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 340 | - | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12271 | ||||||
Транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 000 | 10093 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 000 | 10093 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 000 | 10093 | |
РАСХОДЫ | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 200 | 10093 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 240 | 10093 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 241 | 10093 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 242 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 300 | - | |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 310 | - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 2178 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 000 | 000 | 2178 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 3400000 | 617 | 000 | 512 | |
РАСХОДЫ | 04 | 11 | 3400000 | 617 | 200 | 512 | |
Прочие расходы | 04 | 11 | 3400000 | 617 | 226 | 512 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 000 | 1616 | |
РАСХОДЫ | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 200 | 1599 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 210 | 1567 | |
Заработная плата | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 211 | 1242 | |
Прочие выплаты | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 212 | - | |
Начисления на оплату труда | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 213 | 325 | |
Приобретение услуг | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 220 | 32 | |
Услуги связи | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 221 | 3 | |
Транспортные услуги | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 222 | ||
Коммунальные услуги | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 223 | 9 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 225 | 2 | |
Прочие услуги | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 226 | 18 | |
Прочие расходы | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 290 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 300 | 17 | |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 310 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 340 | 17 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 000 | 50 | |
РАСХОДЫ | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 200 | 50 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 240 | 50 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 241 | 50 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 242 | - | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 58688 | ||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 19816 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 000 | 19816 | |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 000 | 19816 | |
РАСХОДЫ | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 200 | 19816 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 240 | 19816 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 241 | 19816 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 242 | - | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 36735 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 36735 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 000 | ||
РАСХОДЫ | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 200 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 240 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 241 | ||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 242 | - | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 000 | 15627 | |
РАСХОДЫ | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 200 | 8580 | |
Приобретение услуг | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 220 | 5239 | |
Услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 225 | 5239 | |
Прочие услуги | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 226 | - | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 240 | 3341 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 241 | 3341 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 242 | - | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 300 | 7047 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 7047 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 000 | 21108 | |
РАСХОДЫ | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 200 | 21108 | |
Приобретение услуг | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 220 | ||
Услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 225 | - | |
Прочие услуги | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 226 | - | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 240 | 21108 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 21108 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 242 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 300 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 310 | ||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 2137 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 2137 | |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 2137 | |
РАСХОДЫ | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 2005 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 1957 | |
Заработная плата | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 1551 | |
Прочие выплаты | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | ||
Начисления на оплату труда | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 406 | |
Приобретение услуг | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 48 | |
Услуги связи | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 10 | |
Транспортные услуги | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | ||
Коммунальные услуги | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 224 | ||
Услуги по содержанию имущества | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | ||
Прочие услуги | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 38 | |
Социальное обеспечение | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 260 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 262 | ||
Прочие расходы | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 132 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 100 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 32 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 2000 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2000 | ||||||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 | 000 | 000 | 2000 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 000 | 2000 | |
РАСХОДЫ | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 200 | 2000 | |
Прочие расходы | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 290 | 2000 | |
ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 271459 90395 | |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 000 | 90395 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 90395 | |
РАСХОДЫ | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 200 | 88820 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 210 | 74959 | |
Заработная плата | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 211 | 58965 | |
Прочие выплаты | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 212 | 546 | |
Начисления на оплату труда | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 213 | 15448 | |
Приобретение услуг | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 220 | 13831 | |
Услуги связи | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 221 | 90 | |
Транспортные услуги | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 222 | 5 | |
Коммунальные услуги | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 223 | 10056 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 224 | - | |
Услуги по содержанию имущества | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | 1227 | |
Прочие услуги | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 226 | 2453 | |
Прочие расходы | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 290 | 30 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 300 | 1575 | |
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 310 | 300 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 340 | 1275 | |
Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 167876 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 000 | 101701 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 101701 | |
РАСХОДЫ | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 200 | 92294 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 210 | 72338 | |
Заработная плата | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 211 | 55725 | |
Прочие выплаты | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 212 | 2013 | |
Начисления на оплату труда | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 213 | 14600 | |
Приобретение услуг | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 220 | 19706 | |
