Распорядители (получатели) бюджетных средств | Главный раздел функциональной классификации расходов бюджетов РФ | Отчетный год | Текущий год | Плановый период | ||||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||||
(n - 1) | n | (n + 1) | (n + 2) | (n + 3) | ||||||||
БДО | БПО | всего | БДО | БПО | всего | БДО | БПО | всего | ||||
1. ... | ||||||||||||
2. ... | ||||||||||||
Всего | ||||||||||||
Справочно: суммарные расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | ||||||||||||
р. 1 НАПИСАТЬ НАЗВАНИЯ | ||||||||||||
р. 2 | ||||||||||||
р. 3 | ||||||||||||
р. 4 | ||||||||||||
р. 5 | ||||||||||||
р. 6 | ||||||||||||
р. 7 | ||||||||||||
р. 8 | ||||||||||||
р. 9 | ||||||||||||
р. 10 | ||||||||||||
р. 11 |
--------------------------------
<*> Бюджет действующих обязательств.