Приложение к Решению от 23.06.2017 г № 79-РС Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования аскизский район республики хакасия на 2017 год


Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Совет депутатов Аскизского района 901 00 00 00 0 00 00000 000 4701,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 00 0 00 00000 000 4100,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 00 0 00 00000 000 3009,40
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 901 01 03 40 0 00 00000 000 3009,40
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования Аскизский район 901 01 03 40 1 00 00000 000 3009,40
Центральный аппарат 901 01 03 40 1 00 10000 000 1789,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 40 1 00 10000 120 1536,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 40 1 00 10000 240 227,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 40 1 00 10000 850 26,00
Председатель представительного органа муниципального образования Аскизский район 901 01 03 40 1 00 11000 000 948,40
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 40 1 00 11000 120 948,40
Депутаты представительного органа муниципального образования Аскизский район 901 01 03 40 1 00 12000 000 272,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 40 1 00 12000 120 272,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 00 0 00 00000 000 1091,30
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 901 01 06 40 0 00 00000 000 1091,30
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района 901 01 06 40 2 00 00000 000 1091,30
Центральный аппарат 901 01 06 40 2 00 10000 000 577,80
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 40 2 00 10000 120 460,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 40 2 00 10000 240 93,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 06 40 2 00 10000 850 24,00
Руководитель контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района 901 01 06 40 2 00 13000 000 513,50
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 40 2 00 13000 120 513,50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 00 0 00 00000 000 600,90
Пенсионное обеспечение 901 10 01 00 0 00 00000 000 600,90
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 901 10 01 40 0 00 00000 000 600,90
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 10 01 40 0 00 80020 000 600,90
Публично-нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 40 0 00 80020 310 600,90
Администрация Аскизского района 902 00 00 00 0 00 00000 000 143005,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00 00 0 00 00000 000 25607,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 00 0 00 00000 000 1215,50
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 01 02 40 0 00 00000 000 1215,50
Глава муниципального образования 902 01 02 40 0 00 14000 000 1215,50
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 02 40 0 00 14000 120 1215,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 00 0 00 00000 000 21807,20
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 01 04 40 0 00 00000 000 21807,20
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 01 04 40 4 00 00000 000 21807,20
Центральный аппарат 902 01 04 40 4 00 10000 000 20806,20
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 04 40 4 00 10000 120 13444,10
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 40 4 00 10000 240 6273,10
Исполнение судебных актов 902 01 04 40 4 00 10000 830 172,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 40 4 00 10000 850 917,00
Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 01 04 40 4 00 70110 000 300,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 04 40 4 00 70110 120 298,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 40 4 00 70110 240 2,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 902 01 04 40 4 00 70120 000 299,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 04 40 4 00 70120 120 297,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 40 4 00 70120 240 2,00
Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и деятельности административных комиссий муниципальных образований 902 01 04 40 4 00 70130 000 354,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 04 40 4 00 70130 120 350,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 40 4 00 70130 240 4,00
Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 902 01 04 40 4 00 70230 000 48,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 40 4 00 70230 240 48,00
Резервные фонды 902 01 11 00 0 00 00000 000 1980,00
Муниципальная программа "Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 - 2021 годы" 902 01 11 31 0 00 00000 000 480,00
Реализация мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 902 01 11 31 0 03 00000 000 480,00
Резервные фонды 902 01 11 31 0 03 07050 000 480,00
Резервные средства 902 01 11 31 0 03 07050 870 480,00
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 01 11 40 0 00 00000 000 1500,00
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 01 11 40 4 00 00000 000 1500,00
Резервные фонды 902 01 11 40 4 00 07050 000 1500,00
Резервные средства 902 01 11 40 4 00 07050 870 1500,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 00 0 00 00000 000 604,60
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 01 13 40 0 00 00000 000 604,60
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 01 13 40 4 00 00000 000 604,60
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 902 01 13 40 4 00 09020 000 604,60
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 40 4 00 09020 240 604,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 00 00 0 00 00000 000 105,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 00 0 00 00000 000 55,00
Муниципальная программа "Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 - 2021 годы" 902 03 09 31 0 00 00000 000 55,00
Профилактические мероприятия 902 03 09 31 0 02 00000 000 55,00
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и распространение наглядной агитации в области обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 902 03 09 31 0 02 21300 000 5,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 31 0 02 21300 240 5,00
Реализация мероприятий, направленных на оснащение и иное обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МО Аскизский район 902 03 09 31 0 02 21310 000 50,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 31 0 02 21310 240 50,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 00 0 00 00000 000 50,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2017 - 2020 годы" 902 03 14 08 0 00 00000 000 50,00
Профилактика правонарушений 902 03 14 08 0 01 00000 000 50,00
Мероприятия по обеспечению общественного порядка 902 03 14 08 0 01 21080 000 50,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 08 0 01 21080 240 50,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 00 00 0 00 00000 000 9916,20
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 00 0 00 00000 000 3622,70
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 04 05 01 0 00 00000 000 1000,00
Стимулирование развития отраслей сельского хозяйства 902 04 05 01 0 01 00000 000 1000,00
Мероприятия по развитию сельского хозяйства 902 04 05 01 0 01 21010 000 1000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01 0 01 21010 240 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 04 05 01 0 01 21010 810 700,00
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 04 05 40 0 00 00000 000 2622,70
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 04 05 40 4 00 00000 000 2622,70
Центральный аппарат 902 04 05 40 4 00 10000 000 1884,70
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 04 05 40 4 00 10000 120 1686,50
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 40 4 00 10000 240 148,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 04 05 40 4 00 10000 850 49,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных 902 04 05 40 4 00 70240 000 421,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 04 05 40 4 00 70240 110 358,70
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 40 4 00 70240 240 62,30
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 902 04 05 40 4 00 70260 000 317,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 40 4 00 70260 240 317,00
Транспорт 902 04 08 00 0 00 00000 000 3120,00
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 04 08 12 0 00 00000 000 3120,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 902 04 08 12 0 01 00000 000 3120,00
Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 902 04 08 12 0 01 21120 000 2579,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 08 12 0 01 21120 240 2579,00
Мероприятия в сфере автомобильного транспорта 902 04 08 12 0 01 21120 000 541,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 04 08 12 0 01 21120 810 541,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 00 0 00 00000 000 3173,50
Муниципальная программа "Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 04 12 18 0 00 00000 000 100,00
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма 902 04 12 18 0 01 00000 000 100,00
Мероприятия в сфере туризма 902 04 12 18 0 01 21180 000 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18 0 01 21180 240 100,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 04 12 26 0 00 00000 000 50,00
Содействие в модернизации основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в производстве товаров (работ, услуг) 902 04 12 26 0 01 00000 000 50,00
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 902 04 12 26 0 01 21260 000 50,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 04 12 26 0 01 21260 810 50,00
Муниципальная программа "Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 04 12 27 0 00 00000 000 100,00
Организация межведомственного обмена информацией при предоставлении государственных и муниципальных услуг 902 04 12 27 0 01 00000 000 100,00
Мероприятия по повышению качества государственных и муниципальных услуг 902 04 12 27 0 01 21270 000 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 27 0 01 21270 240 100,00
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 04 12 40 0 00 00000 000 2923,50
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 04 12 40 4 00 00000 000 2923,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) 902 04 12 40 4 00 17090 000 2923,50
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 902 04 12 40 4 00 17090 110 2923,50
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 06 00 00 0 00 00000 000 300,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 00 0 00 00000 000 300,00
Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 - 2020 годы" 902 06 05 10 0 00 00000 000 300,00
Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду 902 06 05 10 0 02 00000 000 230,00
Мероприятия по благоустройству 902 06 05 10 0 02 91030 000 230,00
Иные межбюджетные трансферты 902 06 05 10 0 02 91030 540 230,00
Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания 902 06 05 10 0 03 00000 000 70,00
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 902 06 05 10 0 03 21100 000 70,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 10 0 03 21100 240 70,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 00 00 0 00 00000 000 246,00
Дошкольное образование 902 07 01 00 0 00 00000 000 76,00
Муниципальная программа "Развитие образования в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 07 01 04 0 00 00000 000 76,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" 902 07 01 04 1 00 00000 000 76,00
Развитие дошкольного образования 902 07 01 04 1 01 00000 000 76,00
Прочие мероприятия в сфере образования 902 07 01 04 1 01 00100 000 76,00
Бюджетные инвестиции 902 07 01 04 1 01 00100 410 76,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 902 07 05 00 0 00 00000 000 20,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 - 2020 годы" 902 07 05 32 0 00 00000 000 20,00
Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих 902 07 05 32 0 03 00000 000 20,00
Мероприятия по дополнительному образованию муниципальных служащих 902 07 05 32 0 03 23070 000 20,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 32 0 03 23070 240 20,00
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 00 0 00 00000 000 150,00
Муниципальная программа "Молодежь Аскизского района на 2017 - 2020 годы" 902 07 07 06 0 00 00000 000 150,00
Поддержка молодежи 902 07 07 06 0 01 00000 000 150,00
Мероприятия в сфере молодежной политики 902 07 07 06 0 01 21060 000 150,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 06 0 01 21060 240 150,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 00 00 0 00 00000 000 61488,57
Пенсионное обеспечение 902 10 01 00 0 00 00000 000 1929,40
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 10 01 40 0 00 00000 000 1929,40
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 902 10 01 40 0 00 80020 000 1929,40
Публично-нормативные социальные выплаты гражданам 902 10 01 40 0 00 80020 310 1929,40
Социальное обеспечение населения 902 10 03 00 0 00 00000 000 3331,97
Муниципальная программа "Жилище на 2017 - 2020 годы" 902 10 03 14 0 00 00000 000 1578,17
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 14 1 00 00000 000 1578,17
Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей 902 10 03 14 1 01 00000 000 1578,17
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 902 10 03 14 1 01 21140 000 409,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 14 1 01 21140 320 409,00
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 14 1 01 R0200 000 1169,17
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 14 1 01 R0200 320 1169,17
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 10 03 17 0 00 00000 000 978,00
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 10 03 17 0 01 00000 000 978,00
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов 902 10 03 17 0 01 21170 000 227,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 17 0 01 21170 320 227,00
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 10 03 17 0 01 R0183 000 751,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 17 0 01 R0183 320 751,00
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 10 03 40 0 00 00000 000 775,80
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 10 03 40 4 00 00000 000 775,80
Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям граждан 902 10 03 40 4 00 80010 000 775,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 40 4 00 80010 320 775,80
Охрана семьи и детства 902 10 04 00 0 00 00000 000 55789,00
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 10 04 40 0 00 00000 000 55789,00
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 10 04 40 4 00 00000 000 55789,00
Обеспечение предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 902 10 04 40 4 00 70180 000 29857,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 04 40 4 00 70180 320 29857,00
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 902 10 04 40 4 00 R0820 000 25932,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 04 40 4 00 R0820 320 25932,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 00 0 00 00000 000 438,20
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017 - 2020 годы" 902 10 06 13 0 00 00000 000 70,00
Профилактика правонарушений несовершеннолетних 902 10 06 13 0 01 00000 000 70,00
Другие мероприятия в области социальной поддержки 902 10 06 13 0 01 00120 000 70,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 13 0 01 00120 240 50,00
Иные выплаты населению 902 10 06 13 0 01 00120 360 20,00
Муниципальная программа "Старшее поколение на 2017 - 2020 годы" 902 10 06 21 0 00 00000 000 298,20
Мероприятия по укреплению социальной защищенности пожилых людей 902 10 06 21 0 01 00000 000 298,20
Другие мероприятия в области социальной поддержки 902 10 06 21 0 01 00120 000 298,20
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21 0 01 00120 240 298,20
Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 902 10 06 22 0 00 00000 000 70,00
Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 902 10 06 22 0 02 00000 000 5,00
Другие мероприятия в области социальной поддержки 902 10 06 22 0 02 00120 000 5,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 22 0 02 00120 240 5,00
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной жизнедеятельности для инвалидов 902 10 06 22 0 03 00000 000 65,00
Другие мероприятия в области социальной поддержки 902 10 06 22 0 03 00120 000 65,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 22 0 03 00120 240 65,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 00 00 0 00 00000 000 34325,10
Физическая культура 902 11 01 00 0 00 00000 000 34325,10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Аскизского района на 2017 - 2020 годы" 902 11 01 05 0 00 00000 000 34325,10
Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения 902 11 01 05 0 01 00000 000 100,00
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 902 11 01 05 0 01 21050 000 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 05 0 01 21050 240 100,00
Обеспечение развития физической культуры и спорта 902 11 01 05 0 04 00000 000 34225,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере физической культуры и спорта) 902 11 01 05 0 04 20090 000 34225,10
Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 05 0 04 20090 610 34225,10
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 00 00 0 00 00000 000 3824,70
Телевидение и радиовещание 902 12 01 00 0 00 00000 000 1743,60
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 12 01 40 0 00 00000 000 1743,60
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 12 01 40 4 00 00000 000 1743,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере средств массовой информации) 902 12 01 40 4 00 18090 000 1743,60
Субсидии автономным учреждениям 902 12 01 40 4 00 18090 620 1743,60
Периодическая печать и издательства 902 12 02 00 0 00 00000 000 2081,10
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов местного самоуправления (органов местного самоуправления, муниципальных учреждений) муниципального образования Аскизский район 902 12 02 40 0 00 00000 000 2081,10
Обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений 902 12 02 40 4 00 00000 000 2081,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере средств массовой информации) 902 12 02 40 4 00 18090 000 2081,10
Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 40 4 00 18090 620 2081,10
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00 00 0 00 00000 000 2102,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 902 13 01 00 0 00 00000 000 2102,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления общественными (муниципальными) финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017 - 2020 годы" 902 13 01 30 0 00 00000 000 2102,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район" 902 13 01 30 3 00 00000 000 2102,00
Своевременное исполнение долговых обязательств 902 13 01 30 3 01 00000 000 2102,00
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 30 3 01 06500 000 2102,00
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 30 3 01 06500 730 2102,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 902 14 00 00 0 00 00000 000 5090,20
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 00 0 00 00000 000 5090,20
Муниципальная программа "Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия на 2017 - 2020 годы" 902 14 03 25 0 00 00000 000 5090,20
Повышение качества жизни населения, проживающего в малых, отдаленных и иных селах Аскизского района 902 14 03 25 0 01 00000 000 5090,20
Реализация мероприятий по сохранению и развитию малых сел 902 14 03 25 0 01 71190 000 4890,70
Субсидии 902 14 03 25 0 01 71190 520 4890,70
Реализация мероприятий по компенсации затрат по доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдельных сел 902 14 03 25 0 01 71280 000 129,50
Субсидии 902 14 03 25 0 01 71280 520 129,50
Мероприятия по сохранению малых и отдаленных сел 902 14 03 25 0 01 91020 000 70,00
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 25 0 01 91020 540 70,00
Управление образования администрации Аскизского района 904 00 00 00 0 00 00000 000 835709,30
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 00 00 0 00 00000 000 784358,30
Дошкольное образование 904 07 01 00 0 00 00000 000 131102,20
Муниципальная программа "Развитие образования в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 904 07 01 04 0 00 00000 000 131102,20
Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" 904 07 01 04 1 00 00000 000 131102,20
Развитие дошкольного образования 904 07 01 04 1 01 00000 000 131102,20
Прочие мероприятия в сфере образования 904 07 01 04 1 01 00100 000 7,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 04 1 01 00100 610 7,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 904 07 01 04 1 01 15090 000 50923,20
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 04 1 01 15090 610 50923,20
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 904 07 01 04 1 01 70150 000 80172,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 04 1 01 70150 610 80172,00
Общее образование 904 07 02 00 0 00 00000 000 608701,10
Муниципальная программа "Развитие образования в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 904 07 02 04 0 00 00000 000 608701,10
Подпрограмма "Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования" 904 07 02 04 1 00 00000 000 608701,10
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 904 07 02 04 1 02 00000 000 608701,10
Прочие мероприятия в сфере образования 904 07 02 04 1 02 00100 000 1462,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 00100 610 1462,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 904 07 02 04 1 02 15190 000 72069,20
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 15190 610 72069,20
Обеспечение деятельности общеобразовательной школы-интерната 904 07 02 04 1 02 15290 000 15689,10
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 15290 610 15689,10
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 904 07 02 04 1 02 70140 000 508126,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 70140 610 508126,00
Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций 904 07 02 04 1 02 71440 000 5225,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 71440 610 5225,00
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту общеобразовательных организаций, оснащению оборудованием 904 07 02 04 1 02 71460 000 1400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 71460 610 1400,00
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2017 году 904 07 02 04 1 02 R0970 000 4729,80
Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 04 1 02 R0970 610 4729,80
Дополнительное образование детей 904 07 03 00 0 00 00000 000 10561,70
Муниципальная программа "Развитие образования в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" 904 07 03 04 0 00 00000 000 10561,70
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей" 904 07 03 04 2 00 00000 000 10561,70
Развитие системы дополнительного образования детей 904 07 03 04 2 01 00000 000 10561,70
