Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 1271 План

Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики хакасия (2014 — 2043 годы)» на территории города Абакана на 2018 — 2020 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) в городе Абакане Год ввода в эксплуатацию Вид ремонта Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта (1 м 2 общей площади МКД/1 м 2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) Предельная стоимость капитального ремонта (1 м 2 общей площади МКД/1 м 2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) Плановая дата завершения работ
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
м 2 м 2 м 2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./м 2, руб./м 2,
руб./шт. руб./шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2018 год Х 62 Х Х 61598,64 160901,13 125658,37 5805 132224858,61 0 0 0 132224858,61 Х Х Х
1 проспект Ленина, д. 29 1967 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3023,60 3023,60 2805,40 232 3174780,00 0 0 0 3174780,00 1050,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
2 проспект Ленина, д. 75 1964 Ремонт кровли <****> 4 4 884,39 2721,20 2242,50 62 2122536,00 0 0 0 2122536,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
3 проспект Ленина, д. 79 1964 Ремонт кровли <****> 4 2 413,08 1271,00 934,6 30 991380,00 0 0 0 991380,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
4 ул. Вокзальная, д. 26 1971 Ремонт кровли <****> 5 1 561,81 2160,80 1360,50 205 1348339,20 0 0 0 1348339,20 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
5 ул. Вяткина, д. 13 1969 Ремонт кровли <****> 5 2 501,57 1929,10 1446,30 50 1203758,40 0 0 0 1203758,40 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
6 ул. Вяткина, д. 19 1963 Ремонт фасада <***> 3 2 987,8 987,8 613,9 20 1901515,00 0 0 0 1901515,00 1925,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
7 ул. Вяткина, д. 43 1965 Ремонт кровли <****> 5 4 947,54 3644,40 2598,30 102 2274105,60 0 0 0 2274105,60 2400,01 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
8 ул. Гагарина, д. 40 1961 Ремонт фасада <***> 2 2 666,9 666,9 462,8 22 1600560,00 0 0 0 1600560,00 2400,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
9 ул. Герцена, д. 21 1965 Ремонт кровли <****> 4 3 746,53 2297,00 1481,90 66 1791660,00 0 0 0 1791660,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
10 ул. Герцена, д. 23 1966 Ремонт кровли <****> 4 3 693 2132,30 1485,00 75 1663194,00 0 0 0 1663194,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
11 ул. Запорожская, д. 1 1973 Ремонт и замена лифтов 9 4 4 12116,10 10230,00 426 7600000,00 0 0 0 7600000,00 1900000,00 1900000,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
12 ул. Ивана Ярыгина, д. 30 1969 Ремонт кровли <****> 5 2 500 1697,20 1404,10 51 1200000,00 0 0 0 1200000,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
13 ул. Итыгина, д. 1 1973 Ремонт кровли <****> 5 6 1234,74 4749,00 3086,60 171 2963376,00 0 0 0 2963376,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
14 ул. Итыгина, д. 6 1973 Ремонт кровли <****> 5 2 560,9 2157,30 1082,80 74 1346155,20 0 0 0 1346155,20 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
15 ул. Карла Маркса, д. 18 1967 Ремонт кровли <****> 5 4 990,03 3807,80 3393,00 118 2376067,20 0 0 0 2376067,20 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
16 ул. Карла Маркса, д. 21А 1967 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3068,20 3068,20 2860,20 111 3221610,00 0 0 0 3221610,00 1050,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
17 ул. Катанова, д. 11 1967 Ремонт инженерных систем <**> 4 3 2440,20 2440,20 1478,00 36 2562210,00 0 0 0 2562210,00 1050,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
18 ул. Катанова, д. 13 1964 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 666,2 666,2 639,2 23 784117,40 0 0 0 784117,40 1177,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
19 ул. Кирова, д. 77 1969 Ремонт инженерных систем <**> 5 2 1897,20 1897,20 1490,10 54 1992060,00 0 0 0 1992060,00 1050,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
20 ул. Комарова, д. 8 1971 Ремонт кровли <****> 5 5 1363,08 5242,62 3478,87 298 3271394,88 0 0 0 3271394,88 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
21 ул. Кошурникова, д. 9 1973 Ремонт кровли <****> 5 6 1177,44 4528,60 4528,60 208 2825846,40 0 0 0 2825846,40 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
22 ул. Кравченко, д. 9 1970 Ремонт кровли <****> 5 4 892,01 3430,80 1614,50 119 2140819,20 0 0 0 2140819,20 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
23 ул. Крылова, д. 41 1964 Ремонт фасада <***> 5 2 1697,50 1697,50 1287,70 51 3267687,50 0 0 0 3267687,50 1925,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
24 ул. Ленинского Комсомола, д. 15 1972 Ремонт кровли <****> 5 6 1136,23 4370,10 4066,20 161 2726942,40 0 0 0 2726942,40 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
25 ул. Маршала Жукова, д. 6 1962 Ремонт кровли <****> 2 2 404,69 622,6 492,3 14 971256,00 0 0 0 971256,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
26 ул. Минусинская, д. 53 1964 Ремонт фасада <***> 4 2 1361,60 1361,60 1256,40 56 2621080,00 0 0 0 2621080,00 1925,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
27 ул. Минусинская, д. 55 1965 Ремонт кровли <****> 3 2 418,43 965,6 960,2 50 1004224,00 0 0 0 1004224,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
28 проспект Ленина, д. 101 1979 Ремонт кровли <****> 5 4 646,2 2692,50 2692,50 116 1550880,00 0 0 0 1550880,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
29 ул. Островского, д. 20 1964 Ремонт фасада <***> 4 3 1970,00 1970,00 1972,60 97 3792250,00 0 0 0 3792250,00 1925,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
30 ул. Островского, д. 22 1963 Ремонт фасада <***> 4 3 1994,60 1994,60 1493,20 74 3839605,00 0 0 0 3839605,00 1925,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
31 ул. Пирятинская, д. 3 1972 Ремонт кровли <****> 5 4 676,7 2602,70 2602,70 135 1624084,80 0 0 0 1624084,80 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
32 ул. Пирятинская, д. 7 1974 Ремонт кровли <****> 5 6 1176,92 4526,60 4497,70 191 2824598,40 0 0 0 2824598,40 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
33 ул. Пушкина, д. 50 1965 Ремонт кровли <****> 5 4 910,52 3502,00 2568,80 64 2185248,00 0 0 0 2185248,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
34 ул. Пушкина, д. 68 1966 Ремонт кровли <****> 5 3 726,57 2794,50 2073,10 79 1743768,00 0 0 0 1743768,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
35 ул. Пушкина, д. 80 1965 Ремонт кровли <****> 4 3 808,34 2487,20 1513,40 67 1940016,00 0 0 0 1940016,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
36 ул. Пушкина, д. 82 1966 Ремонт кровли <****> 5 2 421,72 1622,00 1274,40 47 1012128,00 0 0 0 1012128,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
37 ул. Пушкина, д. 98 1975 Ремонт кровли <****> 5 1 533,85 2426,60 2125,80 105 1281244,80 0 0 0 1281244,80 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
38 ул. Пушкина, д. 124 1970 Ремонт кровли <****> 4 3 967,79 2977,80 1475,90 68 2322684,00 0 0 0 2322684,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
39 ул. Пушкина, д. 195 1968 Ремонт кровли <****> 5 4 892,61 3433,10 2871,70 106 2142254,40 0 0 0 2142254,40 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
40 ул. Советская, д. 166 1967 Ремонт кровли <****> 2 2 283,79 436,6 167,3 18 681096,00 0 0 0 681096,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
41 ул. Советская, д. 167 1972 Ремонт кровли <****> 5 2 1021,67 3929,50 1919,00 263 2452008,00 0 0 0 2452008,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
42 ул. Советская, д. 38 1963 Ремонт фасада <***> 4 2 1401,40 1401,40 946,8 35 2697695,00 0 0 0 2697695,00 1925,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
43 ул. Советская, д. 42 1965 Ремонт кровли <****> 4 2 435,57 1340,20 966,1 41 1045356,00 0 0 0 1045356,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
44 ул. Советская, д. 47 1968 Ремонт кровли <****> 5 4 1059,27 4074,10 3564,10 133 2542238,40 0 0 0 2542238,40 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
45 ул. Советская, д. 49 1968 Ремонт кровли <****> 5 4 1055,57 4059,90 3275,40 131 2533377,60 0 0 0 2533377,60 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
46 ул. Совхозная, д. 61 1972 Ремонт кровли <****> 2 3 619 952,3 870 40 1485588,00 0 0 0 1485588,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
47 ул. Совхозная, д. 63 1970 Ремонт кровли <****> 2 3 620,62 954,8 864,6 55 1489488,00 0 0 0 1489488,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
48 ул. Советская, д. 64 1969 Ремонт кровли <****> 2 2 270,79 416,6 377,2 28 649896,00 0 0 0 649896,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
49 ул. Согринская, д. 122 1964 Ремонт инженерных систем <**> 4 2 453 453 322,9 29 533181,00 0 0 0 533181,00 1177,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
50 ул. Тараса Шевченко, д. 64 1968 Ремонт кровли <****> 5 4 960 4366,00 2555,90 122 2304000,00 0 0 0 2304000,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
51 ул. Хакасская, д. 75 1967 Ремонт кровли <****> 4 4 950,11 2923,40 2684,40 77 2280252,00 0 0 0 2280252,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
52 ул. Чебодаева, д. 72 1953 Ремонт фасада <***> 2 2 840,1 840,1 784,5 22 2016240,00 0 0 0 2016240,00 2400,00 3100,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
53 ул. Чертыгашева, д. 65, корп. 2 1975 Ремонт кровли <****> 9 1 381 2746,00 2746,00 87 914400,00 0 0 0 914400,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
54 ул. Чертыгашева, д. 67 1965 Ремонт кровли <****> 4 3 674,05 2074,00 1499,00 55 1617720,00 0 0 0 1617720,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
55 ул. Чертыгашева, д. 81 1966 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3404,31 3404,31 2727,90 82 3574525,50 0 0 0 3574525,50 1050,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
56 ул. Чертыгашева, д. 104 А 1968 Ремонт инженерных систем <**> 5 2 1916,40 1916,40 1752,00 67 2012220,00 0 0 0 2012220,00 1050,00 1530,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
57 ул. Чкалова, д. 19 1964 Ремонт кровли <****> 4 2 448,11 1378,80 1040,70 52 1075464,00 0 0 0 1075464,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
58 ул. Щетинкина, д. 4 1966 Ремонт кровли <****> 4 3 690,46 2124,50 1976,90 85 1657110,00 0 0 0 1657110,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
59 ул. Щетинкина, д. 20 1965 Ремонт кровли <****> 4 3 881,24 2711,50 1493,00 58 2114970,00 0 0 0 2114970,00 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
60 ул. Щетинкина, д. 36 1973 Ремонт кровли <****> 9 1 322,82 2234,90 2106,90 85 774765,33 0 0 0 774765,33 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
61 ул. Щетинкина, д. 78 1967 Ремонт кровли <****> 5 4 915,41 3520,80 2543,50 98 2196979,20 0 0 0 2196979,20 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
62 ул. Щетинкина, д. 80 1966 Ремонт кровли <****> 5 4 1029,52 3959,70 2532,50 108 2470852,80 0 0 0 2470852,80 2400,00 3120,00 октябрь 2017 г., декабрь 2018 г.
Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2019 год Х 71 Х Х 157970,02 229977,06 182208,60 8322 201178182,94 0 0 0 201178182,94 Х Х Х
1 проспект Дружбы Народов, д. 4 1971 Ремонт инженерных систем <**> 5 8 6332,40 6332,40 5704,30 260 6649020,00 0 0 0 6649020,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
2 проспект Дружбы Народов, д. 5 1976 Ремонт кровли <****> 5 6 1183,22 4930,10 2943,90 183 2839737,60 0 0 0 2839737,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
3 проспект Дружбы Народов, д. 7 1976 Ремонт кровли <****> 5 6 1152,10 4800,40 2888,40 197 2765030,40 0 0 0 2765030,40 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
4 проспект Ленина, д. 29 1967 Ремонт кровли <****> 5 4 786,14 3023,60 2805,40 232 1886726,40 0 0 0 1886726,40 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
5 проспект Ленина, д. 44 1963 Ремонт фасада <***> 4 3 1807,30 1807,30 1769,20 91 3479052,50 0 0 0 3479052,50 1925,00 3100,00 октябрь 2018 г., декабрь 2018 г.
6 проспект Ленина, д. 71 1964 Ремонт фасада <***> 4 4 3805,80 3805,80 2181,80 93 2968524,00 0 0 0 2968524,00 780 3100,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
7 проспект Ленина, д. 75 1964 Ремонт инженерных систем <**> 4 4 2721,20 2721,20 2242,50 62 2857260,00 0 0 0 2857260,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
8 проспект Ленина, д. 79 1964 Ремонт инженерных систем <**> 4 2 1271,00 1271,00 934,6 30 1334550,00 0 0 0 1334550,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
9 ул. Аскизская, д. 166 1977 Ремонт кровли <****> 5 8 1362,96 5679,00 5678,30 249 3271104,00 0 0 0 3271104,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
10 ул. Вяткина, д. 11 1969 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3434,00 3434,00 2535,80 99 1842816,00 0 0 0 1842816,00 536,64 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
11 ул. Вяткина, д. 16 1971 Ремонт кровли <****> 5 4 861,38 3915,35 2684,40 107 2067304,80 0 0 0 2067304,80 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
12 ул. Вяткина, д. 33 1967 Ремонт кровли <****> 4 4 878,8 2704,00 2133,90 94 2109120,00 0 0 0 2109120,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
13 ул. Гагарина, д. 46 1969 Ремонт кровли <****> 5 4 885,35 3405,20 2519,50 96 2124844,80 0 0 0 2124844,80 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
14 ул. Герцена, д. 16 1968 Ремонт кровли <****> 5 3 724,88 2788,00 2563,30 140 1739712,00 0 0 0 1739712,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
15 ул. Дзержинского, д. 93 1970 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 4057,20 4057,20 3785,20 156 2231692,80 0 0 0 2231692,80 550,06 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
16 ул. Ивана Ярыгина, д. 20 1969 Ремонт инженерных систем <**> 4 4 3243,00 3243,00 2461,80 107 2229540,00 0 0 0 2229540,00 687,49 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
17 ул. Ивана Ярыгина, д. 32 1972 Ремонт кровли <****> 5 6 1262,01 4853,90 4155,50 149 3028833,60 0 0 0 3028833,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
18 ул. Итыгина, д. 6 1973 Ремонт инженерных систем <**> 5 2 2157,30 2157,30 1082,80 74 2406655,00 0 0 0 2406655,00 1115,59 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
19 ул. Карла Маркса, д. 18 1967 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3807,80 3807,80 3393,00 118 3998190,00 0 0 0 3998190,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
20 ул. Кати Перекрещенко, д. 20 1974 Ремонт инженерных систем <**> 5 8 5753,10 5753,10 4006,40 257 6040755,00 0 0 0 6040755,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
21 ул. Комарова, д. 4 1971 Ремонт кровли <****> 5 4 831,58 3198,40 3149,10 169 1995801,60 0 0 0 1995801,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
22 ул. Кошурникова, д. 3 1967 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3362,50 3362,50 3131,60 168 1798200,00 0 0 0 1798200,00 534,78 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
23 ул. Кошурникова, д. 5 1966 Ремонт инженерных систем <**> 4 4 2498,10 2498,10 2497,30 130 2623005,00 0 0 0 2623005,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
24 ул. Ленинского Комсомола, д. 13 1972 Ремонт кровли <****> 5 4 864,73 3325,90 3316,60 105 2075361,60 0 0 0 2075361,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
25 ул. Ленинского Комсомола, д. 31 1969 Ремонт кровли <****> 5 4 1003,78 3860,70 3402,50 141 2409076,80 0 0 0 2409076,80 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
26 ул. Маршала Жукова, д. 6 1962 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 622,6 622,6 492,3 14 732800,20 0 0 0 732800,20 1177,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
27 ул. Маршала Жукова, д. 18 1973 Ремонт инженерных систем <**> 5 6 5909,00 5909,00 3863,60 150 6204450,00 0 0 0 6204450,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
28 ул. Маршала Жукова, д. 30 1970 Ремонт кровли <****> 5 4 933,92 3592,00 3436,80 139 2241408,00 0 0 0 2241408,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
29 ул. Островского, д. 18 1964 Ремонт инженерных систем <**> 4 2 2342,40 2342,40 1279,40 172 2459520,00 0 0 0 2459520,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
30 ул. Островского, д. 24 1963 Ремонт фасада <***> 4 3 2443,80 2443,80 1508,40 67 4704315,00 0 0 0 4704315,00 1925,00 3100,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
31 ул. Пирятинская, д. 3 1972 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 2603,70 2603,70 2602,70 135 2733885,00 0 0 0 2733885,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
32 ул. Пирятинская, д. 9 1970 Ремонт кровли <****> 5 4 864,45 3324,80 2950,10 145 2074675,20 0 0 0 2074675,20 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
33 ул. Пушкина, д. 36 1966 Ремонт инженерных систем <**> 5 2 1656,20 1656,20 1356,70 65 733468,80 0 0 0 733468,80 442,86 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
34 ул. Пушкина, д. 50 1965 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3502,00 3502,00 2568,80 64 3677100,00 0 0 0 3677100,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
35 ул. Пушкина, д. 52 1969 Ремонт инженерных систем <**> 5 3 2675,80 2675,80 2486,80 90 2809590,00 0 0 0 2809590,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
36 ул. Пушкина, д. 54 1970 Ремонт кровли <****> 5 6 1236,91 5622,30 3654,60 154 2968574,40 0 0 0 2968574,40 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
37 ул. Пушкина, д. 68 1966 Ремонт инженерных систем <**> 5 3 2794,50 2794,50 2073,10 79 2934225,00 0 0 0 2934225,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
38 ул. Пушкина, д. 80 1965 Ремонт инженерных систем <**> 4 3 2487,20 2487,20 1513,40 67 2611560,00 0 0 0 2611560,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
39 ул. Пушкина, д. 82 1966 Ремонт инженерных систем <**> 5 2 1622,00 1622,00 1274,40 47 1703100,00 0 0 0 1703100,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
40 ул. Пушкина, д. 96 1973 Ремонт инженерных систем <**> 5 6 6602,80 6602,80 3860,80 163 3820147,20 0 0 0 3820147,20 578,56 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
41 ул. Пушкина, д. 97 1971 Ремонт кровли <****> 5 4 657,62 2989,20 2322,30 90 1578297,60 0 0 0 1578297,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
42 ул. Пушкина, д. 113 1971 Ремонт кровли <****> 4 4 920 2701,00 2104,00 90 2208000,00 0 0 0 2208000,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
43 ул. Пушкина, д. 193 1970 Ремонт кровли <****> 5 4 879,81 3383,90 2720,90 112 2111553,60 0 0 0 2111553,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
44 ул. Пушкина, д. 195 1968 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3433,10 3433,10 2871,70 106 3604755,00 0 0 0 3604755,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
45 ул. Советская, д. 42 1965 Ремонт инженерных систем <**> 4 2 1340,20 1340,20 966,1 41 1407210,00 0 0 0 1407210,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
46 ул. Советская, д. 49 1968 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 4059,90 4059,90 3275,40 131 4262895,00 0 0 0 4262895,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
47 ул. Советская, д. 119 1970 Ремонт кровли <****> 5 6 1268,49 4878,80 4356,30 117 3044371,20 0 0 0 3044371,20 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
48 ул. Согринская, д. 118 1964 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 470,6 470,6 322,9 16 434136,00 0 0 0 434136,00 922,52 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
49 ул. Тараса Шевченко, д. 57 1972 Ремонт кровли <****> 5 4 1410,24 5424,00 2496,00 398 3384576,00 0 0 0 3384576,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
50 ул. Тараса Шевченко, д. 60 1969 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3433,60 3433,60 2619,50 119 1842566,40 0 0 0 1842566,40 536,63 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
51 ул. Трудовая, д. 13 1978 Ремонт кровли <****> 5 4 699,27 2689,50 2689,50 117 1678248,00 0 0 0 1678248,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
52 ул. Трудовая, д. 45 1975 Ремонт кровли <****> 5 4 688,2 2720,10 2658,70 126 1651680,00 0 0 0 1651680,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
53 ул. Чертыгашева, д. 42 1969 Ремонт кровли <****> 5 4 915,85 3522,50 3520,30 178 2198040,00 0 0 0 2198040,00 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
54 ул. Чертыгашева, д. 44 1970 Ремонт кровли <****> 5 3 669,21 2573,90 2573,90 131 1606113,60 0 0 0 1606113,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
55 ул. Чертыгашева, д. 67 1965 Ремонт инженерных систем <**> 4 3 2074,00 2074,00 1499,00 55 2177700,00 0 0 0 2177700,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
56 ул. Чертыгашева, д. 81 1966 Ремонт кровли <****> 5 4 885,12 3404,31 2727,90 82 2124289,44 0 0 0 2124289,44 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
57 ул. Чертыгашева, д. 83А 1968 Ремонт кровли <****> 5 4 886,18 3408,40 3044,50 160 2126841,60 0 0 0 2126841,60 2400,00 3120,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
58 ул. Чертыгашева, д. 85 1965 Ремонт инженерных систем <**> 5 3 3083,80 3083,80 2701,80 114 1624291,20 0 0 0 1624291,20 526,72 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
300000,00 0 0 0 300000,00 300000,00 600000,00
59 ул. Чертыгашева, д. 89 1965 Ремонт инженерных систем <**> 5 4 3403,20 3403,20 2707,90 109 3573360,00 0 0 0 3573360,00 1050,00 1530,00 октябрь 2018 г., декабрь 2019 г.
550000,00 0 0 0 550000,00 550000,00 600000,00
