Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 402 Отчет


Код бюджетной классификации Российской Федерации Виды источников Назначено Исполнено
1 2 3 4
811 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 5000000 -498657
811 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 6100000 0
811 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1100000 498657
811 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2975338 2342528
811 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9124662 5742528
811 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12100000 3400000
811 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2024662 -454262
811 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1330000 2660000
811 01 03 01 00 02 0001 710 Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета 1330000 2660000
811 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3354662 3114262
811 01 03 01 00 02 0001 810 Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета 1330000 1330000
811 01 03 01 00 02 0003 810 Погашение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным для частичного покрытия дефицита бюджета 2024662 1784262
811 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 171938 -813565
811 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 43639810 23356136
811 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 43811748 22542571
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4883997 1044393
811 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 0 1098970
845 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 4675385 0
811 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 493612 0
811 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 285000 54577
Всего источников финансирования 5055935 1620437