Приложение к Постановлению от 02.09.2016 г № 2460-П План

Краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики хакасия (2014 - 2043 годы)" на 2014 - 2016 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Вид ремонта Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта (1 м 2 общей площади МКД/1 м 2, горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) Предельная стоимость капитального ремонта (1 м 2 общей площади МКД/1 м 2, горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
м 2 м 2 м 2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./м 2, руб./шт. руб./м 2, руб./шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2014 - 2016 годы Х Х 128 Х Х 68171,83 63328,50 63655,82 2544 133594010,44 0,00 7130920,15 74102,88 126388987,41 Х Х Х
Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2014 год Х Х 0 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х
Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2015 год Х Х 66 Х Х 33869,93 32585,46 32951,96 1309 61789862,88 0,00 7130920,15 74102,88 54584839,85 Х Х Х
1 п. МПС, д. 2 1949 1949 Ремонт кровли <****> 2 2 431 444,60 444,60 18 916128,00 0 0 0 916128,00 2125,58 2400 декабрь 2015 г.
2 п. МПС, д. 3 1950 1950 Ремонт кровли <****> 2 1 366 373,70 373,70 19 776720,00 0 0 0 776720,00 2122,18 2400 декабрь 2015 г.
3 п. МПС, д. 5 1947 1947 Ремонт кровли <****> 2 2 566 664,20 664,20 29 1207280,00 0 0 0 1207280,00 2133,00 2400 декабрь 2015 г.
4 п. МПС, д. 6 1949 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 482,49 408,50 408,50 19 132575,00 0 0 0 132575,00 274,77 1177 декабрь 2015 г.
73560,00 0 0 0 73560,00 73560,00 600000,00 декабрь 2015 г.
5 п. МПС, д. 7 1950 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 477,73 412,90 412,90 20 210209,00 0 0 0 210209,00 440,02 1177 декабрь 2015 г.
76300,00 0 0 0 76300,00 76300,00 600000,00 декабрь 2015 г.
6 п. МПС, д. 8 1953 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 468,82 414,80 414,80 18 158706,00 0 0 0 158706,00 338,52 1177 декабрь 2015 г.
118802,00 0 0 0 118802,00 118802,00 600000,00 декабрь 2015 г.
7 п. МПС, д. 9 1955 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 477,45 420,70 420,70 19 224709,00 0 0 0 224709,00 470,64 1177 декабрь 2015 г.
62350,00 0 0 0 62350,00 62350,00 600000,00 декабрь 2015 г.
8 п. МПС, д. 10 1952 1952 Ремонт кровли <****> 2 2 373 391,90 391,90 17 790946,00 0 0 0 790946,00 2120,50 2400 декабрь 2015 г.
9 ул. 40 лет Победы, д. 3 1952 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 441,10 402,60 402,60 14 174859,00 0 0 0 174859,00 396,41 1177 февраль 2016 г.
25371,00 0 0 0 25371,00 25371,00 600000,00 февраль 2016 г.
10 ул. 40 лет Победы, д. 5 1952 1965 Ремонт кровли <****> 2 1 327 391,60 391,60 18 692080,00 0 0 0 692080,00 2116,45 2400 декабрь 2015 г.
11 ул. 40 лет Победы, д. 7 1952 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 441,51 393,00 393,00 16 271102,00 0 0 0 271102,00 614,03 1177 март 2016 г.
11722,00 0 0 0 11722,00 11722,00 600000,00 март 2016 г.
12 ул. Гастелло, д. 10 1950 1950 Ремонт кровли <****> 2 1 283 218,80 218,80 11 540868,06 0 0 0 540868,06 1897,78 2400 декабрь 2015 г.
13 ул. Дзержинского, д. 13 1959 1959 Ремонт кровли <****> 2 3 1336,6 1331,70 1331,70 43 2777760,00 0 2672935,68 27880,37 76943,95 2078,23 2400 декабрь 2015 г.
14 ул. Дзержинского, д. 15 1959 1959 Ремонт кровли <****> 2 3 1336,6 1321,40 1321,40 44 2820103,00 0 2713680,78 28305,37 78116,85 2109,91 2400 декабрь 2015 г.
15 ул. Дзержинского, д. 17 1958 1958 Ремонт кровли <****> 2 1 553 525,00 525,00 11 1179631,00 0 1135174,85 11780,37 32675,78 2213,19 2400 декабрь 2015 г.
16 ул. Заводская, д. 1 1953 1990 Ремонт кровли <****> 2 1 336 409,10 409,10 15 707870,00 0 0 0 707870,00 2106,75 2400 декабрь 2015 г.
17 ул. Заводская, д. 5 1953 1966 Ремонт кровли <****> 2 1 331 406,60 406,60 28 697408,00 0 0 0 697408,00 2106,97 2400 декабрь 2015 г.
18 ул. Заводская, д. 7 1952 1969 Ремонт кровли <****> 2 1 331 402,90 402,90 19 697667,00 0 0 0 697667,00 2107,75 2400 декабрь 2015 г.
19 ул. Заводская, д. 8 1952 1952 Ремонт кровли <****> 2 1 332 397,10 397,10 17 699600,00 0 0 0 699600,00 2107,22 2400 декабрь 2015 г.
20 ул. Заводская, д. 10 1952 1969 Ремонт кровли <****> 2 1 332 408,10 408,10 22 699051,00 0 0 0 699051,00 2105,57 2400 декабрь 2015 г.
21 ул. Заводская, д. 11 1952 1966 Ремонт кровли <****> 2 1 328 407,70 407,70 22 678566,00 0 0 0 678566,00 2068,79 2400 декабрь 2015 г.
22 ул. Заводская, д. 12 1952 1974 Ремонт кровли <****> 2 1 332 403,10 403,10 22 699868,00 0 0 0 699868,00 2108,04 2400 декабрь 2015 г.
23 ул. Заводская, д. 14 1952 1952 Ремонт кровли <****> 2 1 332 405,20 405,20 14 695157,00 0 0 0 695157,00 2093,84 2400 декабрь 2015 г.
24 ул. Заводская, д. 16 1952 1968 Ремонт кровли <****> 2 1 332 402,90 402,90 16 697215,00 0 0 0 697215,00 2100,00 2400 декабрь 2015 г.
25 ул. Заводская, д. 17 1955 1955 Ремонт кровли <****> 2 1 328 398,20 398,20 16 690092,00 0 0 0 690092,00 2103,93 2400 декабрь 2015 г.
26 ул. Заводская, д. 19 1955 1955 Ремонт кровли <****> 2 1 328 404,90 404,90 15 690628,00 0 0 0 690628,00 2105,57 2400 декабрь 2015 г.
27 ул. Заводская, д. 21 1955 1974 Ремонт кровли <****> 2 1 328 396,10 396,10 18 690717,00 0 0 0 690717,00 2105,84 2400 декабрь 2015 г.
28 ул. Заводская, д. 23 1955 1955 Ремонт кровли <****> 2 1 332 398,00 398,00 14 699444,00 0 0 0 699444,00 2106,76 2400 декабрь 2015 г.
29 ул. Зеленая, д. 6 1953 1953 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 1395,80 1292,30 1292,30 44 1264125,60 0 0 0 1264125,60 905,66 1177 декабрь 2015 г.
400399,40 0 0 0 400399,40 400399,40 600000,00 декабрь 2015 г.
30 ул. Красных Партизан, д. 33 1939 2009 Ремонт кровли <****> 2 2 451 444,10 444,10 17 872835,00 0 0 0 872835,00 1935,33 2400 декабрь 2015 г.
31 ул. Ленина, д. 24А 1930 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 623,20 577,90 577,90 16 659452,40 0 0 0 659452,40 1058,17 1177 декабрь 2015 г.
209943,60 0 0 0 209943,60 209943,60 600000,00 декабрь 2015 г.
32 ул. Матросова, д. 2 1951 1966 Ремонт кровли <****> 2 1 322 370,80 370,80 13 668939,00 0 0 0 668939,00 2077,45 2400 декабрь 2015 г.
33 ул. Матросова, д. 4 1952 1952 Ремонт кровли <****> 2 1 322 378,00 378,00 15 672550,00 0 0 0 672550,00 2088,66 2400 декабрь 2015 г.
34 ул. Матросова, д. 6 1951 1978 Ремонт кровли <****> 2 1 409,40 324.8 366,50 20 680926,73 0 0 0 680926,73 2096,44 2400 декабрь 2015 г.
35 ул. Матросова, д. 8 1951 1963 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 414,82 374,00 374,00 16 322392,14 0 0 0 322392,14 777,18 1177 декабрь 2015 г.
520226,86 0 0 0 520226,86 520226,86 600000,00 декабрь 2015 г.
36 ул. Менделеева, д. 19 1959 1959 Ремонт кровли <****> 2 3 796,81 816,70 816,70 40 1691245,48 0 0 0 1691245,48 2122,52 2400 декабрь 2015 г.
37 ул. Октябрьская, д. 26 1949 2001 Ремонт кровли <****> 2 6 795,54 586,50 586,50 25 1705079,00 0 0 0 1705079,00 2143,23 2400 декабрь 2015 г.
38 ул. Октябрьская, д. 30 1941 1957 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 674,50 592,00 592,00 30 567388,50 0 0 0 567388,50 841,20 1177 декабрь 2015 г.
538053,50 0 0 0 538053,50 538053,50 600000,00 декабрь 2015 г.
39 ул. Октябрьская, д. 38 1951 1951 Ремонт кровли <****> 2 1 277,1 213,70 213,70 18 577696,00 0 0 0 577696,00 2084,79 2400 декабрь 2015 г.
40 ул. Октябрьская, д. 40 1951 1966 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 551,60 501,60 501,60 16 459439,20 0 0 0 459439,20 832,92 1177 декабрь 2015 г.
439096,80 0 0 0 439096,80 439096,80 600000,00 декабрь 2015 г.
41 ул. Октябрьская, д. 43 1950 1950 Ремонт кровли <****> 2 1 271,1 216,36 216,36 5 578620,00 0 0 0 578620,00 2134,34 2400 декабрь 2015 г.
42 ул. Октябрьская, д. 47 1951 1951 Ремонт кровли <****> 2 1 337,5 329,30 329,30 16 673988,00 0 0 0 673988,00 1997,00 2400 декабрь 2015 г.
43 ул. Октябрьская, д. 49 1950 1950 Ремонт кровли <****> 2 1 277,1 219,20 219,20 10 469963,00 0 0 0 469963,00 1696,00 2400 декабрь 2015 г.
44 ул. Октябрьская, д. 62 1952 1952 Ремонт кровли <****> 2 2 481,1 505,30 505,30 24 995798,00 0 0 0 995798,00 2066,82 2400 декабрь 2015 г.
45 ул. Орлова, д. 15 1950 1967 Ремонт кровли <****> 2 1 229 219,10 219,10 7 474500,00 0 0 0 474500,00 2072,05 2400 декабрь 2015 г.
46 ул. Пушкина, д. 16А 1958 1958 Ремонт кровли <****> 2 1 504,86 510,70 510,70 12 1003826,00 0 0 0 1003826,00 1988,32 2400 декабрь 2015 г.
47 ул. Пушкина, д. 18 1958 1958 Ремонт кровли <****> 2 2 847,22 884,20 884,20 29 1818128,00 0 0 0 1818128,00 2145,99 2400 декабрь 2015 г.
48 ул. Рабочая, д. 136 1953 1953 Ремонт кровли <****> 2 2 455,2 427,20 427,20 19 965876,00 0 0 0 965876,00 2121,87 2400 декабрь 2015 г.
49 ул. Рабочая, д. 140 1953 1953 Ремонт кровли <****> 2 2 455,2 431,30 431,30 18 968909,00 0 0 0 968909,00 2128,53 2400 декабрь 2015 г.
50 ул. Рабочая, д. 144 1953 1966 Ремонт кровли <****> 2 2 455,2 436,80 436,80 20 968433,00 0 0 0 968433,00 2127,48 2400 декабрь 2015 г.
51 ул. Седова, д. 2 1959 1959 Ремонт кровли <****> 2 3 1337 1344,20 1344,20 38 2868940,00 0 0 0 2868940,00 2145,80 2400 декабрь 2015 г.
52 ул. Седова, д. 8 1958 1958 Ремонт кровли <****> 2 1 507,86 515,60 515,60 21 1076343,00 0 0 0 1076343,00 2119,36 2400 декабрь 2015 г.
53 ул. Советская, д. 69 1953 1953 Ремонт кровли <****> 2 2 884,7 812,90 812,90 24 1706131,00 0 0 0 1706131,00 2138,92 2400 декабрь 2015 г.
54 ул. Угольная, д. 16А 1952 1952 Ремонт кровли <****> 2 1 385,8 426,30 426,30 17 632562,00 0 0 0 632562,00 1639,61 2400 декабрь 2015 г.
55 ул. Угольная, д. 18 1956 1956 Ремонт кровли <****> 2 1 301,2 416,50 416,50 15 629925,00 0 0 0 629925,00 2091,38 2400 декабрь 2015 г.
56 ул. Угольная, д. 20 1954 1954 Ремонт кровли <****> 2 2 336,7 409,00 409,00 20 632794,00 0 609128,84 6136,77 17528,39 1879,40 2400 декабрь 2015 г.
57 ул. Угольная, д. 22 1955 1971 Ремонт кровли <****> 2 1 301,2 423,70 423,70 14 632049,00 0 0 0 632049,00 2098,43 2400 декабрь 2015 г.
58 ул. Хлебозаводская, д. 14 1933 1933 Ремонт кровли <****> 2 2 507,2 421,40 421,40 16 942570,00 0 0 0 942570,00 1858,37 2400 декабрь 2015 г.
59 ул. Чайковского, д. 8 1953 1953 Ремонт кровли <****> 2 2 971 812,90 812,90 26 1732731,00 0 0 0 1732731,00 1784,48 2400 декабрь 2015 г.
60 ул. Чайковского, д. 10 1954 1971 Ремонт инженерных систем <**> 2 3 1410,40 1282,90 1282,90 46 1400303,80 0 0 0 1400303,80 992,84 1177 декабрь 2015 г.
115756,20 0 0 0 115756,20 115756,20 600000,00 декабрь 2015 г.
61 ул. Чапаева, д. 23 1952 1971 Ремонт кровли <****> 2 1 480,4 524,10 524,10 22 898817,00 0 0 0 898817,00 1870,97 2400 декабрь 2015 г.
62 ул. Черногорская, д. 117 1951 1965 Ремонт кровли <****> 1 5 649,6 319,10 319,10 12 1379593,00 0 0 0 1379593,00 2123,75 2400 декабрь 2015 г.
63 ул. Черногорская, д. 117А 1951 1951 Ремонт кровли <****> 1 3 649,6 244,80 244,80 11 1345278,00 0 0 0 1345278,00 2070,93 2400 декабрь 2015 г.
64 ул. Чернышевского, д. 1А 1954 1969 Ремонт кровли <****> 2 1 435,61 398,30 398,30 19 925300,00 0 0 0 925300,00 2124,14 2400 декабрь 2015 г.
65 ул. Чернышевского, д. 1Б 1954 1970 Ремонт кровли <****> 2 1 435,61 344,50 344,50 15 926719,00 0 0 0 926719,00 2127,40 2400 декабрь 2015 г.
66 ул. Чкалова, д. 38 1950 2009 Ремонт кровли <****> 2 1 265,5 206,9 206,9 9 491156,61 0 0 0 491156,61 1849,92 2400 декабрь 2015 г.
Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2016 год Х Х 62 Х Х 34301,9 30743,04 30703,86 1235 71804147,56 0,00 0,00 0,00 71804147,56 Х Х Х
1 п. КСК, д. 3 1963 1963 Ремонт кровли <****> 2 1 646,45 471,1 471,1 20 1237842,00 0 0 0 1237842,00 1914,83 3120,00 декабрь 2016 г.
2 п. МПС, д. 2 1927 1927 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 532,61 444,60 444,60 18 161818,0 0 0 0 161818,0 303,82 1530 декабрь 2016 г.
21281,00 0 0 0 21281,00 21281,00 600000,00 декабрь 2016 г.
3 п. МПС, д. 3 1942 1942 Ремонт фасада <***> 2 1 477,13 373,70 373,70 19 984253,00 0 0 0 984253,00 2062,86 3100 декабрь 2016 г.
4 п. МПС, д. 5 1947 1947 Ремонт фасада <***> 2 2 742,1 664,20 664,20 29 1537777,00 0 0 0 1537777,00 2072,20 3100,0 декабрь 2016 г.
5 п. МПС, д. 6 1949 2009 Ремонт фасада <***> 2 1 482,49 408,50 408,50 19 1033629,00 0 0 0 1033629,00 2142,28 3100 декабрь 2016 г.
6 п. МПС, д. 7 1950 2009 Ремонт фасада <***> 2 2 477,73 412,90 412,90 20 1145527,00 0 0 0 1145527,00 2397,85 3100 декабрь 2016 г.
7 п. МПС, д. 8 1953 2009 Ремонт фасада <***> 2 2 468,82 414,80 414,80 18 1015632,00 0 0 0 1015632,00 2166,35 3100 декабрь 2016 г.
8 п. МПС, д. 9 1955 2009 Ремонт фасада <***> 2 2 477,45 420,70 420,70 19 1030952,00 0 0 0 1030952,00 2159,29 3100 декабрь 2016 г.
9 п. МПС, д. 10 1958 1958 Ремонт фасада <***> 2 2 447,50 391,90 391,90 17 953089,00 0 0 0 953089,00 2129,81 3100,0 декабрь 2016 г.
10 ул. 40 лет Победы, д. 3 1952 2009 Ремонт фасада <***> 2 1 441,10 402,60 402,60 14 1057640,00 0 0 0 1057640,00 2397,73 3100 декабрь 2016 г.
11 ул. 40 лет Победы, д. 5 1952 1965 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 434,80 391,60 391,60 18 549873,10 0 0 0 549873,10 1264,66 1530 декабрь 2016 г.
250510,40 0 0 0 250510,40 250510,40 600000,00 декабрь 2016 г.
12 ул. 40 лет Победы, д. 7 1952 2009 Ремонт фасада <***> 2 1 441,51 393,00 393,00 16 1058620,00 0 0 0 1058620,00 2397,72 3100 декабрь 2016 г.
13 ул. Гастелло, д. 10 1950 1950 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 246,18 218,80 218,80 11 376655,40 0 0 0 376655,40 1530 1530 декабрь 2016 г.
367185,60 0 0 0 367185,60 367185,60 600000,00 декабрь 2016 г.
14 ул. Дзержинского, д. 13 1959 1959 Ремонт инженерных систем <**> 2 3 1460,8 1331,70 1331,70 43 1718530,00 0 0 0 1718530,00 1176,43 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
15 ул. Дзержинского, д. 15 1959 1959 Ремонт инженерных систем <**> 2 3 1466,10 1321,40 1321,40 44 1712460,00 0 0 0 1712460,00 1168,04 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
16 ул. Дзержинского, д. 17 1958 1958 Ремонт фасада <***> 2 1 575,20 525,00 525,00 11 1225025,69 0 0 0 1225025,69 2129,74 3100,0 декабрь 2016 г.
17 ул. Заводская, д. 1 1953 1990 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 447,50 409,10 409,10 15 570219,50 0 0 0 570219,50 1274,23 1530 декабрь 2016 г.
343532,50 0 0 0 343532,50 343532,50 600000,00 декабрь 2016 г.
18 ул. Заводская, д. 5 1953 1966 Ремонт фасада <***> 2 1 442,87 406,60 406,60 28 1061494,00 0 0 0 1061494,00 2396,85 3100 декабрь 2016 г.
19 ул. Заводская, д. 7 1952 1969 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 437,70 402,90 402,90 19 561905,40 0 0 0 561905,40 1283,77 1530 декабрь 2016 г.
419477,10 0 0 0 419477,10 419477,10 600000,00 декабрь 2016 г.
20 ул. Заводская, д. 8 1952 1952 Ремонт фасада <***> 2 1 434,80 397,10 397,10 17 1024848,00 0 0 0 1024848,00 2357,06 3100,0 декабрь 2016 г.
21 ул. Заводская, д. 10 1952 1969 Ремонт фасада <***> 2 1 456,50 408,10 408,10 22 972164,00 0 0 0 972164,00 2129,60 3100,0 декабрь 2016 г.
22 ул. Заводская, д. 12 1952 1974 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 436,50 403,10 403,10 22 375757,50 0 0 0 375757,50 860,84 1530 декабрь 2016 г.
548719,50 0 0 0 548719,50 548719,50 600000,00 декабрь 2016 г.
23 ул. Заводская, д. 14 1952 1952 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 439,70 405,20 405,20 14 466451,49 0 0 0 466451,49 1062,05 1530 декабрь 2016 г.
460053,10 0 0 0 460053,10 460053,10 600000,00 декабрь 2016 г.
24 ул. Заводская, д. 16 1952 1968 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 436,40 402,90 402,90 16 562154,80 0 0 0 562154,80 1288,16 1530 декабрь 2016 г.
456597,20 0 0 0 456597,20 456597,20 600000,00 декабрь 2016 г.
25 ул. Заводская, д. 17 1955 1955 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 436,50 398,20 398,20 16 464601,58 0 0 0 464601,58 1064,38 1530 декабрь 2016 г.
426469,50 0 0 0 426469,50 426469,50 600000,00 декабрь 2016 г.
26 ул. Заводская, д. 19 1955 1955 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 439,60 404,90 404,90 15 311816,20 0 0 0 311816,20 709,32 1530 декабрь 2016 г.
549110,80 0 0 0 549110,80 549110,80 600000,00 декабрь 2016 г.
27 ул. Заводская, д. 21 1955 1974 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 433,60 396,10 396,10 18 560347,20 0 0 0 560347,20 1292,31 1530 декабрь 2016 г.
549252,80 0 0 0 549252,80 549252,80 600000,00 декабрь 2016 г.
28 ул. Заводская, д. 23 1955 1955 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 431,60 398,00 398,00 14 460500,91 0 0 0 460500,91 1066,96 1530 декабрь 2016 г.
420116,80 0 0 0 420116,80 420116,80 600000,00 декабрь 2016 г.
29 ул. Красных Партизан, д. 33 1939 2009 Ремонт фасада <***> 2 2 498,60 444,10 444,10 17 1177074,0 0 0 0 1177074,0 2360,76 3100,0 декабрь 2016 г.
30 ул. Ленина, д. 40 1948 1948 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 569,5 516,7 516,7 29 670301,50 0 0 0 670301,50 1177,00 1530 декабрь 2016 г.
447648,50 0 0 0 447648,50 447648,50 600000,00 декабрь 2016 г.
31 ул. Матросова, д. 2 1951 1966 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 414,10 370,80 370,80 13 568948,42 0 0 0 568948,42 1373,94 1530 декабрь 2016 г.
518134,30 0 0 0 518134,30 518134,30 600000,00 декабрь 2016 г.
32 ул. Матросова, д. 4 1952 1952 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 421,60 378,00 378,00 15 441856,70 0 0 0 441856,70 1048,05 1530 декабрь 2016 г.
507096,80 0 0 0 507096,80 507096,80 600000,00 декабрь 2016 г.
33 ул. Матросова, д. 6 1951 1978 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 409,40 366,50 366,50 20 626382,00 0 0 0 626382,00 1530,00 1530,00 декабрь 2016 г.
469240,50 0 0 0 469240,50 469240,50 600000,00 декабрь 2016 г.
34 ул. Матросова, д. 8 1951 1963 Ремонт кровли <****> 2 1 347,60 374,00 374,00 16 744272,00 0 0 0 744272,00 2141,17 3120 декабрь 2016 г.
35 ул. Менделеева, д. 19 1959 1959 Ремонт фасада <***> 2 3 895,80 816,70 816,70 40 2016819,00 0 0 0 2016819,00 2251,42 3100 декабрь 2016 г.
36 ул. Октябрьская, д. 30 1941 1957 Ремонт кровли <****> 2 2 674,50 631,18 592,00 30 1126171,00 0 0 0 1126171,00 1784,23 3120 декабрь 2016 г.
37 ул. Октябрьская, д. 38 1951 1951 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 239,60 213,70 213,70 18 366588,00 0 0 0 366588,00 1530 1530 декабрь 2016 г.
506550,0 0 0 0 506550,0 506550,0 600000,00 декабрь 2016 г.
38 ул. Октябрьская, д. 40 1951 1966 Ремонт фасада <***> 2 2 551,60 501,60 501,60 16 1323776,57 0 0 0 1323776,57 2399,88 3100,0 декабрь 2016 г.
39 ул. Октябрьская, д. 43 1950 1950 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 240,30 216,36 216,36 5 367659,00 0 0 0 367659,00 1530 1530 декабрь 2016 г.
511947,00 0 0 0 511947,00 511947,00 600000,00 декабрь 2016 г.
40 ул. Октябрьская, д. 47 1956 1956 Ремонт фасада <***> 2 1 362,90 329,30 329,30 16 869750,00 0 0 0 869750,00 2396,66 3100 декабрь 2016 г.
41 ул. Октябрьская, д. 49 1950 1950 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 251,96 219,20 219,20 10 385498,80 0 0 0 385498,80 1530 1530 декабрь 2016 г.
508544,70 0 0 0 508544,70 508544,70 600000,00 декабрь 2016 г.
42 ул. Октябрьская, д. 62 1952 1952 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 556,9 505,30 505,30 24 654720,00 0 0 0 654720,00 1175,65 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
43 ул. Орлова, д. 15 1950 1967 Ремонт фасада <***> 2 1 241,50 219,10 219,10 7 739063,50 0 0 0 739063,50 3060,30 3100,0 декабрь 2016 г.
44 ул. Пушкина, д. 16А 1958 1958 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 559,00 510,70 510,70 12 656500,00 0 0 0 656500,00 1174,42 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
45 ул. Пушкина, д. 18 1958 1958 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 983,50 884,20 884,20 29 1148980,00 0 0 0 1148980,00 1168,26 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
46 ул. Рабочая, д. 136 1953 1953 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 488,10 427,20 427,20 19 622992,20 0 0 0 622992,20 1276,36 1530 декабрь 2016 г.
395476,30 0 0 0 395476,30 395476,30 600000,00 декабрь 2016 г.
47 ул. Рабочая, д. 140 1953 1953 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 485,80 431,30 431,30 18 620206,10 0 0 0 620206,10 1276,67 1530 декабрь 2016 г.
396603,40 0 0 0 396603,40 396603,40 600000,00 декабрь 2016 г.
48 ул. Рабочая, д. 144 1953 1966 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 480,00 436,80 436,80 20 613296,00 0 0 0 613296,00 1277,70 1530 декабрь 2016 г.
401760,00 0 0 0 401760,00 401760,00 600000,00 декабрь 2016 г.
49 ул. Седова, д. 2 1959 1959 Ремонт инженерных систем <**> 2 3 1494,90 1344,20 1344,20 38 1758550,00 0 0 0 1758550,00 1176,36 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
50 ул. Седова, д. 8 1958 1958 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 566,20 515,60 515,60 21 664610,00 0 0 0 664610,00 1173,80 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
51 ул. Угольная, д. 16А 1952 1952 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 463,20 426,30 426,30 17 498405,90 0 0 0 498405,90 1076,00 1530 декабрь 2016 г.
390403,60 0 0 0 390403,60 390403,60 600000,00 декабрь 2016 г.
52 ул. Угольная, д. 18 1956 1956 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 449,40 416,50 416,50 15 340501,80 0 0 0 340501,80 757,68 1530 декабрь 2016 г.
548516,20 0 0 0 548516,20 548516,20 600000,00 декабрь 2016 г.
53 ул. Угольная, д. 20 1954 1954 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 447,00 409,00 409,00 20 576119,0 0 0 0 576119,0 1288,86 1530 декабрь 2016 г.
549781,00 0 0 0 549781,00 549781,00 600000,00 декабрь 2016 г.
54 ул. Угольная, д. 22 1955 1971 Ремонт фасада <***> 2 1 462,8 423,70 423,70 14 983451,70 0 0 0 983451,70 2125,00 3100 декабрь 2016 г.
55 ул. Хлебозаводская, д. 14 1933 1933 Ремонт фасада <***> 2 2 497,60 421,40 421,40 16 1193444,00 0 0 0 1193444,00 2398,40 3100 декабрь 2016 г.
56 ул. Чайковского, д. 8 1953 1953 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 894,60 812,90 812,90 26 879101,0 0 0 0 879101,0 982,67 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
57 ул. Чайковского, д. 10 1954 1971 Ремонт фасада <***> 2 3 1410,40 1282,90 1282,90 46 3383650,00 0 0 0 3383650,00 2399,07 3100 декабрь 2016 г.
58 ул. Чайковского, д. 15Б 1959 1959 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 990,8 900,50 900,50 36 1166070,00 0 0 0 1166070,00 1176,89 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
59 ул. Чайковского, д. 17 1959 1959 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 538,0 490,60 490,60 15 487881,00 0 0 0 487881,00 906,84 1530 декабрь 2016 г.
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 декабрь 2016 г.
60 ул. Чапаева, д. 23 1952 1971 Ремонт фасада <***> 2 1 567,70 524,10 524,10 22 1339916,00 0 0 0 1339916,00 2360,25 3100,0 декабрь 2016 г.
61 ул. Черногорская, д. 117 1951 1965 Ремонт фасада <***> 1 5 391,20 319,10 319,10 12 846700,00 0 0 0 846700,00 2164,36 3100 декабрь 2016 г.
