Приложение к Постановлению от 29.09.2005 г № 320 План

Перспективный среднесрочный финансовый план республики хакасия на 2006 - 2008 годы (тыс. рублей)


Код фин. плана Наименование Отчет 2002 г. Отчет 2003 г. Отчет 2004 г. Бюджет 2005 г. Прогноз 2006 г. Прогноз 2007 г. Прогноз 2008 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ДОХОДЫ 2948554 3412107 3940362 4675652 5138974 5375416 5760217
1.1. Налоговые доходы 1625020 1586987 1991978 2728522 3333424 3483034 3778268
1.2. Неналоговые доходы 55960 81030 121854 101624 78429 92000 92000
1.3. Безвозмездные перечисления 988637 1422718 1433435 1403647 1241686 1284953 1347577
1.4. Доходы, зачисляемые в специальные фонды 278937 289059 328079 336560 385532 406000 422000
1.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 32313 65016 105299 99903 109429 120372
2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2531745 2972332 3472096 4206777 4669522 5016422 5292325
2.1. Текущие расходы за исключением расходов специальных фондов и расходов на обслуживание государственного долга 2149081 2684294 3086334 4180978 4627217 4975982 5255445
2.1.1. в том числе: Текущие расходы за счет доходов республиканского бюджета 2149081 2653463 3027492 4098950 4550597 4890627 5161555
2.1.2. Текущие расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 30831 58842 82028 76620 85355 93890
2.2. Текущие расходы специальных фондов 372961 286785 383217 11799 15305 16240 16880
2.3. Обслуживание государственного долга 9703 1253 2545 14000 27000 24200 20000
3. ТЕКУЩИЙ БАЛАНС 416809 439775 468266 468875 311033 358994 467892
4. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 416809 342159 305517 633785 917684 789580 830807
4.1. Капитальные расходы 416809 342159 304916 291494 547457 399820 425687
4.1.1. Капитальное строительство 74553 132266 153809 125557 176978 200408 213432
4.1.2. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 155456 119344 54718 88146 156736 77629 95021
4.1.3. Капитальный ремонт 186800 89057 91361 54520 192132 97709 90752
4.1.4. Капитальные расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 1492 5629 23271 21611 24074 26482
4.2. Капитальные расходы специальных фондов - - 601 342291 370227 389760 405120
5. ПРОФИЦИТ (+)/ ДЕФИЦИТ (-) -107526 97616 162749 -164910 -448232 -430586 -362915
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 107526 -97616 -162749 164910 448232 430586 362915
6.1. Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках (+ сокращение, - прирост) -9120 -4558 -101508 1460 -160046 -167524 -169520
6.2. Чистое изменение долга (государственное внутреннее заимствование, государственные ценные бумаги, кредитные соглашения и договоры) 112667 -104192 -70267 161657 602278 595610 529935
6.3. Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности (в том числе от продажи земельных участков) 3979 11134 9026 1793 6000 2500 2500
7. ДОЛГ 355669 264780 164939 601600 977000 1120000 1070000
7.1. Исходящий баланс общего долга, в том числе: объемы выданных гарантий на конец года 33214 48788 19229 20469 269100 270000 260000