N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||
1. | МБУ "Теплоснаб" (ИНН 1910011743) | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 2441,12 | |||||||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2441,12 | ||||||||
Население | |||||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | ||||||||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 |