Приложение к Постановлению от 20.08.2014 г № 1140 Перечень

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Г. Саяногорск, в отношении которых принимается решение формировать фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»


N п/п Адрес многоквартирного дома Площадь жилых и нежилых помещений МКД, принадлежащих собственникам
1 рп Майна, ул. Гагарина, д. 57 476,90
2 рп Майна, ул. Гагарина, д. 63 484,90
3 рп Майна, ул. Гагарина, д. 67 484,00
4 рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 498,60
5 рп Майна, ул. Дивногорская, д. 6 491,40
6 рп Майна, ул. Енисейская, д. 12 344,90
7 рп Майна, ул. Калинина, д. 20А 366,30
8 рп Майна, ул. Калинина, д. 54 242,30
9 рп Майна, ул. Короленко, д. 26 511,50
10 рп Майна, ул. Короленко, д. 27 415,10
11 рп Майна, ул. Короленко, д. 28 506,50
12 рп Майна, ул. Короленко, д. 29 492,50
13 рп Майна, ул. Короленко, д. 30 718,10
14 рп Майна, ул. Короленко, д. 34 267,50
15 рп Майна, ул. Короленко, д. 35 719,40
16 рп Майна, ул. Ленина, д. 31 488,00
17 рп Майна, ул. Ленина, д. 32 501,60
18 рп Майна, ул. Ленина, д. 34 497,10
19 рп Майна, ул. Ленина, д. 36 491,10
20 рп Майна, ул. Ленина, д. 39 565,10
21 рп Майна, ул. Ленина, д. 50 319,20
22 рп Майна, ул. Ленина, д. 52 493,60
23 рп Майна, ул. Ленина, д. 54 491,80
24 рп Майна, ул. Ленина, д. 56 490,30
25 рп Майна, ул. Ленина, д. 58 494,10
26 рп Майна, ул. Островского, д. 8 225,00
27 рп Майна, ул. Островского, д. 10 228,80
28 рп Майна, ул. Победы, д. 11 588,10
29 рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 488,60
30 рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 492,00
31 рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 493,20
32 рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 279,40
33 рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 228,30
34 рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 226,80
35 рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 226,70
36 рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 226,70
37 рп Черемушки, д. 1 3939,00
38 рп Черемушки, д. 2 3900,90
39 рп Черемушки, д. 3 5240,60
40 рп Черемушки, д. 4 2629,70
41 рп Черемушки, д. 5 5231,20
42 рп Черемушки, д. 6 5234,60
43 рп Черемушки, д. 7 5252,60
44 рп Черемушки, д. 8 5266,00
45 рп Черемушки, д. 9 2628,70
46 рп Черемушки, д. 10 2727,00
47 рп Черемушки, д. 11 2603,20
48 рп Черемушки, д. 11А 3937,00
49 рп Черемушки, д. 12 5269,60
50 рп Черемушки, д. 13 3085,60
51 рп Черемушки, д. 20 3948,30
52 рп Черемушки, д. 21 2630,70
53 рп Черемушки, д. 22 5267,90
54 рп Черемушки, д. 23 5377,50
55 рп Черемушки, д. 24 3894,40
56 рп Черемушки, д. 37 5257,40
57 рп Черемушки, д. 38 2646,70
58 рп Черемушки, д. 39 2630,10
59 рп Черемушки, д. 40 3903,10
60 рп Черемушки, д. 41 5279,80
61 рп Черемушки, д. 42 5217,30
62 рп Черемушки, д. 43 5134,00
63 рп Черемушки, д. 44 5210,60
64 рп Черемушки, д. 45 5247,70
65 рп Черемушки, д. 66 2633,30
66 рп Черемушки, д. 67 2640,10
67 рп Черемушки, д. 68 4094,10
68 рп Черемушки, д. 69 1954,70
69 рп Черемушки, д. 70 4737,80
70 рп Черемушки, д. 72 2615,70
71 рп Черемушки, д. 73 2614,40
72 рп Черемушки, д. 74 1312,00
73 рп Черемушки, д. 75 2619,00
74 рп Черемушки, д. 76 2643,60
75 рп Черемушки, д. 77 2642,20
76 рп Черемушки, д. 78 2635,80
77 рп Черемушки, д. 79 5864,20
78 рп Черемушки, д. 80 1966,20
79 рп Черемушки, д. 81 1296,80
80 рп Черемушки, д. 82 1299,30
81 рп Черемушки, д. 83 1952,10
82 рп Черемушки, д. 84 1949,20
83 рп Черемушки, д. 87 1311,70
84 рп Черемушки, д. 88 2645,60
85 рп Черемушки, д. 89 1318,80
86 мкр. Енисейский, д. 1 5213,60
87 мкр. Енисейский, д. 2 3815,20
88 мкр. Енисейский, д. 4 5234,60
89 мкр. Енисейский, д. 5/6 5255,30
90 мкр. Енисейский, д. 7 2620,40
91 мкр. Енисейский, д. 8 2620,20
92 мкр. Енисейский, д. 9 2615,30
93 мкр. Енисейский, д. 10 2619,40
94 мкр. Енисейский, д. 11 3930,80
95 мкр. Енисейский, д. 12 3926,40
96 мкр. Енисейский, д. 13 3864,40
97 мкр. Енисейский, д. 14 3910,30
98 мкр. Енисейский, д. 15 3932,50
99 мкр. Енисейский, д. 16 5174,90
100 мкр. Енисейский, д. 17 1306,80
101 мкр. Енисейский, д. 18 1304,59
102 мкр. Заводской, д. 1 2652,40
103 мкр. Заводской, д. 2 2611,30
104 мкр. Заводской, д. 3 3800,30
105 мкр. Заводской, д. 4 3765,10
106 мкр. Заводской, д. 5 2618,30
107 мкр. Заводской, д. 6 3862,70
108 мкр. Заводской, д. 7 5210,50
109 мкр. Заводской, д. 8 2757,10
110 мкр. Заводской, д. 9 3098,20
111 мкр. Заводской, д. 10 2640,50
112 мкр. Заводской, д. 11 2690,70
113 мкр. Заводской, д. 12 2636,20
114 мкр. Заводской, д. 13 2626,40
115 мкр. Заводской, д. 14 3929,30
116 мкр. Заводской, д. 15 3866,50
117 мкр. Заводской, д. 15А 1321,70
118 мкр. Заводской, д. 15Б 1317,60
119 мкр. Заводской, д. 16 3855,40
120 мкр. Заводской, д. 17 5264,30
121 мкр. Заводской, д. 18 5581,20
122 мкр. Заводской, д. 19 5558,00
123 мкр. Заводской, д. 20 2664,49
124 мкр. Заводской, д. 21 4289,60
125 мкр. Заводской, д. 22 2679,30
126 мкр. Заводской, д. 23 2693,10
127 мкр. Заводской, д. 24 2689,40
128 мкр. Заводской, д. 25 2158,80
129 мкр. Заводской, д. 26 2746,80
130 мкр. Заводской, д. 27 2514,70
131 мкр. Заводской, д. 30 2385,30
132 мкр. Заводской, д. 32 2768,00
133 мкр. Заводской, д. 33 2696,30
134 мкр. Заводской, д. 35 4290,00
135 мкр. Заводской, д. 36 4098,60
136 мкр. Заводской, д. 37 3648,60
137 мкр. Заводской, д. 38 4016,50
138 мкр. Заводской, д. 41 32356,55
139 мкр. Заводской, д. 43 4395,70
140 мкр. Заводской, д. 44 4071,30
141 мкр. Заводской, д. 45 3129,50
142 мкр. Заводской, д. 46 2668,20
143 мкр. Заводской, д. 47 4179,70
144 мкр. Заводской, д. 48 2636,50
145 мкр. Заводской, д. 49 2701,30
146 мкр. Заводской, д. 50 4217,40
147 мкр. Заводской, д. 51 2699,50
148 мкр. Заводской, д. 53 4365,50
149 мкр. Заводской, д. 54 2649,80
150 мкр. Заводской, д. 55 2632,40
151 мкр. Заводской, д. 56 2513,70
152 мкр. Заводской, д. 57 6177,90
153 мкр. Заводской, д. 59 6148,50
154 мкр. Заводской, д. 64 2083,90
155 мкр. Интернациональный, д. 1 17469,70
156 мкр. Интернациональный, д. 2 5337,10
157 мкр. Интернациональный, д. 3 3929,40
158 мкр. Интернациональный, д. 4 3868,90
159 мкр. Интернациональный, д. 5 3884,00
160 мкр. Интернациональный, д. 6 4983,10
161 мкр. Интернациональный, д. 7 12571,60
162 мкр. Интернациональный, д. 8 22709,30
163 мкр. Интернациональный, д. 9 5537,12
164 мкр. Интернациональный, д. 10 2705,00
165 мкр. Интернациональный, д. 11 2439,50
166 мкр. Интернациональный, д. 12 2552,30
167 мкр. Интернациональный, д. 17 7343,70
168 мкр. Интернациональный, д. 21 9177,50
169 мкр. Интернациональный, д. 22 3745,00
170 мкр. Интернациональный, д. 23 6839,00
171 мкр. Интернациональный, д. 25, корп. 1 3479,70
172 мкр. Комсомольский, д. 61 1177,20
173 мкр. Комсомольский, д. 62 1304,70
174 мкр. Комсомольский, д. 63 1309,90
175 мкр. Комсомольский, д. 64 2618,30
176 мкр. Комсомольский, д. 67 2608,70
177 мкр. Комсомольский, д. 68 3921,70
178 мкр. Комсомольский, д. 69 3933,80
179 мкр. Комсомольский, д. 70 5260,30
180 мкр. Комсомольский, д. 71 2610,70
181 мкр. Комсомольский, д. 72 2646,50
182 мкр. Комсомольский, д. 73 3931,00
183 мкр. Комсомольский, д. 74 5055,20
184 мкр. Комсомольский, д. 75 2561,10
185 мкр. Комсомольский, д. 76 2560,30
186 мкр. Ленинградский, д. 1 12895,80
187 мкр. Ленинградский, д. 1А 2801,70
188 мкр. Ленинградский, д. 2 2465,00
189 мкр. Ленинградский, д. 3 2465,00
190 мкр. Ленинградский, д. 4 20116,10
191 мкр. Ленинградский, д. 5А 3945,50
192 мкр. Ленинградский, д. 6 2341,40
193 мкр. Ленинградский, д. 8 2624,90
194 мкр. Ленинградский, д. 9 2479,50
195 мкр. Ленинградский, д. 10 2641,90
196 мкр. Ленинградский, д. 11 2614,90
197 мкр. Ленинградский, д. 12 2638,70
198 мкр. Ленинградский, д. 13 1343,00
199 мкр. Ленинградский, д. 13А 2608,00
200 мкр. Ленинградский, д. 15 2567,71
201 мкр. Ленинградский, д. 18 3086,50
202 мкр. Ленинградский, д. 18А 1332,80
203 мкр. Ленинградский, д. 18Б 2628,60
204 мкр. Ленинградский, д. 19 2037,70
205 мкр. Ленинградский, д. 19А 1316,00
206 мкр. Ленинградский, д. 21А 3208,55
207 мкр. Ленинградский, д. 21Б 2941,29
208 мкр. Ленинградский, д. 22 3293,10
209 мкр. Ленинградский, д. 23 2963,70
210 мкр. Ленинградский, д. 23А 3093,34
211 мкр. Ленинградский, д. 23Б 3235,10
212 мкр. Ленинградский, д. 24А 2924,30
213 мкр. Ленинградский, д. 24Б 3252,47
214 мкр. Ленинградский, д. 25 2425,30
215 мкр. Ленинградский, д. 25А 3337,32
216 мкр. Ленинградский, д. 25Б 3160,60
217 мкр. Ленинградский, д. 26А 2667,20
218 мкр. Ленинградский, д. 26Б 3028,70
219 мкр. Ленинградский, д. 32 2733,10
220 мкр. Ленинградский, кад. 33 2367,87
221 мкр. Ленинградский, д. 34 2378,80
222 мкр. Ленинградский, д. 37 3877,90
223 мкр. Ленинградский, д. 38 7235,80
224 мкр. Ленинградский, д. 41 23452,14
225 мкр. Ленинградский, д. 43 19781,01
226 мкр. Ленинградский, д. 47 12135,54
227 мкр. Ленинградский, д. 48 10914,70
228 мкр. Ленинградский, д. 49 7283,20
229 мкр. Ленинградский, д. 50 1175,30
230 мкр. Советский, д. 2 19718,60
231 мкр. Советский, д. 3 2702,90
232 мкр. Советский, д. 4 2710,80
233 мкр. Советский, д. 5 2625,30
234 мкр. Советский, д. 6 2683,50
235 мкр. Советский, д. 8 2533,50
236 мкр. Советский, д. 9 10669,93
237 мкр. Советский, д. 14 2365,40
238 мкр. Советский, д. 16 5610,75
239 мкр. Советский, д. 17 2697,90
240 мкр. Советский, д. 18 2704,70
241 мкр. Советский, д. 19 2713,40
242 мкр. Советский, д. 20 2710,20
243 мкр. Советский, д. 21 2419,20
244 мкр. Советский, д. 22 2351,40
245 мкр. Советский, д. 25А 2636,44
246 мкр. Советский, д. 25Б 2794,00
247 мкр. Советский, д. 26 5065,90
248 мкр. Советский, д. 27 4067,40
249 мкр. Советский, д. 28 2498,86
250 мкр. Советский, д. 29 11534,50
251 мкр. Советский, д. 31 3762,90
252 мкр. Советский, д. 32 4111,40
253 мкр. Советский, д. 33 4106,50
254 мкр. Советский, д. 34 1058,50
255 мкр. Советский, д. 34А 1126,40
256 мкр. Советский, д. 34Б 1122,90
257 мкр. Советский, д. 35 2504,20
258 мкр. Советский, д. 36 2464,20
259 мкр. Советский, д. 37 2501,90
260 мкр. Советский, д. 38 2254,70
261 мкр. Советский, д. 40 1596,60
262 мкр. Центральный, д. 1 20253,60
263 мкр. Центральный, д. 2 4585,60
264 мкр. Центральный, д. 2А 1500,10
265 мкр. Центральный, д. 2Б 4538,10
266 мкр. Центральный, д. 2В 4549,00
267 мкр. Центральный, д. 3 9044,70
268 мкр. Центральный, д. 6 5626,60
269 мкр. Центральный, д. 8 11720,00
270 мкр. Центральный, д. 9 3649,30
271 мкр. Центральный, д. 10 11730,00
272 мкр. Центральный, д. 11 3712,80
273 мкр. Центральный, д. 12 1891,60
274 мкр. Центральный, д. 17 10574,40
275 мкр. Центральный, д. 18 12490,20
276 мкр. Центральный, д. 19 4927,60
277 мкр. Центральный, д. 20 2618,40
278 мкр. Центральный, д. 21 1600,80
279 мкр. Центральный, д. 22/1, корп. 1 781,50
280 мкр. Центральный, д. 22/1, корп. 2 869,80
281 мкр. Центральный, д. 23 3938,80
282 мкр. Центральный, д. 23А 784,20
283 мкр. Центральный, д. 25 872,80
284 мкр. Центральный, д. 26 875,80
285 мкр. Центральный, д. 27 1306,30
286 мкр. Центральный, д. 28, корп. 1 4065,80
287 мкр. Центральный, д. 32 4378,10
288 мкр. Центральный, д. 34 2882,10
289 мкр. Центральный, д. 35 1938,60
290 мкр. Центральный, д. 36 6444,30
291 мкр. Центральный, д. 37 1072,60
292 мкр. Центральный, д. 38 5222,00
293 мкр. Центральный, д. 39 2545,80
294 мкр. Центральный, д. 40 1892,20
295 мкр. Южный, д. 1 2659,60
296 мкр. Южный, д. 2 2646,00
297 мкр. Южный, д. 3 2552,60
298 мкр. Южный, д. 4 1324,90
299 мкр. Южный, д. 5 2651,70
300 мкр. Южный, д. 6 1324,70
301 мкр. Южный, д. 7 1896,00
302 мкр. Южный, д. 8 4116,00
303 ул. Лесная, д. 40 229,40
304 ул. Школьная, д. 10 1317,10
305 ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 2 3634,30
306 ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 3 3626,20
307 ул. Юбилейная, д. 9 564,40

Управляющий делами
Администрации муниципального
образования г. Саяногорск
В.П.КЛУНДУК