"9. Финансирование Программы (тыс. руб.): 266971,0,
в том числе по ведомствам: УКМиС - 20961; ГУО - 536,0; ДГАЗ - 245474,0,
в том числе по годам:
2009 г. - 3228,0, в том числе: УКМиС - 3228,0;
2010 г. - 84958,0, в том числе: УКМиС - 5084,0, ДГАЗ - 79874,0;
2011 г. - 169890,0, в том числе: УКМиС - 4115,0, ГУО - 175,0, ДГАЗ - 165600,0;
2012 г. - 3288,0, в том числе: УКМиС - 3113,0, ГУО - 175,0;
2013 г. - 5607,0, в том числе: УКМиС - 5421,0, ГУО - 186,0.";
N строки | Год | Всего, тыс. руб. | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры" | Подпрограмма "Развитие спорта" | Подпрограмма "Развитие технических и военноприкладных видов спорта" | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья" | Подпрограмма "Функционирование и развитие сети плоскостных сооружений на территории г. Абакана" |
1 | 2009 | 3228 | 1212 | 1879 | - | 137 | - |
1.1 | УКМиС | 3228 | 1212 | 1879 | - | 137 | - |
1.2 | ГУО | - | - | - | - | - | - |
2 | 2010 | 84958 | 1970 | 82513 | 200 | 275 | - |
2.1 | УКМиС | 5084 | 1970 | 2639 | 200 | 275 | - |
2.2 | ГУО | - | - | - | - | - | - |
2.3 | ДГАЗ | 79874 | - | 79874 | - | - | - |
3 | 2011 | 169890 | 1430 | 167630 | 295 | 360 | 175 |
3.1 | УКМиС | 4115 | 1430 | 2030 | 295 | 360 | - |
3.2 | ГУО | 175 | - | - | - | - | 175 |
3.3 | ДГАЗ | 165600 | - | 165600 | - | - | - |
4 | 2012 | 3288 | 965 | 1801 | 95 | 252 | 175 |
4.1 | УКМиС | 3113 | 965 | 1801 | 95 | 252 | 0 |
4.2 | ГУО | 175 | - | - | - | - | 175 |
4.3 | ДГАЗ | - | - | - | - | - | - |
5 | 2013 | 5607 | 1272 | 3067 | 212 | 684 | 372 |
5.1 | УКМиС | 5421 | 1272 | 3067 | 212 | 684 | 186 |
5.2 | ГУО | 186 | - | - | - | - | 186 |
5.3 | ДГАЗ | - | - | - | - | - | - |
6 | Всего | 266971 | 6849 | 256890 | 802 | 1708 | 722 |
6.1 | УКМиС | 20961 | 6849 | 11416 | 802 | 1708 | 186 |
6.2 | ГУО | 536 | - | - | - | - | 536 |
6.3 | ДГАЗ | 245474 | - | 245474 | - | - | - |
2012-10-29 Приложение к Постановлению от 29 октября 2012 года № 2072 Перечень