Приложение к Решению от 27.09.2012 г № 74 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города Черногорска за 6 месяцев 2012 года по разделам, подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации тыс. рублей


Наименование Рз ПР Утверждено Исполнено
Общегосударственные вопросы 01 80009 41683
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1591 1014
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6228 2962
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 45793 23742
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10045 5305
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3107 3107
Резервные фонды 01 11 1000 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12245 5553
Национальная безопасность, правоохранительная деятельность 03 8653 3678
Органы внутренних дел 03 02 250 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7143 3236
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 450 210
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 810 232
Национальная экономика 04 33084 3023
Дорожное хозяйство 04 09 19800 -
Связь и информатика 04 10 492 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12792 3023
Наименование Рз ПР Утверждено Исполнено
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 248061 78979
Жилищное хозяйство 05 01 148820 46660
Коммунальное хозяйство 05 02 41342 7669
Благоустройство 05 03 57899 24650
Охрана окружающей среды 06 1100 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1100 100
Образование 07 694873 307185
Дошкольное образование 07 01 231741 97698
Общее образование 07 02 414327 186511
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12839,1 6590
Другие вопросы в области образования 07 09 35965,9 16386
Культура и кинематография 08 56314 24405
Культура 08 01 43569 17798
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12745 6607
Здравоохранение 09 118129 68042
Стационарная медицинская помощь 09 01 40400 24809
Амбулаторная помощь 09 02 30911 16924
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 510 202
Скорая медицинская помощь 09 04 32338 20191
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 13970 5916
Социальная политика 10 73360,1 23438
Пенсионное обеспечение 10 01 4200 2037
Социальное обеспечение населения 10 03 10826,1 3745
Охрана семьи и детства 10 04 54077 15733
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4257 1923
Физическая культура и спорт 11 28219 5535
Физическая культура и спорт 11 01 28219 5535
Средства массовой информации 12 11050 5428
Телевидение и радиовещание 12 01 7550 3608
Периодическая печать и издательства 12 02 3500 1820
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 500 -
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 500 -
ИТОГО 1353352,1 561496