В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) и в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, Правительство Республики Хакасия
Внести в региональную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2012 году", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.03.2012 N 147, следующие изменения:
1) в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" паспорта программы цифры "3446" и "92 913,73" заменить соответственно цифрами "2939" и "78 588,13";
"Приложение 1 к региональной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2012 году"
| Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
Вид ремонта | всего | в том числе за счет средств | |
N п/п | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | Фонда | субъекта Российской Федерации | местного бюджета | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | |
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Муниципальное образование город Абаза |
1. | г. Абаза, ул. Ленина, 12 | 1956 | не проводился | деревянный | 2 | 1 | 594,00 | 541,20 | 541,20 | 21 | комплексный | 3442032 | 2493322 | 388304 | 388304 | 172102 | 6360 | 6370 | 31.12. 2012 |
2. | г. Абаза, ул. Ленина, 22 | 1953 | не проводился | деревянный | 2 | 1 | 580,00 | 526,70 | 526,70 | 14 | комплексный | 3349812 | 2426520 | 377900 | 377901 | 167491 | 6360 | 6370 | 31.12. 2012 |
3. | г. Абаза, ул. Ленина, 35 | 1955 | не проводился | кирпичный | 2 | 3 | 1474,90 | 1351,90 | 1027,70 | 16 | комплексный | 6065547 | 4393730 | 684270 | 684270 | 303277 | 4486,68 | 6370 | 31.12.2012 |
4. | г. Абаза, ул. Ленина, 40 | 1961 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 688,80 | 636,80 | 636,80 | 48 | комплексный | 4050048 | 2933754 | 456896 | 456896 | 202502 | 6360 | 6370 | 31.12.2012 |
Всего по муниципальному образованию город Абаза | 3337,7 | 3056,6 | 2732,4 | 99 | | 16907439 | 12247326 | 1907370 | 1907371 | 845372 | | | |
Муниципальное образование город Черногорск |
1. | г. Черногорск, ул. Дзержинского, 4 | 1954 | 2009 | панельный | 5 | 4 | 3813,00 | 3461,30 | 3461,30 | 126 | частичный | 1729852 | 1253061 | 195149 | 195149 | 86493 | 499,77 | 6830 | 31.12. 2012 |
2. | г. Черногорск, ул. Дзержинского, 6А | 1964 | 2009 | кирпичный | 2 | 2 | 693,60 | 657,00 | 657,00 | 31 | частичный | 1700000 | 1231438 | 191781 | 191781 | 85000 | 2587,52 | 6370 | 31.12.2012 |
3. | г. Черногорск, ул. Зеленая, 4 | 1953 | 2009 | бутовый | 2 | 2 | 901,70 | 809,70 | 809,70 | 36 | частичный | 2300000 | 1666062 | 259469 | 259469 | 115000 | 2840,56 | 6370 | 31.12.2012 |
4. | г. Черногорск, ул. Сурикова, 5 | 1952 | 2009 | бутовый | 2 | 3 | 1415,80 | 1278,30 | 1278,30 | 52 | частичный | 3150000 | 2281781 | 355360 | 355359 | 157500 | 2464,21 | 6370 | 31.12. 2012 |
5. | г. Черногорск, ул. Сурикова, 7 | 1951 | 2009 | бутовый | 2 | 2 | 891,60 | 800,40 | 800,40 | 31 | частичный | 2400000 | 1738500 | 270750 | 270750 | 120000 | 2998,50 | 6370 | 31.12. 2012 |
6. | г. Черногорск, ул. Сурикова, 24 | 1954 | 2009 | панельный | 2 | 1 | 570,70 | 527,60 | 527,60 | 19 | частичный | 1600000 | 1159000 | 180500 | 180500 | 80000 | 3032,60 | 6370 | 31.12.2012 |
7. | г. Черногорск, ул. Павлова, 063 | 1956 | 2009 | кирпичный | 2 | 1 | 447,50 | 405,40 | 405,40 | 11 | частичный | 1300000 | 941688 | 146656 | 146656 | 65000 | 3206,71 | 6370 | 31.12. 2012 |
8. | г. Черногорск, ул. Павлова, 065 | 1958 | 2009 | кирпичный | 2 | 1 | 452,20 | 411,40 | 411,40 | 18 | частичный | 1200000 | 869250 | 135375 | 135375 | 60000 | 2916,87 | 6370 | 31.12. 2012 |
9. | г. Черногорск, ул. Павлова, 067 | 1956 | 2009 | кирпичный | 2 | 1 | 453,50 | 409,80 | 409,80 | 15 | частичный | 1200000 | 869250 | 135375 | 135375 | 60000 | 2928,26 | 6370 | 31.12.2012 |
10. | г. Черногорск, ул. Павлова, 65 | 1956 | 2009 | кирпичный | 2 | 1 | 438,30 | 395,70 | 395,70 | 16 | частичный | 1100000 | 796812 | 124094 | 124094 | 55000 | 2779,88 | 6370 | 31.12. 2012 |
11. | г. Черногорск, ул. Чайковского, 13 | 1957 | 2009 | кирпичный | 2 | 1 | 567,10 | 515,50 | 515,50 | 16 | частичный | 1450000 | 1050344 | 163578 | 163578 | 72500 | 2812,80 | 6370 | 31.12. 2012 |
12. | г. Черногорск, ул. Чайковского, 15 | 1950 | 2009 | кирпичный | 2 | 2 | 945,60 | 852,20 | 852,20 | 28 | частичный | 2100000 | 1521188 | 236906 | 236906 | 105000 | 2464,21 | 6370 | 31.12. 2012 |
13. | г. Черногорск, ул. Юбилейная, 2Б | 1962 | 2009 | кирпичный | 2 | 1 | 678,30 | 462,70 | 462,70 | 15 | частичный | 400000 | 289750 | 45125 | 45125 | 20000 | 864,49 | 6370 | 31.12. 2012 |
14. | г. Черногорск, ул. Юбилейная, 6 | 1964 | 2009 | кирпичный | 3 | 3 | 2142,00 | 1866,80 | 1866,80 | 58 | частичный | 1100000 | 796812 | 124094 | 124094 | 55000 | 589,24 | 6370 | 31.12. 2012 |
Всего по муниципальному образованию город Черногорск | 14410,90 | 12853,80 | 12853,80 | 472 | | 22729852 | 16464936 | 2564212 | 2564211 | 1136493 | | | |
Муниципальное образование Подсинский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия |
1. | с. Подсинее, ул. Комсомольская, 6 | 1960 | не проводился | деревянный | 1 | 2 | 111,00 | 79,00 | 54,80 | 7 | частичный | 479280 | 347178 | 54069 | 54069 | 23964 | 6066,84 | 6370 | 31.12.2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2. | с. Подсинее, ул. Гагарина, 3 | 1971 | не проводился | деревянный | 1 | 2 | 157,50 | 135,30 | 88,10 | 6 | частичный | 817820 | 592408 | 92260 | 92261 | 40891 | 6044,49 | 6370 | 31.12.2012 |
3. | с. Подсинее, ул. Гагарина, 10 | 1971 | не проводился | деревянный | 1 | 2 | 132,40 | 98,90 | 67,70 | 5 | частичный | 608459 | 440752 | 68642 | 68642 | 30423 | 6152,26 | 6370 | 31.12.2012 |
4. | с. Подсинее, ул. Советская, 7 | 1960 | не проводился | деревянный | 1 | 3 | 127,60 | 112,80 | 77,60 | 11 | частичный | 697118 | 504975 | 78644 | 78643 | 34856 | 6180,12 | 6370 | 31.12.2012 |
5. | с. Подсинее, ул. Советская, 20 | 1956 | не проводился | деревянный | 1 | 2 | 117,10 | 1 90,20 | 53,20 | 5 | частичный | 551630 | 399587 | 62231 | 62230 | 27582 | 6115,63 | 6370 | 31.12.2012 |
6. | с. Подсинее, ул. Советская, 24 | 1960 | не проводился | деревянный | 1 | 2 | 114,50 | 97,70 | 59,30 | 5 | частичный | 601630 | 435806 | 67871 | 67871 | 30082 | 6157,93 | 6370 | 31.12.2012 |
7. | с. Подсинее, ул. Садовая, 25 | 1976 | не проводился | панельный | 1 | 2 | 175,90 | 156,30 | 84,20 | 5 | частичный | 911922 | 660574 | 102876 | 102876 | 45596 | 5834,43 | 6370 | 31.12.2012 |
8. | с. Подсинее, ул. Садовая, 33 | 1976 | не проводился | панельный | 1 | 2 | 167,80 | 130,50 | 75,20 | 9 | частичный | 795549 | 576276 | 89748 | 89748 | 39777 | 6096,16 | 6370 | 31.12.2012 |
9. | с. Подсинее, ул. Строителей, 3 | 1980 | не проводился | панельный | 1 | 2 | 149,80 | 127,50 | 77,70 | 10 | частичный | 779670 | 564774 | 87956 | 87957 | 38983 | 6115,06 | 6370 | 31.12.2012 |
Всего по муниципальному образованию Подсинский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия | 1253,6 | 1028,2 | 637,8 | 63 | | 6243078 | 4522330 | 704297 | 704297 | 312154 | | | |
Муниципальное образование Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
1. | пгт Усть- Абакан, ул. Волкова, 3 | 1979 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 717,10 | 462,50 | 462,50 | 34 | частичный | 2000000 | 1448750 | 225625 | 225625 | 100000 | 4324,32 | 6370 | 31.12.2012 |
2. | пгт Усть- Абакан, ул. Волкова, 5 | 1978 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 729,30 | 482,70 | 482,70 | 38 | частичный | 1050000 | 760594 | 118453 | 118453 | 52500 | 2175,26 | 6370 | 31.12.2012 |
3. | пгг Усть- Абакан, ул. Волкова, 7 | 1975 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 739,40 | 490,20 | 490,20 | 28 | частичный | 1050000 | 760594 | 118453 | 118453 | 52500 | 2141,98 | 6370 | 31.12.2012 |
4. | пгт Усть- Абакан, ул. Волкова, 9 | 1975 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 750,30 | 491,0 | 491,0 | 32 | частичный | 1150000 | 833031 | 129734 | 129735 | 57500 | 2342,16 | 6370 | 31.12.2012 |
5. | пгт Усть- Абакан, ул. Волкова, 13 | 1971 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 719,00 | 475,70 | 475,70 | 35 | частичный | 300000 | 217313 | 33843 | 33844 | 15000 | 630,65 | 6370 | 31.12.2012 |
6. | пгт Усть- Абакан, ул. Гидролизная, 4 | 1962 | не проводился | панельный | 2 | 2 | 572,60 | 339,90 | 339,90 | 22 | частичный | 840000 | 608475 | 94762 | 94763 | 42000 | 2471,32 | 6370 | 31.12.2012 |
7. | пгт Усть- Абакан, ул. Гидролизная, 6 | 1962 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 662,20 | 418,20 | 418,20 | 18 | частичный | 1600000 | 1159000 | 180500 | 180500 | 80000 | 3825,92 | 6370 | 31.12.2012 |
8. | пгт Усть- Абакан, ул. Гидролизная, 7 | 1949 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 582,30 | 503,60 | 42,50 | 25 | частичный | 840000 | 608475 | 94762 | 94763 | 42000 | 1667,99 | 6370 | 31.12.2012 |
9. | пгт Усть- Абакан, ул. Карла Маркса, 1 | 1932 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 448,40 | 324,40 | 324,40 | 16 | частичный | 1180000 | 854762 | 133119 | 133119 | 59000 | 3637,48 | 6370 | 31.12.2012 |
10. | пгт Усть- Абакан, ул. Микроквартал, 2 | 1963 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 558,30 | 338,10 | 338,10 | 33 | частичный | 760000 | 550525 | 85737 | 85738 | 38000 | 2247,86 | 6370 | 31.12.2012 |
11. | пгт Усть- Абакан, ул. Микроквартал, 6 | 1963 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 542,10 | 330,90 | 330,90 | 23 | частичный | 1680000 | 1216950 | 189525 | 189525 | 84000 | 5077,06 | 6370 | 31.12.2012 |
12. | пгт Усть- Абакан, ул. Микроквартал, 8 | 1963 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 539,30 | 334,70 | 334,70 | 21 | частичный | 1080000 | 782325 | 121838 | 121837 | 54000 | 3226,77 | 6370 | 31.12.2012 |
13. | пгт Усть- Абакан, ул. Микроквартал, 9 | 1964 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 536,00 | 333,80 | 321,60 | 18 | частичный | 1080000 | 782325 | 121838 | 121837 | 54000 | 3235,47 | 6370 | 31.12.2012 |
14. | пгт Усть- Абакан, ул. Октябрьская, 3 | 1990 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 543,70 | 327,60 I | 327,60 | 28 | частичный | 1400000 | 1014125 | 157938 | 157937 | 70000 | 4273,50 | 6370 | 31.12.2012 |
15. | пгт Усть- Абакан, ул. Октябрьская, И | 1932 | не проводился | деревянный | 2 | 2 | 455,30 | 313,60 | 313,60 | 25 | частичный | 900000 | 651938 | 101531 | 101531 | 45000 | 2869,90 | 6370 | 31.12.2012 |
16. | пгт Усть- Абакан, ул. 22 Партсъезда, 20 | 1970 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 378,20 | 249,20 | 249,20 | 10 | частичный | 1040000 | 753350 | 117325 | 117325 | 52000 | 4173,35 | 6370 | 31.12.2012 |
17. | пгт Усть- Абакан, ул. Пионерская, 47 | 1988 | не проводился | панельный | 5 | 6 | 5018,40 | 4424,70 | 4424,70 | 166 | частичный | 1500000 | 1086562 | 169219 | 169219 | 75000 | 339,01 | 6830 | 31.12.2012 |
18. | пгт Усть- Абакан, ул. Пионерская, 47А | 1992 | не проводился | панельный | 3 | 3 | 2026,20 | 1193,70 | 1193,70 | 83 | частичный | 1100000 | 796812 | 124094 | 124094 | 55000 | 921,50 | 6370 | 31.12.2012 |
19. | пгт Усть- Абакан, ул. Пионерская, 49 | 1983 | не проводился | панельный | 5 | 4 | 2504,30 | 1702,40 | 1702,40 | 100 | частичный | 1200000 | 869250 | 135375 | 135375 | 600000 | 704,89 | 6830 | 31.12.2012 |
20. | пгт Усть- Абакан, ул. Пионерская, 51 | 1985 | не проводился | кирпичный | 5 | 1 | 2144,80 | 2035,50 | 36,0 | 134 | частичный | 1500000 | 1086562 | 169219 | 169219 | 75000 | 736,92 | 6830 | 31.12.2012 |
21. | пгт Усть- Абакан, ул. Пирятинской дивизии, 1 | 1983 | не проводился | панельный | 5 | 6 | 5921,00 | 3804,40 | 3411,50 | 188 | частичный | 700000,0 | 507062 | 78969 | 78969 | 35000 | 184,00 | 6830 | 31.12.2012 |
22. | пгт Усть- Абакан, ул. Пирятинской дивизии,7 | 1989 | не проводился | панельный | 5 | 6 | 5183,80 | 3873,70 | 2764,30 | 169 | частичный | 1100000 | 796813 | 124093 | 124094 | 55000 | 283,97 | 6830 | 31.12.2012 |
23. | пгт Усть- Абакан, ул. Подгорный квартал, 17 | 1980 | не проводился | кирпичный | 2 | 3 | 945,20 | 862,90 | 862,90 | 35 | частичный | 1022000 | 740311 | 115294 | 115295 | 51100 | 1184,38 | 6370 | 31.12.2012 |
24. | пгт Усть- Абакан, ул. Садовая, 4 | 1954 | не проводился | деревянный | 2 | 1 | 396,10 | 272,90 | 272,90 | 15 | частичный | 700000 | 507062 | 78969 | 78969 | 35000 | 2565,04 | 6370 | 31.12.2012 |
25. | пгт Усть- Абакан, ул. Саянская, 10 | 1966 | не проводился | деревянный | 2 | 1 | 337,10 | 227,10 1 | 227,10 | 22 | частичный | 1280000 | 927200 | 144400 | 144400 | 64000 | 5636,28 | 6370 | 31.12.2012 |
26. | пгт Усть- Абакан, ул. Спортивная, 1 | 1965 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 523,60 | 350,30 | 350,30 | 28 | частичный | 750000 | 543281 | 84609 | 84610 | 37500 | 2141,02 | 6370 | 31.12.2012 |
27. | пгт Усть- Абакан, ул. Спортивная, 5 | 1966 | не проводился | кирпичный | 3 | 3 | 2076,30 | 1931,80 | 1931,80 | 80 | частичный | 1550000 | 1122781 | 174859 | 174860 | 77500 | 802,36 | 6370 | 31.12.2012 |
28. | пгт Усть- Абакан, ул. Спортивная, 8 | 1972 | не проводился | панельный | 5 | 6 | 4403,00 | 3047,80 | 3047,80 | 173 | частичный | 400000 | 289750 | 45125 | 45125 | 20000 | 131,24 | 6830 | 31.12.2012 |
29. | пгт Усть- Абакан, ул. Урицкого, 6 | 1960 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 365,80 | 218,90 | 218,90 | 14 | частичный | 1000000 | 724375 | 112813 | 112812 | 50000 | 4568,30 | 6370 | 31.12.2012 |
30. | пгт Усть-Абакан, ул. Щорса, 41 | 1975 | не проводился | кирпичный | 2 | 2 | 722,20 | 476,90 | 476,90 | 29 | частичный | 1002000 | 725824 | 113038 | 113038 | 50100 | 2101,07 | 6370 | 31.12.2012 |
31. | пгт Усть-Абакан, ул. Щорса, 47 | 1991 | не проводился | кирпичный | 3 | 3 | 2071,80 | 1275,90 | 1243,10 | 73 | частичный | 1052000 | 762043 | 118679 | 118678 | 52600 | 824,52 | 6370 | 31.12.2012 |
32. | пгт Усть- Абакан, ул. Пионерская, 36 | 1968 | не проводился | панельный | 2 | 2 | 376,10 | 273,80 | 273,80 | 12 | частичный | 1500000 | 1086563 | 169219 | 169218 | 75000 | 5478,45 | 6370 | 31.12.2012 |
33. | пгт Усть- Абакан, ул. 30 лет Победы, 2 | 1954 | не проводился | кирпичный | 2 | 1 | 421,80 | 269,60 | 269,60 | 11 | частичный | 1400000 | 1014125 | 157938 | 157937 | 70000 | 5192,88 | 6370 | 31.12.2012 |
34. | пгт Усть- Абакан, ул. 30 лет Победы, 6 | 1956 | не проводился | кирпичный | 2 | 1 | 392,00 | 248,60 | 248,60 | 12 | частичный | 1583582 | 1147107 | 178648 | 178648 | 79179 | 6370,00 | 6370 | 31.12.2012 |
35. | пгт Усть- Абакан, ул. 30 лет Победы, 7 | 1951 | не проводился | кирпичный | 2 | 1 | I 398,30 | 256,60 | 256,60 | 12 | частичный | 1500000 | 1086562 | 169219 | 169219 | 75000 | 5845,67 | 6370 | 31.12.2012 |
36. | пгт Усть- Абакан, ул. 30 лет Победы, 8 | 1956 | не проводился | кирпичный | 2 | 1 | 395,60 | 256,40 | 256,40 | 12 | частичный | 500000 | 362188 | 56406 | 56406 | 25000 | 1950,08 | 6370 | 31.12.2012 |
37. | пгт Усть- Абакан, ул. 30 лет Победы, 9 | 1955 | не проводился | кирпичный | 2 | 1 | 415,40 | 267,10 | 267,10 | 14 | частичный | 1500000 | 1086563 | 169219 | 169218 | 75000 | 5615,87 | 6370 | 31.12.2012 |
38. | пгт Усть- Абакан, ул. 30 лет Победы, 11 | 1954 | не проводился | кирпичный | 1 | 1 | 188,00 | 119,40 | 119,40 | 5 | частичный | 731730 | 530047 | 82548 | 82548 | 36587 | 6128,39 | 6370 | 31.12.2012 |
Всего по муниципальному образованию Усть- Абаканский поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия | 46700,3 | 33606,5 | 29597,3 | 1793 | | 42521312 | 30801375 | 4796935 | 4796936 | 2126066 | | | |
Муниципальное образование Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия |
1. | с. Шира, ул. Орловская, 38 | 1977 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 4891,00 | 4440,07 | 4330,37 | 180 | частичный | 4463140 | 3232987 | 503498 | 503498 | 223157 | 1005,20 | 6830 | 31.12.2012 |
2. | с. Шира, ул. Орловская, 40 | 1975 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 4891,00 | 4422,54 | 4422,54 | 183 | частичный | 4463140 | 3232987 | 503498 | 503498 | 223157 | 1009,18 | 6830 | 31.12.2012 |
3. | с. Шира, ул. Вокзальная, 42А | 1984 | не проводился | кирпичный | 2 | 3 | 981,57 | 981,57 | 981,57 | 43 | частичный | 870646 | 630674 | 98220 | 98220 | 43532 | 886,99 | 6370 | 31.12.2012 |
4. | с. Шира, ул. Октябрьская, 69 | 1965 | не проводился | каменный | 2 | 1 | 417,60 | 393,70 | 393,70 | 24 | частичный | 1337627 | 968944 | 150901 | 150901 | 66881 | 3397,58 | 6370 | 31.12.2012 |
5. | с. Шира, ул. Октябрьская, 71 | 1963 | не проводился | каменный | 2 | 1 | 447,46 | 399,90 | 399,90 | 21 | частичный | 1337627 | 968944 | 150901 | 150901 | 66881 | 3344,90 | 6370 | 31.12.2012 |
6. | с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 1976 | не проводился | кирпичный | 2 | 1 | 407,80 | 363,30 | 363,30 | 16 | частичный | 462178 | 334790 | 52140 | 52139 | 23109 | 1272,17 | 6370 | 31.12.2012 |
7. | с. Шира, ул. Заводская, 14 | 1974 | не проводился | панельный | 2 | 3 | 849,20 | 849,20 | 849,20 | 45 | частичный | 870646 | 630674 | 98219 | 98220 | 43533 | 1025,25 | 6370 | 31.12.2012 |
Всего по муниципальному образованию Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия | 12885,63 | 11850,28 | 11740,58 | 512 | | 13805004 | 10000000 | 1557377 | 1557377 | 690250 | | | |
Итого по Республике Хакасия | 78588,13 | 62395,38 | 57561,88 | 2939 | | 102206685 | 74035967 | 11530191 | 11530192 | 5110335 | | | |
Приложение 2 к региональной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2012 году"
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Приложение 3 к региональной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2012 году"
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасада | Ремонт фунда мента | Энерге тичес кое обсле дование дома |
руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Муниципальное образование город Абаза |
1. | г. Абаза, ул. Ленина, 12 | 3442032,0 | 852996,0 | 232160,0 | 436,0 | 794621,0 | 0 | 0 | 12,0 | 48260,0 | 450,0 | 1463995,0 | 0 | 0 | 50000,0 |
2. | г. Абаза, ул. Ленина, 22 | 3349812,0 | 650349,0 | 158026,0 | 436,0 | 654025,0 | 0 | 0 | 12,0 | 52269,0 | 460,0 | 1785143,0 | 0 | 0 | 50000,0 |
3. | г. Абаза, ул. Ленина, 35 | 6065547,0 | 1671562,0 | 299556,0 | 1680,0 | 2600383,0 | 0 | 0 | 36,0 | 159724,0 | 747,0 | 1284322,0 | 0 | 0 | 50000,0 |
4. | г. Абаза, ул. Ленина, 40 | 4050048,0 | 1436659,0 | 232817,0 | 498,0 | 1277392,0 | 0 | 0 | 54,0 | 144677,0 | 472,0 | 908503,0 | 0 | 0 | 50000,0 |
Всего по муниципальному образованию город Абаза | 16907439,0 | 4611566,0 | 922559,0 | 3050,0 | 5326421,0 | 0 | 0 | 114,0 | 404930,0 | 2129,0 | 5441963,0 | 0 | 0 | 200000,0 |
Муниципальное образование город Черногорск |
1. | г. Черногорск, ул. Дзержинского, 4 | 1729852,0 | 0 | 0 | 1168,0 | 1729852,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | г. Черногорск, ул. Дзержинского, 6А | 1700000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,0 | 1700000,0 | 0 | 0 | 0 |
3. | г. Черногорск, ул. Зеленая, 4 | 2300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,0 | 2300000,0 | 0 | 0 | 0 |
4. | г. Черногорск, ул. Сурикова, 5 | 3150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233,9 | 3150000,0 | 0 | 0 | 0 |
5. | г. Черногорск, ул. Сурикова, 7 | 2400000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,9 | 2400000,0 | 0 | 0 | 0 |
6. | г. Черногорск, ул. Сурикова, 24 | 1600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,5 | 1600000,0 | 0 | 0 | 0 |
7. | г. Черногорск, ул. Павлова, 063 | 1300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,0 | 1300000,0 | 0 | 0 | 0 |
8. | г. Черногорск, ул. Павлова, 065 | 1200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,1 | 1200000,0 | 0 | 0 | 0 |
9. | г. Черногорск, ул. Павлова, 067 | 1200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,0 | 1200000,0 | 0 | 0 | 0 |
10. | г. Черногорск, ул. Павлова, 65 | 1100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,0 | 1100000,0 | 0 | 0 | 0 |
11. | г. Черногорск, ул. Чайковского, 13 | 1450000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,2 | 1450000,0 | 0 | 0 | 0 |
12. | г. Черногорск, ул. Чайковского, 15 | 2100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,0 | 2100000,0 | 0 | 0 | 0 |
13. | г. Черногорск, ул. Юбилейная, 2Б | 400000,0 | 0 | 0 | 381,0 | 400000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | г. Черногорск, ул. Юбилейная, 6 | 1100000,0 | 0 | 0 | 1270,0 | 1100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по муниципальному образованию город Черногорск | 22729852,0 | 0 | 0 | 2819,0 | 3229852,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7609,6 | 19500000,0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальное образование Подсинский сельсовет Алтайского района Республики Хакасия |
1. | с. Подсинее, ул. Комсомольская, 6 | 479280,0 | 0 | 60000,0 | 111,0 | 148932,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,0 | 250348,0 | 0 | 0 | 20000,0 |
2. | с. Подсинее, ул. Гагарина, 3 | 817820,0 | 0 | 60000,0 | 157,5 | 271766,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,5 | 466054,0 | 0 | 0 | 20000,0 |
3. | с. Подсинее, ул. Гагарина, 10 | 608459,0 | 0 | 60000,0 | 132,4 | 163588,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,4 | 364871,0 | 0 | 0 | 20000,0 |
4. | с. Подсинее, ул. Советская, 7 | 697118,0 | 0 | 90000,0 | 127,6 | 226466,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,6 | 360652,0 | 0 | 0 | 20000,0 |
