N | Наименование показателя | Фактические данные |
1. | Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
2. | Количество структурных подразделений в организации | |
3. | Наличие нормативно-правовой документации по охране труда, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
4. | Ответственный за работу кабинета (уголка) охраны труда, да (N, дата приказа)/нет | да - (+1), нет - 0 |
5. | Площадь кабинета, кв. м | |
6. | Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет | да - (+1), нет - 0 |
7. | Наличие плана работы специалиста по охране труда (периодичность составления), да/нет | да, составляется ежемесячно (+3), да, составляется реже чем 1 раз в месяц (+1), нет - 0 |
8. | Наличие наглядных средств для оказания первой доврачебной помощи, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
9. | Наличие учебно-методического, информационного материала по охране труда (печатный материал, слайды, видео- и аудиозаписи, электронные носители и другие), да (в аналитической записке перечислить)/нет | да - (+1), нет - 0 |
10. | Наличие графика проведения повторных инструктажей на рабочих местах, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
11. | Наличие перечня профессий и работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
12. | Наличие в коллективном договоре соглашения по охране труда да/нет | да - (+1), нет - 0 |
13. | Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда (дата утверждения), да/нет | да - (+1), нет - 0 |
14. | Наличие перечня работ и профессий, в соответствии с которым выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
15. | Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности на год | 100% и более - (+5), 50% и более - (+3), нет - 0 |
16. | Наличие на предприятии контингента лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, да/нет | да - (+1), нет - 0 |
17. | Охват работающих периодическими медицинскими осмотрами, в % отношении от утвержденного списка | 80% и более (+1), менее 80% - 0, не проводятся (-3) |
18. | Количество рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, всего | |
19. | Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, всего | 50% и более (+3), менее 50% - (+1), не проводилась 0 |
20. | Количество впервые установленных профессиональных заболеваний, чел. | |
21. | Проведение дней охраны труда (количество), проведено/не проводилось | да, ежемесячно (+3), да, ежеквартально - (+2), да, ежегодно (+1), нет - 0 |
--------------------------------
<**> Показатели, учитываемые комиссией при равенстве баллов и решении других спорных вопросов.