Приложение к Постановлению от 09.02.2012 г № 286-П


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе за счет средств
фонда республиканского бюджета РХ местного бюджета ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование город Черногорск
1 Дзержинского, 4 1954 2009 панельный 5 4 3813,00 3461,30 3461,30 126 Ремонт крыши 1729852 1253061 195149 195149 86493 500 6830 31.12. 2012
2 Дзержинского, 6-а 1964 2009 кирпичный 2 2 693,60 657,00 657,00 31 Ремонт и утепление фасада 1700000 1231438 191781 191781 85000 2588 6370 31.12. 2012
3 Зеленая, 4 1953 2009 бутовый 2 2 901,70 809,70 809,70 36 Ремонт и утепление фасада 2300000 1666062 259469 259469 115000 2841 6370 31.12. 2012
4 Сурикова, 5 1952 2009 бутовый 2 3 1415,80 1278,30 1278,30 52 Ремонт и утепление фасада 3150000 2281781 355360 355359 157500 2464 6370 31.12. 2012
5 Сурикова, 7 1951 2009 бутовый 2 2 891,60 800,40 800,40 31 Ремонт и утепление фасада 2400000 1738500 270750 270750 120000 2999 6370 31.12. 2012
6 Сурикова, 24 1954 2009 панельный 2 1 570,70 527,60 527,60 19 Ремонт и утепление фасада 1600000 1159000 180500 180500 80000 3033 6370 31.12. 2012
7 Павлова, 063 1956 2009 кирпичный 2 1 447,50 405,40 405,40 11 Ремонт и утепление фасада 1300000 941688 146656 146656 65000 3207 6370 31.12. 2012
8 Павлова, 065 1958 2009 кирпичный 2 1 452,20 411,40 411,40 18 Ремонт и утепление фасада 1200000 869250 135375 135375 60000 2917 6370 31.12. 2012
9 Павлова, 067 1956 2009 кирпичный 2 1 453,50 409,80 409,80 15 Ремонт и утепление фасада 1200000 869250 135375 135375 60000 2928 6370 31.12. 2012
10 Павлова, 65 1956 2009 кирпичный 2 1 438,30 395,70 395,70 16 Ремонт и утепление фасада 1100000 796812 124094 124094 55000 2780 6370 31.12. 2012
11 Чайковского, 13 1957 2009 кирпичный 2 1 567,10 515,50 515,50 16 Ремонт и утепление фасада 1450000 1050344 163578 163578 72500 2813 6370 31.12. 2012
12 Чайковского, 15 1950 2009 кирпичный 2 2 945,60 852,20 852,20 28 Ремонт и утепление фасада 2100000 1521188 236906 236906 105000 2464 6370 31.12. 2012
13 Юбилейная, 2-б 1962 2009 кирпичный 2 1 678,30 462,70 462,70 15 Ремонт крыши 400000 289750 45125 45125 20000 864 6370 31.12. 2012
14 Юбилейная, 6 1964 2009 кирпичный 3 3 2142,00 1866,80 1866,80 58 Ремонт крыши 1100000 796812 124094 124094 55000 589 6370 31.12. 2012
Всего по МО г. Черногорск Х Х Х Х Х 14410,9 12853,8 12853,8 472 Х 22729852 16464936 2564212 2564211 1136493 Х Х Х