Приложение к Решению от 02.02.2012 г № 350 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета таштыпского района на 2012 год (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Сумма на год В том числе
на выпол. собствен. полномоч. на выпол. передан. полномоч.
Общегосударственные вопросы 01 38310,3 37329,3 981
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1462 1462
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4539 4539
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 21227,9 20246,9 981
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6340 6340
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600 600
Резервные фонды 01 11 200 200
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3941,4 3941,4
Национальная оборона 02 955 0 955
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 955 955
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1743,6 1743,6 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1743,6 1743,6
Национальная экономика 04 5138,3 5138,3 0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1810,4 1810,4
Транспорт 04 08 700 700
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 500 500
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2127,9 2127,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2100 2100 0
Благоустройство 05 03 2100 2100
Охрана окружающей среды 06 615,6 615,6 0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 615,6 615,6
Образование 07 206190,7 65284,4 140906,3
Дошкольное образование 07 01 21728 21728
Общее образование 07 02 164291,9 25260,6 139031,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 944 944
Другие вопросы в области образования 07 09 19226,8 17351,8 1875
Культура и кинематография 08 16677,3 16592,3 85
Культура 08 01 12913,1 12828,1 85
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3764,2 3764,2
Здравоохранение 09 25688,6 3252,4 22436,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 841,3 841,3
Амбулаторная медицинская помощь 09 02 2521,9 1986,7 535,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 22,7 22,7
Скорая медицинская помощь 09 04 401,7 401,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21901 21901
Социальная политика 10 35268 4001 31267
Пенсионное обеспечение 10 01 1950 1950
Социальное обеспечение населения 10 03 10501 1651 8850
Охрана семьи и детства 10 04 22417 22417
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 400 400
Физическая культура и спорт 11 4919 4919 0
Массовый спорт 11 02 4919 4919
Средства массовой информации 12 3000 3000 0
Периодическая печать и издательства 12 02 3000 3000
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100 100 0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 44022 1500 42522
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 44022 1500 42522
ВСЕГО РАСХОДОВ 98 00 384728,4 145575,9 239152,5