Приложение к Решению от 20.12.2011 г № 640 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город сорск тыс. руб.


Наименование разделов и подразделов Разд. П. Р. Сумма
2013 г. 2014 г.
Общегосударственные вопросы 01 28152 30215
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1133 1212
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3751 4014
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 19519 20814
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 213 228
Резервные фонды 01 11 506 537
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3030 3410
Национальная оборона 02 541 556
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 541 556
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1481 582
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1481 582
Национальная экономика 04 12349 13451
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2000 2000
Транспорт 04 08 3821 4088
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5092 7363
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1436 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 46582 54683
Жилищное хозяйство 05 01 3184 2337
Коммунальное хозяйство 05 02 9441 6697
Благоустройство 05 03 16148 14830
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17809 30819
Образование 07 117671 123609
Дошкольное образование 07 01 40659 43945
Общее образование 07 02 65406 67285
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 270 300
Другие вопросы в области образования 07 09 11336 12079
Культура, кинематография 08 15653 12365
Культура 08 01 9311 9962
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6342 2403
Социальная политика 10 19262 16711
Пенсионное обеспечение 10 01 983 1052
Социальное обеспечение населения 10 03 2905 662
Охрана семьи и детства 10 04 14852 14997
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 522 0
Физическая культура и спорт 11 4961 2674
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4961 2674
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 225 320
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 225 320
ИТОГО 246877 255166
Условно утверждаемые расходы 6330 13430
Всего 253207 268596