Приложение к Постановлению от 12.12.2011 г № 2523

Распределение сумм субсидий, поступивших из бюджета республики хакасия, и средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город саяногорск на долевое финансирование мероприятий по оснащению многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами (узлами) учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году


N п/п Адрес Размер субсидии на долевое финансирование мероприятий по оснащению коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов, руб.
всего, руб. в том числе
за счет республиканского бюджета за счет средств бюджета МО г. Саяногорск
1 2 3 4 5
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационная организация - 2"
1 Енисейский мкр., дом N 1 307486,65 218008,04 89478,61
2 Енисейский мкр., дом N 2 153743,33 109004,02 44739,31
3 Енисейский мкр., дом N 4 307486,65 218008,04 89478,61
4 Енисейский мкр., дом N 5/6 307486,65 218008,04 89478,61
5 Енисейский мкр., дом N 7 153743,33 109004,02 44739,31
6 Енисейский мкр., дом N 16 307486,65 218008,04 89478,61
7 Енисейский мкр., дом N 17 134082,54 95064,52 39018,02
8 Комсомольский мкр., дом N 61 134082,54 95064,52 39018,02
9 Комсомольский мкр., дом N 62 134082,54 95064,52 39018,02
10 Комсомольский мкр., дом N 64 153743,33 109004,02 44739,31
11 Комсомольский мкр., дом N 68 153743,33 109004,02 44739,31
12 Комсомольский мкр., дом N 70 307486,65 218008,04 89478,61
13 Комсомольский мкр., дом N 72 153743,33 109004,02 44739,31
14 Комсомольский мкр., дом N 73 153743,33 109004,02 44739,31
15 Комсомольский мкр., дом N 74 287825,87 204068,52 83757,35
16 Южный мкр., дом N 9 134082,54 95064,52 39018,02
17 Южный мкр., дом N 10 134082,54 95064,52 39018,02
18 Заводской мкр., дом N 14 153743,33 109004,02 44739,31
19 Заводской мкр., дом N 15 153743,33 109004,02 44739,31
20 Заводской мкр., дом N 15а 134082,54 95064,52 39018,02
21 Заводской мкр., дом N 15б 134082,54 95064,52 39018,02
22 Заводской мкр., дом N 18 307486,65 218008,04 89478,61
23 Заводской мкр., дом N 19 307486,65 218008,04 89478,61
24 Заводской мкр., дом N 20 153743,33 109004,02 44739,31
Итого 4762500,17 3376612,62 1385887,55
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный трест"
25 Заводской мкр., дом N 7 294550,22 208836,11 85714,11
26 Заводской мкр., дом N 8 147275,11 104418,05 42857,06
27 Заводской мкр., дом N 13 147275,11 104418,05 42857,06
28 Заводской мкр., дом N 21 147275,11 104418,05 42857,06
29 Заводской мкр., дом N 22 147275,11 104418,05 42857,06
30 Заводской мкр., дом N 23 147275,11 104418,05 42857,06
31 Заводской мкр., дом N 25 147275,11 104418,05 42857,06
32 Заводской мкр., дом N 26 147275,11 104418,05 42857,06
33 Заводской мкр., дом N 32 152272,60 107961,27 44311,33
34 Заводской мкр., дом N 33 147275,11 104418,05 42857,06
35 Заводской мкр., дом N 36 152272,60 107961,27 44311,33
36 Заводской мкр., дом N 37 152272,60 107961,27 44311,33
37 Заводской мкр., дом N 38 172380,32 122217,65 50162,67
38 Заводской мкр., дом N 43 147275,11 104418,05 42857,06
39 Советский мкр., дом N 25а 148609,61 105364,21 43245,40
40 Советский мкр., дом N 25б 148609,61 105364,21 43245,40
41 Ленинградский мкр., дом N 1 256264,09 181691,24 74572,85
Ленинградский мкр., дом N 1а
42 Ленинградский мкр., дом N 4 508040,87 360200,98 147839,89
43 Ленинградский мкр., дом N 19а 133214,67 94449,20 38765,47
44 Ленинградский мкр., дом N 22 148609,61 105364,21 43245,40
45 Ленинградский мкр., дом N 23 148609,61 105364,21 43245,40
46 Ленинградский мкр., дом N 23а 148609,61 105364,21 43245,40
47 Ленинградский мкр., дом N 23б 148609,61 105364,21 43245,40
48 Ленинградский мкр., дом N 24б 148609,61 105364,21 43245,40
49 Ленинградский мкр., дом N 25а 148609,61 105364,21 43245,40
50 Ленинградский мкр., дом N 25б 148609,61 105364,21 43245,40
51 Ленинградский мкр., дом N 33 148609,61 105364,21 43245,40
52 Ленинградский мкр., дом N 41 1049193,65 743878,30 305315,35
53 Ленинградский мкр., дом N 47 181716,23 128836,81 52879,42
54 Центральный мкр., дом N 1 1158521,52 821391,76 337129,76
55 Центральный мкр., дом N 3 666073,36 472246,01 193827,35
56 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 31 92275,40 65423,26 26852,14
57 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 33 92275,40 65423,26 26852,14
58 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 34 92275,40 65423,26 26852,14
59 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 36 92275,40 65423,26 26852,14
60 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 38 92275,40 65423,26 26852,14
61 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 40 92275,40 65423,26 26852,14
62 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 52 92275,40 65423,26 26852,14
63 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 54 92275,40 65423,26 26852,14
64 пгт. Майна, ул. Ленина, дом N 60 92275,40 65423,26 26852,14
65 пгт. Майна, ул. Короленко, дом N 30 92275,40 65423,26 26852,14
66 пгт. Майна, ул. Короленко, дом N 34 92275,40 65423,26 26852,14
67 пгт. Майна, ул. Калинина, дом N 20а 99246,67 70369,91 28876,76
68 пгт. Майна, ул. Енисейская, дом N 12 92275,40 65423,26 26852,14
69 пгт. Майна, ул. Дивногорская, дом N 1 92275,40 65423,26 26852,14
70 пгт. Майна, ул. Дивногорская, дом N 2 92275,40 65423,26 26852,14
71 пгт. Майна, ул. Дивногорская, дом N 3 92275,40 65423,26 26852,14
72 пгт. Майна, ул. Дивногорская, дом N 10 92275,40 65423,26 26852,14
73 пгт. Майна, ул. Островского, дом N 10 92275,40 65423,26 26852,14
74 пгт. Майна, ул. Рабовича, дом N 1 92275,40 65423,26 26852,14
75 пгт. Майна, ул. Рабовича, дом N 3 92275,40 65423,26 26852,14
76 пгт. Майна, ул. Гагарина, дом N 53 92275,40 65423,26 26852,14
77 пгт. Майна, ул. Гагарина, дом N 57 92275,40 65423,26 26852,14
78 пгт. Майна, ул. Гагарина, дом N 59 92275,40 65423,26 26852,14
Итого 9817650,29 6960718,05 2856932,24
Товарищество собственников жилья "Восход-10"
79 Центральный мкр., дом N 20 98192,50 69618,48 28574,02
80 Центральный мкр., дом N 22 1/2 96115,85 68146,14 27969,71
81 Центральный мкр., дом N 23а 98112,21 69561,56 28550,65
Итого 292420,56 207326,18 85094,38
Товарищество собственников жилья "Заря"
82 п. Черемушки, дом N 87 122166,30 86615,91 35550,39
83 п. Черемушки, дом N 88 127096,38 90111,33 36985,05
84 п. Черемушки, дом N 89 122166,30 86615,91 35550,39
Итого 371428,98 263343,15 108085,83
Всего 15244000,00 10808000,00 4436000,00