Приложение к Постановлению от 14.11.2011 г № 762

Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Республики Хакасии


Наименование показателя Отчет Прогноз
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цемент, тыс. тонн
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 76,6 78,9 82,1 85,9 90,1 94,8 96,2 97,7 99,1 100,6 102,1
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 76,6 78,9 82,1 85,9 90,1 94,8 96,2 97,7 99,1 100,6 102,1
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей), млн штук условного кирпича
Объем производства в регионе 24,0 24,0 24,0 26,0 26,5 27,0 27,4 27,8 28,2 30,1 32,8
Ввоз из других регионов (покупка) 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 3,3 2,9 3,3 2,4 1,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 5,0 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,2 3,6 4,2 5,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 22,0 25,0 25,0 25,8 26,3 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 35,4 35,4 35,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4
3. Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м.3
Объем производства в регионе 100,7 140,0 140,0 165,0 165,0 165,0 167,5 170,0 172,5 175,1 177,8
Ввоз из других регионов (покупка) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 12,92 45,0 45,0 2,2 2,2 1,5 2,5 2,0 2,7 3,1 3,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 81,78 95,0 95,0 162,1 162,1 163,5 165,0 168,0 169,8 172,0 174,8
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 114,2 155,1 155,1 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3
4. Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, тыс. м.2 общей площади жилья
Объем производства в регионе 8,2 8,9 9,0 9,0 9,0 9,5 9,6 9,8 9,9 9,9 10,0
Ввоз из других регионов (покупка) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 8,2 8,9 9,0 9,0 9,0 9,5 9,6 9,8 9,9 9,9 10,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
5. Нерудные строительные материалы в целом (щебень, гравий, песок), тыс. м.3
Объем производства в регионе 622,5 670,0 690,0 850,0 850,0 1000,0 1015,0 1030,0 1045,0 1061,0 1078,0
Ввоз из других регионов (покупка) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 622,5 670,0 690,0 850,0 850,0 1000,0 1015,0 1030,0 1045,0 1061,0 1078,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 793,4 850,0 950,0 1000,0 1000,0 1095,0 1095,0 1095,0 1095,0 1095,0 1095,0
6. Из общего объема нерудных строительных материалов только щебень и гравий, тыс. м.3
Объем производства в регионе 366,4 400,0 420,0 550,0 550,0 620,0 629,0 638,0 648,0 658,0 668,0
Ввоз из других регионов (покупка) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 366,4 400,0 420,0 550,0 550,0 620,0 629,0 638,0 648,0 658,0 668,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 510,0 550,0 550,0 550,0 550,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
7. Стекло листовое, тыс. м.2 в натуральном исчислении
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 55,0 58,0 65,0 65,0 70,0 75,0 76,0 77,2 78,4 79,6 80,0
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 55,0 58,0 65,0 65,0 70,0 75,0 76 77,2 78,4 79,6 80,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Изделия теплоизоляционные на основе минерального волокна (стекла, базальта и др.), тыс. м.3. в натуральном исчислении
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 11,7 11,8 12,0 12,2 12,8 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 11,7 11,8 12,0 12,2 12,8 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Изделия теплоизоляционные на основе вспененных полимеров (пенополистирол и др.), тыс. м.3
Объем производства в регионе 5,5 5,7 6,1 6,4 6,7 6,9 7,0 7,1 7,3 7,4 7,6
Ввоз из других регионов (покупка) 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 10,3 10,7 11,3 11,8 12,3 12,7 12,8 13,0 13,2 13,4 13,7
10. Материалы мягкие кровельные, тыс. м.2
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Металочерепица и другие кровельные материалы, тыс. м.2
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 7,5 7,8 8,1 8,4 8,8 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,9
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 7,5 7,8 8,1 8,4 8,8 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,9
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Листы асбестоцементные (шифер), млн условных плиток
Объем производства в регионе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ввоз из других регионов (покупка) 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 43,0 43,6 44,2 44,9 45,6 46,3
Вывоз в другие регионы (продажа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке) 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 43,0 43,6 44,2 44,9 45,6 46,3
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0