Группа затрат | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. |
Отчетный год | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 | 6 = 3 x к | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 6 x к | 10 = 8 x 9 | 11 | 12 = 9 x к | 13 = 11 x 12 |
Теплоснабжение (50% от общего объема расходов) | ||||||||||||
Электроснабжение (90% от общего объема расходов) | ||||||||||||
Холодное водоснабжение | ||||||||||||
Водоотведение | ||||||||||||
Горячее водоснабжение | ||||||||||||
ИТОГО |