Наименование услуги (работы, направления деятельности) | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего услугу (выполняющего работу, осуществляющего направление деятельности в составе услуги (работы) | Итого | Коэффициент |
1 | 2 | 3 | 4 = 3 / ИТОГО |
Услуга (работа) 1 | |||
Направление деятельности 1 | |||
Направление деятельности n | |||
Услуга (работа) n | |||
Направление деятельности 1 | |||
Направление деятельности n | |||
Прочие направления | |||
ИТОГО |
Наименование услуги (работы, направления деятельности) | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего услугу (выполняющего работу, осуществляющего направление деятельности в составе услуги (работы) | Итого | Коэффициент | |
За счет средств бюджета МО г. Саяногорск, тыс. руб. | За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4 / ИТОГО |
Услуга (работа) 1 | ||||
Направление деятельности 1 | ||||
Направление деятельности n | ||||
Услуга (работа) n | ||||
Направление деятельности 1 | ||||
Направление деятельности n | ||||
Прочие направления | ||||
ИТОГО |
--------------------------------
<*> Значения указываются в соответствии с расчетами из приложения N 1.