Утверждаю Наименование ГРБС (_________ __________________________________) (подпись, ф.и.о., должность руководителя ГРБС) Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание ГРБС и (или) находящимися в его ведении учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества учреждений на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
Наимено- вание муници- пальной услуги | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Затраты на приобретение расходных материалов | Затраты на комму- нальные услуги и иные затраты, связанные с исполь- зованием имущества | Затраты на общехозяй- ственные нужды | Итого затраты на муници- пальную услугу | Объем муници- пальной услуги | Норматив затрат на единицу оказания муници- пальной услуги | Затраты на содержание имущества учреждения |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
____ год (отчетный) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
____ год (текущий) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
____ год (очередной) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
____ год (первый год планового периода) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого | ||||||||
____ год (второй год планового периода) | ||||||||
Услуга N 1 | ||||||||
Услуга N 2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого |