N п/п | Статьи затрат | Единица измерения | Факт прошлого года | Предшествующий период | Период регулирования |
1. | Материалы | тыс. руб. | |||
2. | Дизтопливо и смазочные материалы | тыс. руб. | |||
3. | Оплата труда | тыс. руб. | |||
4. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
5. | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | |||
6. | Ремонт | тыс. руб. | |||
7. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | |||
8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | |||
9. | Итого затраты | тыс. руб. | |||
10. | Прибыль | тыс. руб. | |||
11. | Необходимая валовая выручка (п. 9 + п. 10) | тыс. руб. | |||
12. | Объемный показатель | ||||
13. | Тариф (п. 11 / п. 12) | руб./ |
--------------------------------
<*> Единица измерения объемного показателя выбирается в зависимости от вида регулируемой услуги.