N п/п | Статьи затрат | Факт прошлого года, тыс. руб. | Предшествующий период, тыс. руб. | Период регулирования, тыс. руб. |
1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Прибыль на развитие производства, в т.ч. | |||
1.1. | капитальные вложения | |||
2. | Прибыль на социальное развитие | |||
3. | Прибыль на поощрение | |||
4. | Прибыль на прочие цели, в т.ч. | |||
4.1. | плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | |||
5. | Налоги, в т.ч. | |||
5.1. | ||||
5.2. | ||||
5.3. | ||||
7. | Балансовая прибыль - всего, в т.ч. | |||
7.1. | ||||
7.2. |