Код регистрирующего органа по СПРО | Реквизиты платежных документов | ||||||||
Наименование получателя платежа | ИНН/КПП налогового органа (регистрирующего органа) | Наименование налогового органа (регистрирующего органа) Наименование города, района | ОКАТО | Почтовый адрес регистрирующего органа | Наименование банка получателя | Номер счета получателя платежа | БИК | Наименование платежа /КБК/ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
19025 | УФК по Республике Хакасия | 1901065260/ 190101001 | УФНС России по Республике Хакасия | 95401000000 | 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76 | ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России | 40101810200000010001 | 049514001 | |
19024 | УФК по Республике Хакасия | 1901065277/ 190101001 | Межрайонная ИФНС России N 1 по Республике Хакасия | 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 76 | ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России | 40101810200000010001 | 049514001 | ||
г. Абакан | 95401000000 | ||||||||
Алтайский район | 95205000000 | ||||||||
19019 | УФК по Республике Хакасия | 1902018760/ 190201001 | Межрайонная ИФНС России N 2 по Республике Хакасия | 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, мкрн. Советский, д. 30 | ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России | 40101810200000010001 | 049514001 | ||
г. Саяногорск | 95408000000 | ||||||||
Бейский район | 95212000000 | ||||||||
Аскизский район | 95208000000 | ||||||||
Таштыпский район | 95225000000 | ||||||||
Аскизский поселковый совет | 95208551000 | ||||||||
Базинский сельский совет | 95208810000 | ||||||||
г. Абаза | 95402000000 | ||||||||
19020 | УФК по Республике Хакасия | 1903015546/ 190301001 | Межрайонная ИФНС России N 3 по Республике Хакасия | 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 70 | ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка России | 40101810200000010001 | 049514001 | ||
г. Черногорск | 95415000000 | ||||||||
Боградский район | 95215000000 | ||||||||
Ширинский район | 95235000000 | ||||||||
Орджоникидзевский район | 95220000000 | ||||||||
Усть-Абаканский район | 95230000000 | ||||||||
г. Сорск | 95409000000 | ||||||||
Солнечный сельский совет | 95230860000 |
--------------------------------
<*> Наименование платежа: