N | Наименование критерия | Единица измерения | Частота измерения | Баллы | Диапазон индикаторов |
Заведующие структурными подразделениями (отделениями) | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 12 | 90 |
2 | Выполнение государственного задания по круглосуточной стационарной медицинской помощи (в % к плану) | % | 1 раз в месяц | 12 | отклонение 2 - 0 |
3 | Доля дефектов качества медицинской помощи по результатам вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи | % | 1 раз в месяц | 12 | 10 |
4 | Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 2 - 0 |
5 | Выполнение ведомственного контроля качества 1 уровня | % | 1 раз в месяц | 12 | 100% от числа пролеченных |
Итого | 60 | ||||
Заведующие кардиологическими отделениями стационаров | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 12 | 90 |
2 | Выполнение государственного задания по круглосуточной стационарной медицинской помощи (в % к плану) | % | 1 раз в месяц | 12 | отклонение 2 - 0 |
3 | Доля дефектов качества медицинской помощи по результатам вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи | % | 1 раз в месяц | 12 | 10 |
4 | Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 2 - 0 |
5 | Госпитальная летальность от острого инфаркта миокарда | % | 1 раз в месяц | 12 | норматив |
Итого | 60 | ||||
Заведующие неврологическими отделениями стационаров | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 12 | 90 |
2 | Выполнение государственного задания по круглосуточной стационарной медицинской помощи (в % к плану) | % | 1 раз в месяц | 12 | отклонение 2 - 0 |
3 | Доля дефектов качества медицинской помощи по результатам вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи | % | 1 раз в месяц | 12 | 10 |
4 | Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 2 - 0 |
5 | Госпитальная летальность от ОНМК | % | 1 раз в месяц | 12 | норматив |
Итого | 60 | ||||
Врачи-специалисты стационарных подразделений ЛПУ | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 12 | 90 |
2 | Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 1 - 0 |
3 | Количество пролеченных больных в соответствии с установленными нагрузками | % | 1 раз в месяц | 12 | 100 |
4 | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 0 |
5 | Удельный вес своевременно установленных клинических диагнозов | % | 1 раз в месяц | 12 | 80 - 100 |
Итого | 60 | ||||
Врачи-специалисты стационарных хирургических подразделений ЛПУ | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 8 | 90 |
2 | Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории | количество случаев | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
3 | Количество пролеченных больных в соответствии с установленными нагрузками | % | 1 раз в месяц | 10 | 100 |
4 | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | количество случаев | 1 раз в месяц | 8 | 0 |
5 | Удельный вес своевременно установленных клинических диагнозов | % | 1 раз в месяц | 9 | 80 - 100 |
6 | Доля проведенных хирургических вмешательств с использованием эндоскопических методов | % | 1 раз в месяц | 8 | 20 |
7 | Оперативная активность | % | 1 раз в месяц | 9 | 60 |
Итого | 60 | ||||
Врачи-специалисты акушеры-гинекологи родильных домов | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 12 | 90 |
2 | Число случаев интранатальной мертворождаемости | 1 раз в месяц | 12 | 4 - 2 | |
3 | Удельный вес послеоперационных осложнений | % | 1 раз в месяц | 12 | 5 - 1 |
4 | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 1 - 0 |
5 | Оперативная активность | % | 1 раз в месяц | 12 | 40 |
Итого | 60 | ||||
Врачи-специалисты анестезиологи-реаниматологи | |||||
1 | Количество плановых анестезиологических пособий с осмотром больного за 1 сутки | % | 1 раз в месяц | 9 | 100 |
2 | Количество экстренных анестезиологических пособий | % | 1 раз в месяц | 9 | 40 - 60 |
3 | Осложнения анестезиологических пособий, катетеризаций | % | 1 раз в месяц | 9 | 2 - 0,5 |
4 | Доля эндотрахеальных наркозов | % | 1 раз в месяц | 9 | 20 - 50 |
5 | Доля проводниковых и регионарных анестезий | % | 1 раз в месяц | 9 | 5 - 15 |
6 | Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории | количество случаев | 1 раз в месяц | 9 | 2 - 0 |
7 | Выполнение плана койко-дней отделения | % | 1 раз в месяц | 6 | 100 |
Итого | 60 | ||||
Врачи-специалисты неонатологи | |||||
1 | Уровень качества лечения | единиц | 1 раз в месяц | 20 | 0,7 - 0,85 |
2 | Доля маловесных новорожденных в курации | % | 1 раз в месяц | 11 | 5 - 20 |
3 | Число случаев смерти детей в неонатальном периоде | % | 1 раз в месяц | 11 | 3 - 0 |
4 | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | количество случаев | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
5 | Доля новорожденных, которым проведена первичная реанимационная помощь в родильном зале | % | 1 раз в месяц | 10 | 2 - 10 |
Итого | 60 | ||||
Врачи-специалисты акушеры-гинекологи гинекологических отделений | |||||
1 | Выполнение функциональных обязанностей, установленных внутри учреждения здравоохранения | % | 1 раз в месяц | 12 | 90 |
2 | Оперативная активность | % | 1 раз в месяц | 12 | 40 |
3 | Удельный вес послеоперационных осложнений | % | 1 раз в месяц | 12 | 3 - 1 |
4 | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 1 - 0 |
5 | Доля эндоскопических операций | % | 1 раз в месяц | 12 | 15 - 20 |
Итого | 60 | ||||
Врачи - клинические фармакологи | |||||
1 | Число консультаций больных по вопросам фармакотерапии | единиц | 1 раз в месяц | 20 | 0 - 10 |
2 | Участие в назначении лекарственных препаратов (антиконвульсантов, антибиотиков резерва, комбинации препаратов) | единиц | 1 раз в месяц | 17 | 0 - 10 |
3 | Доля экспертиз ретроспективного анализа качества фармакотерапии | % | 1 раз в месяц | 17 | 0 - 5% от количества пролеченных больных |
4 | Удовлетворенность специалистов профильных отделений качеством консультаций фармакотерапии | единиц | 1 раз в месяц | 6 | 1 - 0 |
Итого | 60 | ||||
Врачи приемного отделения | |||||
1 | Расхождение диагноза, выставленного врачом приемного отделения, с клиническим диагнозом лечащего врача | единиц | 1 раз в месяц | 16 | 5 - 0 |
2 | Удельный вес экстренных больных, госпитализированных в течение 0 - 1 часа после обращения в приемное отделение (от общего количества экстренных больных) | % | 1 раз в месяц | 14 | 80 - 100 |
3 | Доля больных, которым оказана медицинская помощь амбулаторно | % | 1 раз в месяц | 14 | 0 - 20 |
4 | Удельный вес организованных консультаций специалистов экстренным больным в приемном отделении | % | 1 раз в месяц | 8 | 0 - 20 |
5 | Исполнительская дисциплина | единиц | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
Итого | 60 | ||||
Медицинские сестры палатные | |||||
1. | Отсутствие нарушений при выполнении функциональных обязанностей | количество случаев | 1 раз в месяц | 18 | 3 - 0 |
2 | Постманипуляционные осложнения | единиц | 1 раз в месяц | 6 | 1 - 0 |
3 | Отсутствие обоснованных жалоб | % | 1 раз в месяц | 6 | 0 - 95 |
Итого | 30 | ||||
Медицинские сестры процедурной стационарного учреждения | |||||
1 | Отсутствие нарушений при выполнении функциональных обязанностей | количество случаев | 1 раз в месяц | 18 | 3 - 0 |
2 | Постманипуляционные осложнения | единиц | 1 раз в месяц | 6 | 1 - 0 |
3 | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи | % | 1 раз в месяц | 6 | 0 - 95 |
Итого | 30 | ||||
Акушерки родильного дома | |||||
1 | Отсутствие нарушений при выполнении функциональных обязанностей | количество случаев | 1 раз в месяц | 12 | 3 - 0 |
2 | Число случаев интранатальной мертворождаемости | число случаев | 1 раз в месяц | 10 | 1 - 0 |
3 | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | количество случаев | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
Итого | 30 | ||||
Медицинские сестры-анестезистки | |||||
1 | Доля плановых анестезиологических пособий | % | 1 раз в месяц | 10 | 30 - 40 |
2 | Доля экстренных анестезиологических пособий | % | 1 раз в месяц | 10 | 40 - 60 |
3 | Доля осложнений анестезиологических пособий | % | 1 раз в месяц | 10 | 2 - 0,5 |
Итого | 30 | ||||
Медицинские сестры-анестезистки в отделении реанимации и интенсивной терапии | |||||
1 | Послеоперационная летальность экстренных хирургических больных | % | 1 раз в месяц | 8 | 1,5 - 0,5 |
2 | Предписания Роспотребнадзора | единиц | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
3 | Удельный вес больных, которым проводилась профилактика пролежней в соответствии с федеральным стандартом "Профилактика пролежней" (от числа подлежащих больных) | % | 1 раз в месяц | 8 | 90 - 100 |
4 | Постманипуляционные осложнения | единиц | 1 раз в месяц | 6 | 1 - 0 |
Итого | 30 | ||||
Старшая медсестра структурного подразделения (отделения) стационара | |||||
1 | Предписания Роспотребнадзора | единиц | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
2 | Число случаев несоблюдения требований условий хранения и контроля сроков годности лекарственных средств и изделий медицинского назначения | единиц | 1 раз в месяц | 5 | 1 - 0 |
3 | Число случаев несвоевременного оформления заявок на получение, прием и распределение лекарственных средств и изделий медицинского назначения | единиц | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
4 | Постманипуляционные осложнения (постинъекционные абсцессы, флебиты) | единиц | 1 раз в месяц | 9 | 1 - 0 |
Итого | 30 | ||||
Медицинские сестры приемного отделения | |||||
1 | Удельный вес экстренных больных, госпитализированных в течение 0 - 1 часа после обращения в приемное отделение (от общего количества экстренных больных) | % | 1 раз в месяц | 14 | 80 - 100 |
2 | Доля больных, которым оказана медицинская помощь амбулаторно | % | 1 раз в месяц | 8 | 0 - 20 |
3 | Постманипуляционные осложнения (постинъекционные абсцессы, флебиты) | единиц | 1 раз в месяц | 8 | 1 - 0 |
Итого | 30 | ||||
Показатели оценки деятельности других специалистов с высшим, средним медицинским образованием, а также младшего медицинского персонала разрабатываются ЛПУ самостоятельно (в ред. приказов Минздрава Республики Хакасия от 28.07.2011 N 619, от 20.10.2011 N 854) |