N п/п | Вид экономической деятельности | 2010 год | Прогноз на 2011 год | |||
оптимистический сценарий | пессимистический сценарий | целевой сценарий | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Население трудоспособного возраста, тыс. человек | 343,4 | Х | Х | Х | |
2. | Экономически активное население, тыс. человек | 279,9 | Х | Х | Х | |
3. | Занятое население, тыс. человек | 247,2 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | |
4. | Безработные (по методологии МОТ), % | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | |
5. | Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | |
6. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | |
7. | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. человек | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | |
8. | Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда, тыс. человек | Х | 3,0 | 3,2 | 3,0 | |
9. | Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц | Х | 3,6 | 4,4 | 4,0 | |
В том числе выход на пенсию по возрасту, тыс. человек | Х | 0,4 | 0,7 | 0,5 | ||
10. | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. единиц | Х | 0,6 | 0,8 | 0,7 | |
11. | Создание рабочих мест, тыс. единиц | Х | 5,8 | 5,4 | 5,6 | |
В том числе | ||||||
11.1. | В рамках реализации инвестиционных проектов | Х | 0,9 | 0,5 | 0,7 | |
11.2. | По специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | Х | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
11.3. | Иное (указать) | Х | 0 | 0 | 0 | |
12. | Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, на конец года, тыс. единиц | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | |
13. | Дефицит рабочих мест, тыс. единиц | 5,1 | 3,1 | 4,1 | 3,2 | |
14. | Оценка предпринимаемых мер | |||||
14.1. | Досрочный выход на пенсию, человек | Х | 244 | 240 | 244 | |
14.2. | Организация обучения, переподготовки, опережающего профессионального обучения, человек | Х | 2406 | 2200 | 2406 | |
В том числе | ||||||
За счет субвенций | Х | 1830 | 1800 | 1830 | ||
По Программе | Х | 576 | 400 | 576 | ||
14.3. | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки, человек | Х | 2050 | 2010 | 2050 | |
В том числе | ||||||
За счет субвенций | Х | 1520 | 1520 | 1520 | ||
По Программе | Х | 530 | 490 | 530 | ||
14.4. | Содействие трудоустройству инвалидов (по Программе), человек | Х | 100 | 75 | 100 | |
14.5. | Переезд в другую местность (по Программе), человек | Х | 100 | 90 | 100 | |
14.6. | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), человек | Х | 1691 | 1350 | 1691 | |
14.7. | Другое, человек | Х | 12000 | 12000 | 12000 | |
В том числе | ||||||
За счет субвенций | Х | 12000 | 12000 | 12000 | ||
По Программе | 0 | 0 | 0 | |||
14.8. | Всего участников, человек | Х | 18592 | 17965 | 18592 | |
В том числе | ||||||
За счет субвенций | Х | 15594 | 15560 | 15594 | ||
По Программе | Х | 2997 | 2405 | 2997 |
--------------------------------
<*> Среднегодовой показатель.