Цели, задачи, показатели | Тип показателя | Степень выполнения (Св), % | Вес (относительной значимости) (В) | Результативность решения задачи (Рз), цели (Рц), % | Индекс затрат (ИЗ) | Индекс эффективности решения задачи (ИЭз), цели (ИЭц), % | Эффективность достижения стратегической цели (Эсц), % | Индекс эффективности бюджетных расходов (ИЭбр) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств РХ | ||||||||
Стратегическая цель | ||||||||
Цель 1... | ||||||||
Задача 1... | ||||||||
Показатели | ||||||||
...... | ||||||||
Цель 2... | ||||||||
Задача 2... | ||||||||
Показатели | ||||||||
...... |