Наименование | Квалификационный уровень | Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), руб. |
ПКГ должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня | 2900 | |
ПКГ должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня | 1 | 2915 |
2 | 2930 | |
ПКГ должностей педагогических работников | 1 | 3087 |
2 | 3200 | |
3 | 3250 | |
4 | 3300 | |
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений | 1 | 3400 |
2 | 3740 | |
3 | 3920 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | 1 | 2790 |
2 | 2820 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | 1 | 2845 |
2 | 2900 | |
3 | 3045 | |
4 | 3075 | |
5 | 3100 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 1 | 3045 |
2 | 3070 | |
3 | 3100 | |
4 | 3160 | |
5 | 3250 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | 1 | 3070 |
2 | 3100 | |
3 | 3130 | |
ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | 1 | 2710 |
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | 1 | 2720 |
2 | 2730 | |
3 | 2750 | |
4 | 2770 | |
5 | 2790 | |
ПКГ "Врачи и провизоры" | 1 | 3045 |
2 | 3100 | |
3 | 3130 | |
4 | 3160 | |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | 1 | 2710 |
2 | 2740 | |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | 1 | 2845 |
2 | 2900 | |
3 | 2960 | |
4 | 3100 |
--------------------------------
<*> В соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.