N п/п | Тарифы на тепловую энергию (без НДС) | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | Свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/час | |||||||
иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/час | |||||||
2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 687,03 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/час | |||||||
иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 687,03 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/час |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.