Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | - | комната N 2 в коммунальной квартире N 1 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Островского, 18 | Общая площадь 17,4 кв. м |
2. | - | комната N 8 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 14,0 кв. м |
3. | - | комната N 13 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
4. | - | комната N 14 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 13,2 кв. м |
5. | - | комната N 15 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 12,0 кв. м |
6. | - | комната N 17 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 13,3 кв. м |
7. | - | комната N 18 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
8. | - | комната N 21 в коммунальной квартире N 1 | -//- | Общая площадь 16,8 кв. м |
9. | - | комната N 4 в коммунальной квартире N 2 | -//- | Общая площадь 13,3 кв. м |
10. | - | комната N 6 в коммунальной квартире N 2 | -//- | Общая площадь 12,9 кв. м |
11. | - | комната N 1 в коммунальной квартире N 3 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
12. | - | комната N 2 в коммунальной квартире N 4 | -//- | Общая площадь 17,3 кв. м |
13. | - | комната N 4 в коммунальной квартире N 4 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
14. | - | комната N 1 в коммунальной квартире N 5 | -//- | Общая площадь 12,6 кв. м |
15. | - | комната N 6 в коммунальной квартире N 6 | -//- | Общая площадь 12,6 кв. м |
16. | - | комната N 3 в коммунальной квартире N 7 | -//- | Общая площадь 13,4 кв. м |
17. | - | комната N 2 в коммунальной квартире N 8 | -//- | Общая площадь 17,2 кв. м |
18. | - | комната N 3 в коммунальной квартире N 8 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
19. | - | комната N 1 в коммунальной квартире N 9 | -//- | Общая площадь 12,9 кв. м |
20. | - | комната N 5 в коммунальной квартире N 9 | -//- | Общая площадь 17,2 кв. м |
21. | - | комната N 1 в коммунальной квартире N 10 | -//- | Общая площадь 17,1 кв. м |
22. | - | комната N 2 в коммунальной квартире N 10 | -//- | Общая площадь 17,2 кв. м |
23. | - | комната N 5 в коммунальной квартире N 11 | -//- | Общая площадь 17,3 кв. м |
24. | - | комната N 4 в коммунальной квартире N 12 | -//- | Общая площадь 13,3 кв. м |
25. | - | комната N 5 в коммунальной квартире N 12 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
26. | - | комната N 1 в коммунальной квартире N 13 | -//- | Общая площадь 12,8 кв. м |
27. | - | комната N 3 в коммунальной квартире N 13 | -//- | Общая площадь 12,9 кв. м |
28. | - | комната N 6 в коммунальной квартире N 13 | -//- | Общая площадь 17,0 кв. м |
29. | - | комната N 12 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65А/2 | Общая площадь 11,2 кв. м |
30. | - | комната N 14 | -//- | Общая площадь 17,3 кв. м |
31. | - | комната N 15 | -//- | Общая площадь 13,0 кв. м |
32. | - | жилое помещение N 16/2 | -//- | Общая площадь 26,3 кв. м |
33. | - | комната N 18 | -//- | Общая площадь 17,1 кв. м |
34. | - | комната N 20 | -//- | Общая площадь 9,9 кв. м |
35. | - | жилое помещение N 23/2 | -//- | Общая площадь 28,7 кв. м |
36. | - | комната N 28 | -//- | Общая площадь 17,0 кв. м |
37. | - | комната N 43 | -//- | Общая площадь 13,3 кв. м |
38. | - | комната N 46 | -//- | Общая площадь 16,8 кв. м |
39. | - | комната N 48 | -//- | Общая площадь 11,2 кв. м |
40. | - | комната N 55 | -//- | Общая площадь 16,9 кв. м |
41. | - | комната N 58 | -//- | Общая площадь 17,1 кв. м |
42. | - | комната N 59 | -//- | Общая площадь 11,0 кв. м |
43. | - | жилое помещение N 60/2 | -//- | Общая площадь 16,8 кв. м |
44. | - | жилое помещение N 65/2 | -//- | Общая площадь 27,5 кв. м |
45. | - | жилое помещение N 73/2 | -//- | Общая площадь 22,0 кв. м |
46. | - | комната N 74 | -//- | Общая площадь 17,8 кв. м |
47. | - | комната N 77 | -//- | Общая площадь 10,9 кв. м |
48. | - | жилое помещение N 79/2 | -//- | Общая площадь 27,9 кв. м |
49. | - | комната N 83 | -//- | Общая площадь 11,0 кв. м |
50. | - | комната N 86 | -//- | Общая площадь 11,4 кв. м |
51. | - | жилое помещение N 87/2 | -//- | Общая площадь 27,9 кв. м |
--------------------------------
<*> Графы не заполняются в случае передачи имущества, составляющего казну.