Возрастные группы | Подлежит прививкам в I туре | Привито в I туре (II туре) | Не привито в I / II туре (указать причину) | ||||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | ||||||||
Школьников | Орг. детей дошк. возраста | Неорг. детей дошк. возраста | Прочих | Школьников | Орг. детей дошк. возраста | Неорг. детей дошк. возраста | Прочих | ||||
1 г. - 1 г. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
2 г. - 2 г. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
3 г. - 3 г. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
4 г. - 4 г. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
5 л. - 5 л. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
6 л. - 6 л. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
7 л. - 14 л. 11 мес. 29 дн. | |||||||||||
Итого |
--------------------------------
<*> В графы включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах.