Возрастные группы | Число детей, не привитых против полиомиелита | Причины, по которым дети не получили прививки | Подлежит прививкам при "подчищающей" иммунизации | |||||||||
отказы, из них | мед. отводы | всего | в том числе | |||||||||
всего | по религиозным убеждениям | убеждены во вреде прививок | другие | |||||||||
школьников | организованных детей дошк. возраста | неорганизованных детей дошк. возраста | прочих | |||||||||
1 г. - 1 г. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
2 г. - 2 г. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
3 г. - 3 г. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
4 г. - 4 г. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
5 л. - 5 л. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
6 л. - 6 л. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
7 л. - 14 л. 11 мес. 29 дн. | ||||||||||||
ИТОГО |
--------------------------------
<*> В графы включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах.