Сведения об итогах «подчищающей» иммунизации против полиомиелита (в I туре/ II туре) _______________________ наименование муниципального образования
Возрастные группы | Подлежит прививкам в I туре | Привито в I туре (II туре) | Не привито в I/ II туре (указать причину) | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||
школьников | орг. детей дошк. возраста | неорг. детей дошк. возраста | прочих* | школьников | орг. детей дошк. возраста | неорг. детей дошк. возраста | прочих* | ||||
1г.-1г.11мес.29дн. | |||||||||||
2г.-2г.11мес.29дн. | |||||||||||
3г.-3г.11мес.29дн. | |||||||||||
4г.-4г.11мес.29дн. | |||||||||||
5л.-5л.11мес.29дн. | |||||||||||
6л.-6л.11мес.29дн. | |||||||||||
7л.-14л.11мес.29дн | |||||||||||
ИТОГО |
* в графы включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах