Предварительный план «подчищающей» иммунизации против полиомиелита _______________________ наименование муниципального образования
Возрастные группы | Число детей, не привитых против полиомиелита | Причины, по которым дети не получили прививки | Подлежит прививкам при «подчищающей» иммунизации | |||||||||
отказы, из них | мед. отводы | Всего | в том числе | |||||||||
всего | по религиозным убеждениям | убеждены во вреде прививок | другие | |||||||||
школьников | организованных детей дошк. возраста | неорганизованных детей дошк. возраста | прочих* | |||||||||
1г.-1г.11мес.29дн. | ||||||||||||
2г.-2г.11мес.29дн. | ||||||||||||
3г.-3г.11мес.29дн. | ||||||||||||
4г.-4г.11мес.29дн. | ||||||||||||
5л.-5л.11мес.29дн. | ||||||||||||
6л.-6л.11мес.29дн. | ||||||||||||
7л.-14л.11мес.29дн. | ||||||||||||
ИТОГО |
* в графы включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах.