Показатели | Единица измерения | Фактическое потребление | Ожидаемое потребление | Прогноз | ||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | % сниже-ния к 2009 году | 2011 год | % сниже-ния к 2009 году | 2012 год | % сниже-ния к 2009 году | 2013 год | % сниже-ния к 2009 году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Теплопотребление | Гкал | 1973,14 | 2379,15 | 2558,45 | 2481,69 | 3 | 2407,24 | 6 | 2335,02 | 9 | 2264,97 | 12 |
тыс. рублей | 1427,13 | 1972,47 | 2218,3 | |||||||||
В том числе | ||||||||||||
Здание по просп. Ленина, 67 | Гкал | 1366,26 | 1589,32 | 1682,05 | ||||||||
тыс. рублей | 1005,52 | 1333,39 | 1588,47 | |||||||||
Здание по ул. Крылова, 72 | Гкал | 432,81 | 590,42 | 653,44 | ||||||||
тыс. рублей | 301,12 | 470,35 | 417,16 | |||||||||
Здание по ул. Крылова, 53 | Гкал | 174,068 | 199,41 | 222,96 | ||||||||
тыс. рублей | 120,49 | 168,73 | 212,67 | |||||||||
Электроэнергия в сопоставимых условиях * | тыс. кВтч | 826,74 | 985,4 | 991,46 | 961,71 | 3 | 932,86 | 6 | 904,87 | 9 | 877,73 | 12 |
тыс. рублей | 2843,54 | 4187,72 | 7362,19 | |||||||||
В том числе | ||||||||||||
Здание по просп. Ленина, 67 | тыс. кВтч | 565,66 | 651,8 | 686,43 | ||||||||
тыс. рублей | 2728,41 | 3988,74 | 7042,58 | |||||||||
Здание по ул. Крылова, 72 | тыс. кВтч | 217,95 | 294,53 | 265,69 | ||||||||
тыс. рублей | 99,98 | 173,87 | 278,07 | |||||||||
Здание по ул. Крылова, 53 | тыс. кВтч | 43,13 | 39,07 | 39,28 | ||||||||
тыс. рублей | 15,15 | 25,11 | 41,54 | |||||||||
Объем потребления воды | куб. метр | 21521 | 7932 | 7288 | 7069,36 | 3 | 6857,28 | 6 | 6651,56 | 9 | 6452,01 | 12 |
В том числе | ||||||||||||
Здание по просп. Ленина, 67 | куб. метр | 18047 | 4163 | 4201 | 4250 | |||||||
Здание по ул. Крылова, 72 | куб. метр | 1756 | 2522 | 2120 | 2120 | |||||||
Здание по ул. Крылова, 53 | куб. метр | 1718 | 1247 | 967 | 960 |
* В IV квартале 2010 года и первой половине 2011 года в здании по адресу: просп. Ленина, 67 планируется ввод новых мощностей, в соответствии с техническими условиями от 10.09.2009 N Э-1081, согласно которым Ррасч.=720 кВт. (120 кВт - серверное и сетевое оборудование сетей "ЦБД"; 105 кВт - зал заседаний Верховного совета; 65 кВт - приточно-вытяжная вентиляция столовой с подогревом приточного воздуха; 50 кВт - оборудование столовой; 35 кВт - зал заседаний Правительства Республики Хакасия; 250 кВт - прочее электрооборудование; 95 кВт - резерв).