Приложение к Постановлению от 01.02.2011 г № 36 Программа


Наименование Балансовая стоимость на 01.01.2008 Износ на 01.01.2008 % износа на 01.01.2008 Сумма износа за 2008 г. Балансовая стоимость на 01.01.2009 Износ на 01.01.2009 % износа на 01.01.2009 Сумма износа за 2009 г. Балансовая стоимость на 01.01.2010 Износ на 01.07.2010 % износа на 01.07.2010 Сумма износа за I-е полугодие 2010 г.
Котельная с оборудованием, в том числе 10796,9 6263,9 58% 325,4 16642,4 5539,7 33,3% 659 18445,8 6159 33,4% 414,8
Копьевское ЖКХ 5137,3 2544,7 49,5% 163,5 3519,3 1316,3 37,4% 165,8 4254,3 1592,7 37,4% 110,6
Приисковое ЖКХ 4227,2 4722,0 64% 111,9 11690,7 3176,3 27% 454,4 12759,1 3461,1 31% 284,7
Красноиюсское ЖКХ 363,8 221,3 60,8% 8,6 363,8 229,8 63,2% 12,1 363,8 248,0 68,2% 6,1
Устинкинское ЖКХ 1068,6 775,9 72,6% 41,4 1068,6 817,3 73,8% 26,7 1068,6 857,2 80,2% 13,4
Тепловые сети, в том числе 1819,2 1164,9 64% 15,6 5870,5 1223,5 20,8% 109,2 10341,2 1402,1 13,6% 112,4
Копьевское ЖКХ 920,4 266,1 28,9% 15,6 3898,4 281,7 7,2% 66,3 4545,6 438,9 9,7% 90,9
Приисковое ЖКХ 898,8 898,8 100% - 1972,1 941,8 48% 42,9 5795,6 963,2 17% 21,5
Красноиюсское ЖКХ
Устинкинское ЖКХ
Водопровод (водозаборы, водопроводные башни, насосные станции, водопроводные сети), в том числе 19656,3 15397,4 78,3% 356,3 20313,7 15735,3 77,5% 407,6 22702,3 16957,8 74,7% 212,6
Копьевское ЖКХ 8736,2 7805,0 89,3% 126,1 8736,2 7931,1 90,8% 148,8 9582,4 8157,5 85,1% 77,6
Приисковое ЖКХ 2,4 2,4 100% - 2,4 2,4 100% - 2,4 2,4 100% -
Красноиюсское ЖКХ 466,4 179,1 38,4% 21 466,4 200,1 42,9% 21 466,4 231,5 49,6% 10,5
Устинкинское ЖКХ 500,0 19,2 1013,2 19,2 3,8% 36,3 1227,9 78,7 18,6% 23,1
Новомарьясовское ЖКХ 7049,2 5240,1 74% 165,7 7193,4 5387,5 75% 173,7 7818,1 6241,1 80% 77,7
ЖКХ с. Копьево 2902,1 2170,8 75% 24,3 2902,1 2195,0 75,8% 27,8 3605,1 2246,6 62,3% 23,7
Итого (теплоснабжение и водоснабжение) 32272,4 22826,2 70,7% 697,3 42826,6 22498,5 52,5% 1175,8 50925 24518,9 48,1% 739,8
Канализация
Копьевское ЖКХ 94404,4 591,4 0,6% 2325,4 94402,2 4854,2 5,1% 2326,6 94577,4 8351,3 8,8% 1170,5