N п/п | Наименование показателей | Количество баллов |
1 | 2 | 3 |
1. | Среднесписочная численность работников, всего | |
в том числе женщин | ||
2. | Количество работников, получивших травму на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более, всего | |
в том числе женщин | ||
3. | Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (Кч.) | |
для организаций производственной сферы: Кч. = 0 | 2,0 | |
0,1 - 2,5 | 1,8 | |
2,6 - 5,0 | 1,6 | |
5,1 - 7,5 | 1,4 | |
7,6 - 10,0 | 1,2 | |
10,1 - 12,5 | 1,0 | |
12,6 - 15,0 | 0,8 | |
15,1 - 17,5 | 0,6 | |
17,6 - 20,0 | 0,4 | |
20,1 - 25,0 | 0,2 | |
25,1 и выше | 0 | |
для организаций непроизводственной сферы: Кч. = 0 | 2,0 | |
0,1 - 1,0 | 1,8 | |
1,1 - 2,0 | 1,6 | |
2,1 - 3,0 | 1,4 | |
3,1 - 4,0 | 1,2 | |
4,1 - 5,0 | 1,0 | |
5,1 - 6,0 | 0,8 | |
6,1 - 7,0 | 0,6 | |
7,1 - 8,0 | 0,4 | |
8,1 - 9,0 | 0,2 | |
9,1 и выше | 0 | |
4. | Коэффициент тяжести несчастных случаев на производстве (Кт.): Кт. =0 | 1,0 |
0,1 - 3,0 | 0,9 | |
3,1 - 6,0 | 0,8 | |
6,1 - 9,0 | 0,7 | |
9,1 - 14,0 | 0,6 | |
14,1 - 18,5 | 0,5 | |
18,6 - 20,0 | 0,4 | |
20,1 - 22,0 | 0,3 | |
22,1 - 24,0 | 0,2 | |
24,1 - 26,0 | 0,1 | |
26,1 и выше | 0 | |
5. | Количество лиц с вновь установленным профессиональным заболеванием (Кп.з.): Кп.з. = 0 | 1,0 |
Кп.з. = 1 и более | 0 | |
6. | Количество всех рабочих мест в организации | |
Количество работников, занятых на этих рабочих местах | ||
7. | Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, всего | |
в том числе в процентах ко всем рабочим местам (Кат): 100 | 2,0 | |
90 | 1,8 | |
80 | 1,4 | |
70 | 1,0 | |
60 | 0,6 | |
50 | 0,4 | |
40 и менее | 0,2 | |
аттестация не проводилась | 0 | |
8. | Количество рабочих мест с классами условий труда по вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса с классами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; по травмобезопасности с классом 3; по обеспеченности СИЗ с оценкой "не соответствует требованиям обеспеченности СИЗ" | |
до 15% от общего количества рабочих мест, на которых проведена аттестация | 1,0 | |
от 15 до 30% от общего количества рабочих мест, на которых проведена аттестация | 0,8 | |
от 30 до 50% от общего количества рабочих мест, на которых проведена аттестация | 0,6 | |
свыше 50% от общего количества рабочих мест, на которых проведена аттестация | 0,5 | |
9. | Наличие службы охраны труда (для малых предприятий наличие специалиста по охране труда на условиях совместительства; наличие договора со специалистом либо с организацией, оказывающих услуги в области охраны труда): да | 1,0 |
нет | 0 | |
10. | Наличие ответственных за охрану труда должностных лиц по организации, подразделениям, видам работ: да | 1,0 |
нет | 0 | |
11. | Наличие совместного комитета (Комиссии) по охране труда: да | 1,0 |
нет | 0 | |
количество проведенных заседаний комитета (Комиссии) по охране труда | ||
принято решений | ||
12. | Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или иного уполномоченного работниками представительного органа: да | 1,0 |
нет | 0 | |
13. | Наличие документа, регламентирующего систему управления охраной труда, отвечающую требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 "ССБТ Системы управления охраной труда. Общие требования", ГОСТ Р12.0.007-2009 "ССБТ Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию": да | 1,0 |
нет | 0 | |
14. | Внедрение трехступенчатого (двухступенчатого) контроля состояния условий труда на рабочем месте в соответствии с ГОСТ Р12.0.007-2009: да | 1,0 |
нет | 0 | |
15. | Наличие коллективного договора, содержащего положения по охране труда и прошедшего уведомительную регистрацию: да | 1 |
нет | 0 | |
16. | Выполнено запланированных на текущий год мероприятий программы (плана) улучшения условий и охраны труда (Кпр.): Кпр. = Чв.п. / Чобщ.м., где: Чв.п. - количество выполненных в текущем году мероприятий программы (плана); Чобщ.м. - общее количество запланированных к выполнению в текущем году мероприятий программы (плана) | балльная оценка равна значению Кпр. |
17. | Уровень обучения по охране труда (Кобуч.): Кобуч. = 2 x Чобуч. /Чподл., где: Чобуч. - количество работников, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, Чподл. - количеств работников, подлежащих обучению | балльная оценка равна значению Кобуч. |
18. | Наличие полного комплекта инструкций по охране труда по профессиям и видам работ: да | 1 |
нет | 0 | |
19. | Наличие программ обучения работников по охране труда: да | 0,5 |
нет | 0 | |
20. | Наличие планов проведения обучения по охране труда: да | 0,5 |
нет | 0 | |
21. | Наличие созданных в установленном порядке Комиссий по проверке знаний требований охраны труда: да | 0,5 |
нет | 0 | |
22. | Ведение журнала регистрации вводного инструктажа в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90: да | 0,5 |
нет | 0 | |
23. | Ведение журналов регистрации инструктажа на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90: да | 0,5 |
нет | 0 | |
24. | Наличие программ вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте: да | 0,5 |
нет | 0 | |
25. | Количество работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в процентах от общего числа работников, подлежащих прохождению медицинских осмотров, (Км.осм.): при 100 процентах охваченных медосмотрами | 1,0 |
при значении показателя менее 100 процентов | балльная оценка равна 0,01 от значения показателя | |
26. | Обеспеченность работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в процентах от потребности (Ксиз.): при 100-процентной обеспеченности | 2,0 |
при значении показателя менее 100 процентов | балльная оценка равна 0,02 от значения показателя | |
27. | Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями (в том числе: гардеробные, душевые, комнаты отдыха и приема пищи, медицинские аптечки и др.), в процентах к нормам (Ксан.быт.): при 100-процентной обеспеченности работников | 2,0 |
при значении показателя менее 100 процентов | балльная оценка равна 0,02 от значения показателя | |
28. | Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда: да | 1,0 |
нет | 0 | |
29. | Обеспеченность первичными средствами пожаротушения в процентах от нормы (Кп.т.): при 100-процентной обеспеченности | 1 |
при значении показателя менее 100 процентов | балльная оценка равна 0,01 от значения показателя | |
30. | Израсходовано средств на финансирование мероприятий по охране труда, руб., всего, в том числе | |
в процентах от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) | ||
31. | Израсходовано средств на финансирование мероприятий по охране труда в расчете на 1 работающего (Кфин.), в том числе | |
для организаций производственной сферы: Кфин. < 3000 руб. | 0 | |
3001 - 3500 руб. | 0,1 | |
3501 - 4000 руб. | 0,2 | |
4001 - 4500 руб. | 0,4 | |
4501 - 5000 руб. | 0,6 | |
5001 - 5500 руб. | 0,8 | |
5501 - 6000 руб. | 0,9 | |
6001 - 8000 руб. | 1,0 | |
далее за каждые 500 рублей | добавляется по 0,01 балла | |
для организаций непроизводственной сферы: Кфин. < 1000 руб. | 0 | |
1001 - 1500 руб. | 0,1 | |
1501 - 2000 руб. | 0,3 | |
2001 - 2500 руб. | 0,5 | |
2501 - 3000 руб. | 0,7 | |
3001 - 4000 руб. | 1,0 | |
далее за каждые 500 рублей | добавляется по 0,05 балла |
--------------------------------
<*> Информационные данные, учитываемые Комиссией при равенстве баллов и других спорных вопросах.