Приложение к Постановлению от 11.01.2011 г № 1 Классификация

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов РФ (тыс. руб.)


Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Очередной финансовый год Первый плановый год Второй плановый год
2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Абазинский городской Совет депутатов 840 00 00 000 00 00 000 2337 2630 2651
Общегосударственные вопросы 840 01 00 000 00 00 000 2337 2630 2651
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 840 01 03 000 00 00 000 2247 2534 2550
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 840 01 03 002 00 00 000 2247 2534 2550
Центральный аппарат 840 01 03 002 04 00 000 1460 1747 1763
Выполнение функций органами местного самоуправления 840 01 03 002 04 00 500 1460 1747 1763
Председатель представительного органа муниципального образования 840 01 03 002 11 00 000 787 787 787
Выполнение функций органами местного самоуправления 840 01 03 002 11 00 500 787 787 787
Другие общегосударственные вопросы 840 01 13 000 00 00 000 90 95 100
Целевые программы муниципальных образований 840 01 13 795 00 00 000 90 95 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 840 01 13 795 01 00 500 90 95 100
Ревизионная комиссия муниципального образования г. Абаза 845 00 00 000 00 00 000 543 547 552
Общегосударственные вопросы 850 01 00 000 00 00 000 543 547 552
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 845 01 06 000 00 00 000 543 547 552
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 845 01 06 002 00 00 000 543 547 552
Центральный аппарат 845 01 06 002 04 00 000 78 82 87
Выполнение функций органами местного самоуправления 845 01 06 002 04 00 500 78 82 87
Председатель ревизионной комиссии муниципального образования 845 01 06 002 25 00 000 465 465 465
Выполнение функций органами местного самоуправления 845 01 06 002 25 00 500 465 465 465
Администрация муниципального образования город Абаза 850 00 00 000 00 00 000 72057 75383 82747
Общегосударственные вопросы 850 01 00 000 00 00 000 24163 23775 25156
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 850 01 02 000 00 00 000 927 927 927
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 840 01 02 002 00 00 000 927 927 927
Глава муниципального образования 850 01 02 002 03 00 000 927 927 927
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 02 002 03 00 500 927 927 927
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 850 01 04 000 00 00 000 18831 19084 19343
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 850 01 04 002 00 00 000 17864 18117 18376
Центральный аппарат 850 01 04 002 04 00 000 17864 18117 18376
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 002 04 00 500 17864 18117 18376
Межбюджетные трансферты 850 01 04 521 00 00 000 967 967 967
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 850 01 04 521 02 00 000 967 967 967
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 850 01 04 521 02 02 000 282 282 282
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 02 500 282 282 282
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 850 01 04 521 02 10 000 314 314 314
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 10 500 314 314 314
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований в Республике Хакасия 850 01 04 521 02 12 000 371 371 371
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 04 521 02 12 500 371 371 371
Обеспечение проведения выборов и референдумов 850 01 07 000 00 00 000 502 0 1000
Проведение выборов и референдумов 850 01 07 020 00 00 000 502 0 1000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 850 01 07 020 00 02 000 502 0 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 07 020 00 02 500 502 0 1000
Резервные фонды 850 01 11 000 00 00 000 907 959 1011
Резервные фонды 850 01 11 070 00 00 000 907 959 1011
Резервные фонды местных администраций 850 01 11 070 05 00 000 907 959 1011
Прочие расходы 850 01 11 070 05 00 013 907 959 1011
Другие общегосударственные вопросы 850 01 13 000 00 00 000 2996 2805 2874
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 850 01 13 001 43 00 000 259 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 001 43 00 500 259 0 0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 850 01 13 002 00 00 000 1650 1656 1662
Центральный аппарат 850 01 13 002 04 00 000 1650 1656 1662
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 002 04 00 500 1650 1656 1662
Целевые программы муниципальных образований 850 01 13 795 00 00 000 1087 1149 1212
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 01 13 795 01 00 000 474 501 529
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 795 01 00 500 474 501 529
МЦП "Улучшение условий охраны труда в МО г. Абаза на 2009 - 2011 гг." 850 01 13 795 02 00 000 613 648 684
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 01 13 795 02 00 500 613 648 684
Национальная оборона 850 02 00 000 00 00 000 616 616 616
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 850 02 03 000 00 00 000 616 616 616
Руководство и управление в сфере установленных функций 850 02 03 001 00 00 000 616 616 616
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 850 02 03 001 36 00 000 616 616 616
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 02 03 001 36 00 500 616 616 616
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 850 03 00 000 00 00 000 2504 2928 2983
Органы внутренних дел 850 03 02 000 00 00 000 590 624 658
Целевые программы муниципальных образований 850 03 02 795 00 00 000 590 624 658
МЦП "Безопасность дорожного движения по МО г. Абаза на 2009 2011 годы" 850 03 02 795 03 00 000 590 624 658
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 02 795 03 00 500 590 624 658
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 850 03 09 000 00 00 000 705 745 786
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 850 03 09 218 00 00 000 705 745 786
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 850 03 09 218 01 00 000 705 745 786
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 09 218 01 00 500 705 745 786
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 850 03 14 000 00 00 000 1209 1559 1539
Целевые программы муниципальных образований 850 03 14 795 00 00 000 1209 1559 1539
КМЦП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании г. Абаза на 2007 - 2010 годы" 850 03 14 795 04 00 000 1139 1489 1489
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 14 795 04 00 500 1139 1489 1489
МЦП "Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 03 14 795 05 00 000 70 70 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 03 14 795 05 00 500 70 70 50
Национальная экономика 850 04 00 000 00 00 000 4252 4353 4593
Транспорт 850 04 08 000 00 00 000 2682 2835 2991
Автомобильный транспорт 850 04 08 303 00 00 000 2682 2835 2991
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 850 04 08 303 02 00 000 2682 2835 2991
Субсидии юридическим лицам 850 04 08 303 02 00 006 2682 2835 2991
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850 04 09 000 00 00 000 1320 1395 1472
Целевые программы муниципальных образований 850 04 09 795 00 00 000 1320 1395 1472
МЦП "Автомобильные дороги муниципального образования город Абаза на 2009 - 2011 годы" 850 04 09 795 06 00 000 1320 1395 1472
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 850 04 09 795 06 00 365 1320 1395 1472
Другие вопросы в области национальной экономики 850 04 12 000 00 00 000 250 123 130
Целевые программы муниципальных образований 850 04 12 795 00 00 000 250 123 130
МЦП "О поддержке малого предпринимательства на территории муниципального образования город Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 04 12 795 08 00 000 250 123 130
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 04 12 795 08 00 500 250 123 130
Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05 00 000 00 00 000 16235 13815 14547
Жилищное хозяйство 850 05 01 000 00 00 000 1395 1475 1556
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 850 05 01 098 00 00 000 1000 1057 1115
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 850 05 01 098 02 00 000 1000 1057 1115
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 850 05 01 098 02 01 000 1000 1057 1115
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 01 098 02 01 500 1000 1057 1115
Целевые программы муниципальных образований 850 05 01 795 00 00 000 395 418 440
МЦП "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального образования г. Абаза на период 2010 - 2011 годов" 850 05 01 795 10 00 000 395 418 440
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 01 795 10 00 500 395 418 440
Коммунальное хозяйство 850 05 02 000 00 00 000 1606 2071 2157
Целевые программы муниципальных образований 850 05 02 795 00 00 000 1606 2071 2157
МЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 годы" 850 05 02 795 09 00 000 500 529 558
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 09 00 500 500 529 558
МЦП "Чистая вода" на период 2009 - 2020 годов" 850 05 02 795 11 00 000 120 500 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 11 00 500 120 500 500
КМЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО г. Абаза на 2010 2014 годы и на перспективу до 2020 года" 850 05 02 795 12 00 000 986 1042 1100
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 02 795 12 00 500 986 1042 1100
Благоустройство 850 05 03 000 00 00 000 13234 10269 10834
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 850 05 03 400 00 00 000 583 616 650
Сбор и удаление твердых отходов 850 05 03 400 01 00 000 583 616 650
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 400 01 00 500 583 616 650
Благоустройство 850 05 03 600 00 00 000 12651 9653 10184
Уличное освещение 850 05 03 600 01 00 000 1717 1815 1915
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 01 00 500 1717 1815 1915
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 850 05 03 600 02 00 000 5200 5496 5799
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 02 00 500 5200 5496 5799
Озеленение 850 05 03 600 03 00 000 170 180 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 03 00 500 170 180 190
Организация и содержание мест захоронения 850 05 03 600 04 00 000 99 105 110
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 04 00 500 99 105 110
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 850 05 03 600 05 00 000 5465 2058 2171
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 05 03 600 05 00 500 5465 2058 2171
Охрана окружающей среды 850 06 00 000 00 00 000 3627 4400 8134
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 850 06 05 000 00 00 000 3627 4400 8134
Целевые программы муниципальных образований 850 06 05 795 00 00 000 3627 4400 8134
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления по муниципальному образованию г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 850 06 05 795 13 00 000 3627 4400 8134
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 06 05 795 13 00 500 3627 4400 8134
Образование 850 07 00 000 00 00 000 207 202 213
Молодежная политика и оздоровление детей 850 07 07 000 00 00 000 207 202 213
Целевые программы муниципальных образований 850 07 07 795 00 00 000 207 202 213
МЦП "Молодежь города Абазы на 2010 - 2012 годы" 850 07 07 795 15 00 000 207 202 213
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 850 07 07 795 15 00 447 207 202 213
Культура и кинематография 850 08 00 000 00 00 000 12210 17330 18250
Культура 850 08 01 000 00 00 000 10990 15966 16225
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 850 08 01 440 00 00 000 8237 13149 13344
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 08 01 440 99 00 000 8237 13149 13344
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 440 99 00 001 8237 13149 13344
Музеи и постоянные выставки 850 08 01 441 00 00 000 920 949 978
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 08 01 441 99 00 000 920 949 978
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 441 99 00 001 920 949 978
Библиотеки 850 08 01 442 00 00 000 1811 1846 1881
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 08 01 442 99 00 000 1811 1846 1881
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 442 99 00 001 1811 1846 1881
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 850 08 01 450 00 00 000 22 22 22
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 850 08 01 450 06 00 000 22 22 22
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 08 01 450 06 00 001 22 22 22
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 850 08 04 000 00 00 000 1220 1364 2025
Целевые программы муниципальных образований 850 08 04 795 00 00 000 1220 1364 2025
МЦП "О поддержке и развитии материальной базы учреждений культуры на территории МО г. Абаза на 2011 2013 годы" 850 08 04 795 20 00 000 1220 1364 2025
Выполнение функций органами местного самоуправления 850 08 04 795 20 00 500 1220 1364 2025
Социальная политика 850 10 00 000 00 00 000 4016 4193 4408
Пенсионное обеспечение 850 10 01 000 00 00 000 431 431 431
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 850 10 01 491 00 00 000 431 431 431
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 850 10 01 491 01 00 000 431 431 431
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 01 491 01 00 950 431 431 431
Социальное обеспечение населения 850 10 03 000 00 00 000 1717 1819 1928
Социальная помощь 850 10 03 505 00 00 000 20 20 20
Оказание других видов социальной помощи 850 10 03 505 86 00 000 20 20 20
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 505 86 00 950 20 20 20
Целевые программы муниципальных образований 850 10 03 795 00 00 000 1697 1799 1908
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования г. Абаза на 2011 - 2013 годы" 850 10 03 795 29 00 000 700 742 787
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 795 29 00 950 700 742 787
МЦП "Переселение жителей муниципального образования город Абаза из ветхого и не пригодного для проживания жилищного фонда на 2008 - 2010 годы" 850 10 03 795 30 00 000 997 1057 1121
Публичное нормативное обязательство муниципального образования 850 10 03 795 30 00 950 997 1057 1121
Другие вопросы в области социальной политики 850 10 06 000 00 00 000 1868 1943 2049
Целевые программы муниципальных образований 850 10 06 795 00 00 000 1868 1943 2049
МЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних "Я выбираю жизнь" на 2010 - 2012 годы" 850 10 06 795 31 00 000 70 49 52
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 31 00 068 70 49 52
МЦП "Содействие занятости населения муниципального образования г. Абаза на 2009 - 2011 гг." 850 10 06 795 32 00 000 424 447 472
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 32 00 068 424 447 472
МЦП "Социальная поддержка инвалидов МО г. Абаза на 2010 2012 годы" 850 10 06 795 33 00 000 300 311 328
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 33 00 068 300 311 328
МЦП "Старшее поколение на 2009 2011 годы" 850 10 06 795 34 00 000 650 687 725
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 34 00 068 650 687 725
МЦП "Оздоровление работников бюджетной сферы на 2009 - 2011 годы" 850 10 06 795 35 00 000 424 448 473
Мероприятия в области социальной политики 850 10 06 795 35 00 068 424 448 473
Физическая культура и спорт 850 11 00 000 00 00 000 3431 872 920
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 850 11 05 000 00 00 000 3431 872 920
Целевые программы муниципальных образований 850 11 05 795 00 00 000 3431 872 920
МЦП "Мероприятия по физической культуре и спорту общегородского значения на 2010 2012 годы" 850 11 05 795 21 00 000 3431 872 920
Мероприятия в области физической культуры и спорта 850 11 05 795 21 00 080 3431 872 920
Средства массовой информации 850 12 00 000 00 00 000 796 2900 2927
Телевидение и радиовещание 850 12 01 000 00 00 000 796 2900 2927
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 850 12 01 444 99 00 000 796 2900 2927
Выполнение функций бюджетными учреждениями 850 12 01 444 99 00 001 796 2900 2927
Бюджетно-финансовый отдел Администрации муниципального образования г. Абаза 860 00 00 000 00 00 000 3011 3022 3034
Общегосударственные вопросы 850 01 00 000 00 00 000 3011 3022 3034
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 860 01 06 000 00 00 000 2990 3000 3010
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 860 01 06 002 00 00 000 2990 3000 3010
Центральный аппарат 860 01 06 002 04 00 000 2990 3000 3010
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 06 002 04 00 500 2990 3000 3010
Другие общегосударственные вопросы 860 01 13 000 00 00 000 21 22 23
Целевые программы муниципальных образований 860 01 13 795 00 00 000 21 22 23
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 860 01 13 795 01 00 000 21 22 23
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 01 13 795 01 00 500 21 22 23
Отдел по правовому регулированию и управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абаза 870 00 00 000 00 00 000 1957 1979 1996
Общегосударственные вопросы 870 01 00 000 00 00 000 1757 1762 1767
Другие общегосударственные вопросы 870 01 13 000 00 00 000 1757 1762 1767
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 870 01 13 002 00 00 000 1736 1740 1744
Центральный аппарат 870 01 13 002 04 00 000 1736 1740 1744
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 13 002 04 00 500 1736 1740 1744
Целевые программы муниципальных образований 870 01 13 795 00 00 000 21 22 23
МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Абаза на 2010 - 2012 годы" 870 01 13 795 01 00 000 21 22 23
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 01 13 795 01 00 500 21 22 23
Национальная экономика 870 04 00 000 00 00 000 200 217 229
Другие вопросы в области национальной экономики 870 04 12 000 00 00 000 200 217 229
Целевые программы муниципальных образований 870 04 12 795 00 00 000 200 217 229
МЦП "Управление муниципальным имуществом МО г. Абаза на 2010 2012 годы" 870 04 12 795 07 00 000 200 217 229
Выполнение функций органами местного самоуправления 870 04 12 795 07 00 500 200 217 229
Муниципальное учреждение здравоохранения "Абазинская городская больница" 880 00 00 000 00 00 000 52338 58295 58213
Здравоохранение 880 09 00 000 00 00 000 52338 58295 58213
Стационарная медицинская помощь 880 09 01 000 00 00 000 25196 31409 31932
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 01 470 00 00 000 19360 25573 26096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 01 470 99 00 000 19360 25573 26096
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 01 470 99 00 001 19360 25573 26096
Межбюджетные трансферты 880 09 01 521 00 00 000 5836 5836 5836
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 880 09 01 521 02 00 000 5836 5836 5836
Субвенции на выполнение государственных полномочий по организации оказания населению специальной медицинской помощи 880 09 01 521 02 13 000 5836 5836 5836
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 01 521 02 13 001 5836 5836 5836
Амбулаторная помощь 880 09 02 000 00 00 000 7581 7734 7734
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 02 470 00 00 000 5879 6032 6032
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 02 470 99 00 000 5879 6032 6032
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 02 470 99 00 001 5879 6032 6032
Межбюджетные трансферты 880 09 02 521 00 00 000 1702 1702 1702
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 880 09 02 521 02 00 000 1702 1702 1702
Субвенции на обеспечение детей в возрасте до трех лет жизни специальными продуктами детского питания 880 09 02 521 02 01 000 1702 1702 1702
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 02 521 02 01 001 1702 1702 1702
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 880 09 03 000 00 00 000 966 1021 1077
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 03 470 00 00 000 966 1021 1077
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 03 470 99 00 000 966 1021 1077
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 03 470 99 00 001 966 1021 1077
Скорая медицинская помощь 880 09 04 000 00 00 000 10043 10126 10211
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 880 09 04 470 00 00 000 8931 9014 9099
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 880 09 04 470 99 00 000 8931 9014 9099
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 04 470 99 00 001 8931 9014 9099
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 880 09 04 520 00 00 000 1112 1112 1112
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 880 09 04 520 18 00 000 1112 1112 1112
Выполнение функций бюджетными учреждениями 880 09 04 520 18 00 001 1112 1112 1112
Другие вопросы в области здравоохранения 880 09 09 000 00 00 000 8552 8005 7259
Целевые программы муниципальных образований 880 09 09 795 00 00 000 8552 8005 7259
МЦП "Развитие муниципального здравоохранения на 2010 - 2013 годы" 880 09 09 795 22 00 000 5800 5096 4190
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 22 00 079 5800 5096 4190
МЦП "О борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых особо опасных заболеваний на 2009 2011 годы" 880 09 09 795 23 00 000 448 474 500
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 23 00 079 448 474 500
МЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в г. Абазе на 2009 2011 годы" 880 09 09 795 24 00 000 1216 1285 1356
Подпрограмма "Борьба с туберкулезом" 880 09 09 795 24 01 000 403 426 449
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 24 01 079 403 426 449
Подпрограмма "Неотложные меры по лекарственному обеспечению отдельных категорий больных" 880 09 09 795 24 02 000 397 420 443
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 24 02 079 397 420 443
Подпрограмма "Сахарный диабет" 880 09 09 795 24 03 000 416 440 464
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 24 03 079 416 440 464
МЦП "О развитии первичной медико-санитарной помощи населению г. Абазы на 2009 2011 годы" 880 09 09 795 25 00 000 297 314 331
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 25 00 079 297 314 331
МЦП "Кадры здравоохранения на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 26 00 000 209 221 233
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 26 00 079 209 221 233
МЦП "Вакцинопрофилактика" на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 27 00 000 201 212 224
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 27 00 079 201 212 224
МЦП "Безопасное материнство и детство на 2009 - 2011 годы" 880 09 09 795 28 00 000 381 403 425
Мероприятия в области здравоохранения 880 09 09 795 28 00 079 381 403 425
Отдел по делам образования муниципального образования город Абаза 890 00 00 000 00 00 000 148543 152200 154561
Образование 890 07 00 000 00 00 000 139148 142805 145166
Дошкольное образование 890 07 01 000 00 00 000 39318 39737 40163
Детские дошкольные учреждения 890 07 01 420 00 00 000 31427 31846 32272
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 01 420 99 00 000 31427 31846 32272
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 01 420 99 00 001 31427 31846 32272
Межбюджетные трансферты 890 07 01 521 00 00 000 7891 7891 7891
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 890 07 01 521 01 00 000 7891 7891 7891
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 890 07 01 521 01 02 000 7891 7891 7891
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 01 521 01 02 001 7891 7891 7891
Общее образование 890 07 02 000 00 00 000 82944 84614 85532
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 890 07 02 421 00 00 000 12133 12779 13437
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 02 421 99 00 000 12133 12779 13437
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 421 99 00 001 12133 12779 13437
Учреждения по внешкольной работе с детьми 890 07 02 423 00 00 000 20633 21657 21917
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 02 423 99 00 000 20633 21657 21917
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 423 99 00 001 20633 21657 21917
Межбюджетные трансферты 890 07 02 521 00 00 000 50178 50178 50178
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 890 07 02 521 02 00 000 50178 50178 50178
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 890 07 02 521 02 04 000 50178 50178 50178
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 02 521 02 04 001 50178 50178 50178
Молодежная политика и оздоровление детей 890 07 07 000 00 00 000 167 180 190
Целевые программы муниципальных образований 890 07 07 795 00 00 000 167 180 190
МЦП "Здоровый ребенок 2010 - 2012 годы" 890 07 07 795 14 00 000 167 180 190
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 890 07 07 795 14 00 447 167 180 190
Другие вопросы в области образования 890 07 09 000 00 00 000 16719 18275 19280
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 890 07 09 002 00 00 000 2290 2455 2590
Центральный аппарат 890 07 09 002 04 00 000 2290 2455 2590
Выполнение функций органами местного самоуправления 890 07 09 002 04 00 500 2290 2455 2590
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 890 07 09 452 00 00 000 9543 10230 10793
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 890 07 09 452 99 00 000 9543 10230 10793
Выполнение функций бюджетными учреждениями 890 07 09 452 99 00 001 9543 10230 10793
Целевые программы муниципальных образований 890 07 09 795 00 00 000 4886 5590 5897
МЦП "Льготный проезд школьников на 2010 2012 годы" 890 07 09 795 16 00 000 432 464 490
Мероприятия в сфере образования 890 07 09 795 16 00 022 432 464 490
МЦП "Программа развития образования МО г. Абаза на период 2010 - 2012 годов" 890 07 09 795 17 00 000 3867 3653 3854
Мероприятия в сфере образования 890 07 09 795 17 00 022 3867 3653 3854
МЦП "Школьное питание на 2010 - 2012 годы" 890 07 09 795 18 00 000 87 1169 1233
Мероприятия в сфере образования 890 07 09 795 18 00 022 87 1169 1233
МЦП "Безопасность образовательных учреждений в 2010 2012 гг." 890 07 09 795 19 00 000 500 304 321
Мероприятия в сфере образования 890 07 09 795 19 00 022 500 304 321
Социальная политика 890 10 00 000 00 00 000 9395 9395 9395
Социальное обеспечение населения 890 10 03 000 00 00 000 1524 1524 1524
Межбюджетные трансферты 890 10 03 521 00 00 000 1524 1524 1524
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 890 10 03 521 02 00 000 1524 1524 1524
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями 890 10 03 521 02 07 000 1524 1524 1524
Социальные выплаты 890 10 03 521 02 07 005 1524 1524 1524
Охрана семьи и детства 890 10 04 000 00 00 000 7871 7871 7871
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 890 10 04 520 00 00 000 7871 7871 7871
