Наименование показателя | КОДЫ классификации расходов бюджетов | Сумма на 2010 год, тыс. руб. | ||||
главный распорядитель | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО расходов по всем разделам | 887008,0 | |||||
Саяногорский городской Совет депутатов | 901 | 4086,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 4086,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 4032,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 4032,8 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 2895,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 2895,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 000 | 1137,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1137,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 53,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 53,7 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 18,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 18,5 |
Руководитель счетной палаты муниципального образования и его заместители | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 000 | 35,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 35,2 |
Администрация города Саяногорска | 902 | 59980,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 44110,9 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 1648,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1648,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 37633,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 36904,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 36904,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 36869,0 |
Ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Саяногорска" | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 954 | 35,0 |
Межбюджетные трансферты | 902 | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 729,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 01 | 04 | 5210200 | 000 | 729,0 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 01 | 04 | 5210202 | 000 | 380,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 380,0 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 5210212 | 000 | 349,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 349,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 435,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0020000 | 000 | 435,7 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 000 | 435,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 500 | 435,7 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 670,0 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 0700000 | 000 | 670,0 |
Резервные фонды местных администраций | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 670,0 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 670,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 3724,2 |
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | 902 | 01 | 14 | 0014300 | 000 | 402,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 0014300 | 500 | 402,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 000 | 3322,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | 3322,2 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 1155 от 03.08.2010 "Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2010 - 2012 годы" | 902 | 01 | 14 | 7953000 | 500 | 10,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 180 от 29.09.2008 "Текущий и капитальный ремонт зданий Администрации г. Саяногорска, Департамента архитектуры градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, Саяногорского городского управления здравоохранения на 2008 - 2010 годы" | 902 | 01 | 14 | 7954200 | 500 | 2133,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 717 от 20.05.2010 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Административная реформа в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 - 2012 годы" | 902 | 01 | 14 | 7954400 | 500 | 300,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 566 от 28.04.2009 "Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы" | 902 | 01 | 14 | 7954500 | 500 | 758,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 1137 от 30.07.2010 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 902 | 01 | 14 | 7954900 | 500 | 121,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 3841,0 |
Органы внутренних дел | 902 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 33,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 33,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 33,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 233 от 24.12.2008 "Профилактика и противодействие политическому, национальному, религиозному экстремизму и терроризму на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 годы" | 902 | 03 | 02 | 7952900 | 500 | 33,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 3808,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 0020000 | 000 | 3317,0 |
Центральный аппарат | 902 | 03 | 09 | 0020400 | 000 | 3317,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 0020400 | 500 | 3317,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 491,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 000 | 491,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 491,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 2857,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 2857,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 902 | 04 | 12 | 3380000 | 000 | 800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 800,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 1255 от 13.08.2009 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Разработка документов территориального планирования муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2010 годы" | 902 | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 800,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 12 | 5220000 | 000 | 1757,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 5222503 | 500 | 1572,0 |
Подпрограмма "Обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования" республиканской целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом РХ N 51-ЗРХ от 16.11.2006 (Постановление Правительства РХ N 233 от 30.04.2010) | 902 | 04 | 12 | 5222503 | 500 | 1572,0 |
Субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных целевых программ и (или) комплексных мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 902 | 04 | 12 | 5223400 | 000 | 185,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 5223400 | 500 | 185,0 |
Закон РХ N 76-ЗРХ от 03.12.2008 "О республиканской целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" (Постановление Правительства РХ N 169 от 14.04.2010) | 902 | 04 | 12 | 5223400 | 500 | 185,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 300,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 500 | 300,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 227 от 24.12.2008 "Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 гг." | 902 | 04 | 12 | 7952700 | 500 | 200,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 228 от 24.12.2008 "Развитие трудовых ресурсов в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2009 - 2011 годы" | 902 | 04 | 12 | 7950800 | 500 | 100,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 902 | 06 | 00 | 0000000 | 000 | 1449,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 0000000 | 000 | 1449,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 06 | 05 | 0020000 | 000 | 838,0 |
Центральный аппарат | 902 | 06 | 05 | 0020400 | 000 | 838,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 06 | 05 | 0020400 | 500 | 838,0 |
Межбюджетные трансферты | 902 | 06 | 05 | 5210000 | 000 | 611,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 06 | 05 | 5210200 | 000 | 611,0 |
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда | 902 | 06 | 05 | 5210210 | 000 | 611,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 06 | 05 | 5210210 | 500 | 611,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 673,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 383,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 383,0 |
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 290,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 000 | 290,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 500 | 290,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 230 от 24.12.2008 "Развитие и поддержка талантливой молодежи и подростков муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 гг." | 902 | 07 | 09 | 7952800 | 500 | 290,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 902 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 509,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 509,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 08 | 06 | 7950000 | 000 | 509,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 08 | 06 | 7950000 | 500 | 509,5 |
Постановление администрации N 93 от 05.02.2010 "Финансовая поддержка в сфере культуры муниципального образования г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | 902 | 08 | 06 | 7952400 | 500 | 509,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 902 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 2150,0 |
Физическая культура и спорт | 902 | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 2150,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 000 | 2150,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 500 | 2150,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 108 от 26.12.2007 "Финансовая поддержка в сфере физической культуры и спорта муниципального образования г. Саяногорск на 2008 - 2010 гг." | 902 | 09 | 08 | 7953100 | 500 | 2150,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 4389,6 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 1213,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 1213,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 1213,0 |
Выплата доплат к трудовым пенсиям | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 950 | 1213,0 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 3176,6 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 902 | 10 | 03 | 1040000 | 000 | 1254,1 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 1040200 | 000 | 1254,1 |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 1040200 | 501 | 1254,1 |
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 5222501 | 000 | 1100,5 |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 5222501 | 918 | 1100,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 7950000 | 000 | 822,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 7950000 | 500 | 822,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 41 от 07.06.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2006 - 2010 гг." | 902 | 10 | 03 | 7952600 | 500 | 822,0 |
Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска | 903 | 6066,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 6066,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 903 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 6066,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 6066,7 |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 6066,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6066,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 903 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 0,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 903 | 01 | 11 | 0650000 | 000 | 0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 903 | 01 | 11 | 0650300 | 000 | 0,0 |
Прочие расходы | 903 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 0,0 |
Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска | 904 | 27456,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 904 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 19686,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 19686,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0020000 | 000 | 16143,2 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 14 | 0020400 | 000 | 16143,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 16143,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 01 | 14 | 7950000 | 000 | 315,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 7950000 | 500 | 315,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 235 от 24.12.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Приобретение и модернизация основных средств для Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы" | 904 | 01 | 14 | 7954600 | 500 | 315,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 904 | 01 | 14 | 0900000 | 000 | 3227,8 |
Выполнение других обязательств государства | 904 | 01 | 14 | 0920300 | 000 | 3227,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 3227,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 904 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 454,4 |
Органы внутренних дел | 904 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 454,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 454,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 454,4 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 100 от 30.11.2006 "О принятии муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования г. Саяногорск на 2007 - 2010 гг." | 904 | 03 | 02 | 7953300 | 500 | 367,4 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 110 от 11.12.2006 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2007 - 2012 гг." | 904 | 03 | 02 | 7953600 | 500 | 87,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 904 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 823,3 |
Жилищное хозяйство | 904 | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 178,6 |
Региональные целевые программы | 904 | 05 | 01 | 5220000 | 000 | 55,0 |
Фонд софинансирования | 904 | 05 | 01 | 5224200 | 010 | 55,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 267 от 06.03.2009 "Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы "Установка приборов (узлов) учета ресурсов на объектах жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 годы" | 904 | 05 | 01 | 5224200 | 010 | 55,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 000 | 123,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 05 | 01 | 7950000 | 500 | 123,6 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 71 от 15.11.2007 "Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2008 - 2011 гг." | 904 | 05 | 01 | 7953700 | 500 | 123,6 |
Коммунальное хозяйство | 904 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 174,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 05 | 02 | 7950000 | 000 | 174,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 05 | 02 | 7950000 | 500 | 174,7 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 644 от 04.05.2010 "Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунального хозяйства муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год" | 904 | 05 | 02 | 7954000 | 500 | 174,7 |
Благоустройство | 904 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 470,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 05 | 03 | 7950000 | 000 | 470,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 05 | 03 | 7950000 | 500 | 470,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 1137 от 30.07.2010 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 904 | 05 | 03 | 7954900 | 500 | 470,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 904 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 450,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 904 | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 450,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 08 | 06 | 7950000 | 000 | 450,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 08 | 06 | 7950000 | 500 | 450,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 101 от 26.12.2007 "Развитие муниципального телевидения и радиовещания в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2008 - 2010 годы" | 904 | 08 | 06 | 7953200 | 500 | 450,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 904 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 6043,0 |
Социальное обеспечение населения | 904 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 6043,0 |
Социальная помощь | 904 | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 6043,0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 904 | 10 | 03 | 5053600 | 000 | 6043,0 |
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями | 904 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 6043,0 |
Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска | 905 | 129848,7 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 905 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 8774,9 |
Транспорт | 905 | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 8774,9 |
Автомобильный транспорт | 905 | 04 | 08 | 3030000 | 000 | 8774,9 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 905 | 04 | 08 | 3030200 | 000 | 8774,9 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 8774,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 905 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 117868,8 |
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 19919,3 |
Региональные целевые программы | 905 | 05 | 01 | 5220000 | 000 | 15555,5 |
Фонд софинансирования | 905 | 05 | 01 | 5224200 | 010 | 15555,5 |
Постановление Правительства РХ от 13.03.2009 N 62 "Об утверждении региональной адресной программы "Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории РХ в 2009 - 2011 годах" | 905 | 05 | 01 | 5224200 | 010 | 5600,0 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 267 от 06.03.2009 "Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы "Установка приборов (узлов) учета ресурсов на объектах жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2009 - 2011 годы" | 905 | 05 | 01 | 5224200 | 010 | 9955,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 01 | 7950000 | 000 | 4363,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 7950000 | 500 | 4363,8 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 71 от 15.11.2007 "Капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2008 - 2011 гг." | 905 | 05 | 01 | 7953700 | 500 | 4363,8 |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 20383,9 |
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 1212,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 1212,0 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 410,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 802,0 |
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 905 | 05 | 02 | 4000000 | 000 | 120,0 |
Сбор и удаление твердых отходов | 905 | 05 | 02 | 4000100 | 000 | 120,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 02 | 4000100 | 500 | 120,0 |
Региональные целевые программы | 905 | 05 | 02 | 5220000 | 000 | 1935,0 |
Фонд софинансирования | 905 | 05 | 02 | 5220000 | 010 | 1935,0 |
Постановление Правительства РХ от 13.09.2010 N 478 "О распределении субсидий в соответствии с республиканской целевой программой "Жилище" | 905 | 05 | 02 | 5222502 | 010 | 1935,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 02 | 7950000 | 000 | 17116,9 |
Фонд софинансирования | 905 | 05 | 02 | 7950000 | 010 | 208,4 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 1147 от 02.08.2010 "Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы "Технический и энергетический аудит объектов коммунального хозяйства муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год" | 905 | 05 | 02 | 79541000 | 010 | 208,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 02 | 7950000 | 500 | 16908,5 |
Постановление Администрации г. Саяногорска N 644 от 04.05.2010 "Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунального хозяйства муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год" | 905 | 05 | 02 | 7954000 | 500 | 16908,5 |
Благоустройство | 905 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 70968,0 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 905 | 05 | 03 | 3400700 | 000 | 5493,4 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 905 | 05 | 03 | 3400702 | 010 | 5493,4 |
Постановление Правительства РХ от 22.06.2010 N 315 "О мероприятиях по закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году для муниципальных и государственных нужд Республики Хакасия" | 905 | 05 | 03 | 3400702 | 010 | 3717,0 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 109 от 11.12.2006 "Благоустройство территории муниципального образования г. Саяногорск на 2007 - 2010 гг." | 905 | 05 | 03 | 3400702 | 010 | 1776,4 |
Благоустройство | 905 | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 33956,5 |
Уличное освещение | 905 | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 3973,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 3973,0 |
Озеленение | 905 | 05 | 03 | 6000300 | 000 | 4550,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 4550,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 905 | 05 | 03 | 6000400 | 000 | 1272,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 1272,5 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 905 | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 24161,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 24161,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 03 | 7950000 | 000 | 31518,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 03 | 7950000 | 500 | 31518,1 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 110 от 11.12.2006 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2007 - 2012 гг." | 905 | 05 | 03 | 7953600 | 500 | 21552,8 |
Решение Саяногорского городского Совета депутатов N 109 от 11.12.2006 "Благоустройство территории муниципального образования г. Саяногорск на 2007 - 2010 гг." | 905 | 05 | 03 | 7953500 | 500 | 9965,3 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 905 | 05 | 05 | 0000000 | 000 | 6597,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 05 | 05 | 0020000 | 000 | 6447,1 |
Центральный аппарат | 905 | 05 | 05 | 0020400 | 000 | 6447,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 6447,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 05 | 7950000 | 000 | 150,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 05 | 7950000 | 500 | 150,5 |
