N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Население и потребители, приравненные к категории "население" | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. x ч. | 447,57 | 447,57 | 447,57 | 447,57 |
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт. x ч. | 263,43 | 1036,16 | 1511,35 | 1982,67 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | - Ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. x мес. | 186400,83 | 619588,20 | 907645,35 | 994837,27 |
2.2 | - Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт. x ч. | 9,845 | 115,06 | 239,25 | 450,72 |
--------------------------------
<1> Применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.