N п/п | Наименование организации (тарифы с разбивкой по ставкам) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Одноставочный тариф | Х | Х | Х | Х | Х |
1.1 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт x ч. | 682,06 | 1954,46 | 2369,66 | |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | - ставка за мощность | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 203327 | 872736 | 1075038 | |
2.2 | - ставка за энергию | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.1 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт x ч. | 214,005 | 443,41 | 654,88 |
--------------------------------
<1> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.