N п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Население и потребители, приравненные к категории "население" | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч. | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
Прочие потребители | ||||||
1. | Одноставочный тариф | руб./МВт x ч. | 286,46 | 1068,05 | 1573,65 | 2105,90 |
2. | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт x мес. | 203327 | 641085 | 872736 | 1075038 |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт x ч. | 9,845 | 115,06 | 239,25 | 450,72 |
--------------------------------
<1> Применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки.