Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
1. - | - | Земельный участок | Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Ленина, уч. 73 | площадь 13193 кв. метра, кадастровый номер 19:02:010351:0046 |
2. - | - | Земельный участок | Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Ленина, уч. 73 | площадь 8337 кв. метров, кадастровый номер 19:02:010351:0047 |
3. - | - | Земельный участок | Республика Хакасия, г. Черногорск, по ул. Мичурина | площадь 1207 кв. метров, кадастровый номер 19:02:010419:0085 |
4. - | - | Земельный участок | Республика Хакасия, г. Черногорск, по ул. 20 лет Хакасии | площадь 5321 кв. метр, кадастровый номер 19:02:010424:0116 |
5. - | - | Земельный участок | Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, 28а | площадь 601 кв. метр, кадастровый номер 19:02:010716:0613 |
--------------------------------
<*> Графы не заполняются в случае передачи имущества, составляющего казну.