Маршрут N 7 | |||
График N 1 Искож Уго-в 5-44 6-29 7-24 8-09 9-04 9-49 10-41 11-26 12-00 Обед 12-49 13-34 14-29 15-14 16-09 16-54 17-49 18-34 19-29 | График N 2 Искож Гоголя 5-48 6-33 7-28 8-13 9-08 9-53 10-38 Обед 11-11 11-56 13-01 13-46 14-41 15-26 16-21 17-06 18-01 18-46 19-41 20-26 21-06 | График N 3 Искож Уго-в 5-52 6-37 7-32 8-17 9-12 9-57 10-46 11-31 12-08 Обед 12-53 13-38 14-33 15-18 16-13 16-58 17-53 18-38 19-33 | График N 4 Искож Гоголя 5-56 6-41 7-36 8-21 9-16 10-01 10-46 Обед 11-21 12-06 13-05 13-50 14-45 15-30 16-25 17-10 18-05 18-50 19-45 |
График N 5 льготный Искож Уго-в 6-00 6-45 7-40 8-25 9-20 10-05 10-51 11-36 12-16 Обед 12-57 13-42 14-37 15-22 16-17 17-02 17-57 18-42 19-37 20-22 21-02 В рабочие дни | График N 6 льготный Искож Гоголя 6-04 6-49 7-44 8-29 9-24 10-09 12-54 Обед 11-31 12-16 13-09 13-54 14-49 15-34 16-29 17-14 18-09 18-54 19-49 20-34 21-14 | График N 7 Искож Уго-в 6-08 6-53 7-48 8-33 9-28 10-13 10-56 11-41 12-24 Обед 13-17 14-02 14-57 15-42 16-37 17-22 18-17 19-02 19-57 | График N 8 Искож Гоголя 6-12 6-57 7-52 8-37 9-32 10-17 11-02 Обед 11-41 12-26 13-13 14-02 14-53 15-58 16-33 17-38 18-13 18-58 19-53 20-38 21-18 |
График N 9 Искож Уго-в 6-16 7-01 7-56 8-41 9-36 10-21 11-06 11-51 12-32 Обед 13-25 14-10 15-05 15-50 16-45 17-30 18-25 19-10 20-05 20-50 21-30 | График N 10 льготный Искож Гоголя 6-20 7-05 8-00 8-45 9-40 10-25 11-10 Обед 11-51 12-36 13-21 14-06 15-01 15-46 16-41 17-26 18-21 19-06 20-01 20-46 21-26 В выходные дни рейсы на 7-05, 10-25, 15-46, 20-01 следуют по ул. Калинина - Пушкина - Космонавтов | График N 11 Искож Уго-в 6-24 7-09 8-04 8-49 9-44 10-29 11-16 12-01 12-40 Обед 13-29 14-14 15-09 15-54 16-49 17-34 18-29 19-14 20-09 20-54 21-40 | График N 12 Искож Уго-в 6-28 7-13 8-08 8-53 9-48 10-33 11-18 Обед 12-01 12-46 13-33 14-18 15-13 15-58 16-53 17-38 18-33 19-18 20-13 20-58 21-38 |
График N 13 Искож Уго-в 6-32 7-17 8-12 8-57 9-52 10-37 11-26 12-11 12-50 Обед 13-37 14-22 15-17 16-02 16-57 17-42 18-37 19-22 20-17 21-02 21-47 | График N 14 Искож Уго-в 6-40 7-25 8-20 9-05 10-00 10-45 11-36 12-21 13-00 Обед 13-45 14-30 5-25 16-10 7-05 17-50 8-45 19-30 20-25 21-10 21-50 | График N 15 Искож Гоголя 6-44 7-29 8-24 9-09 10-04 10-49 11-34 Обед 12-21 13-06 13-49 14-34 15-29 16-14 17-09 17-54 18-49 19-34 20-29 | График N 16 Искож Уго-в 6-48 7-33 8-28 9-13 10-08 10-53 11-46 12-31 13-10 Обед 13-53 14-38 15-33 16-18 17-13 17-58 18-57 19-42 20-37 21-22 22-02 |
График N 17 Искож Гоголя 6-52 7-37 9-17 10-12 10-57 11-42 Обед 12-26 13-11 13-57 14-42 15-37 16-22 17-17 18-02 18-53 19-38 20-23 | График N 18 льготный Искож Уго-в 6-56 7-41 8-36 9-21 10-16 11-01 11-56 12-41 13-20 Обед 14-01 14-46 15-41 16-26 17-21 18-06 19-01 19-46 20-41 21-26 22-06 В рабочие дни | График N 19 Искож Гоголя 7-00 7-45 8-40 9-25 10-20 11-05 11-50 Обед 12-31 13-16 14-05 14-50 15-45 16-30 17-25 18-10 19-05 19-50 20-45 21-30 22-10 | График N 20 Искож Уго-в 7-04 7-49 8-44 9-29 10-24 11-09 12-06 12-51 13-30 Обед 14-09 14-54 15-49 16-34 17-29 18-14 19-09 19-54 20-49 21-34 22-14 |
График N 21 Искож Уго-в 6-00 7-08 7-53 8-48 9-33 10-28 11-13 11-58 Обед 12-36 13-21 14-13 14-58 15-53 16-38 17-33 18-18 19-13 19-58 20-53 | График N 22 льготный Искож Уго-в 7-12 7-57 8-52 9-37 10-32 11-17 12-16 13-01 13-40 Обед 14-17 15-02 15-57 16-42 17-37 18-22 19-17 20-02 20-57 21-42 22-22 | График N 23 Искож Уго-в 6-10 7-16 8-01 8-56 9-41 10-36 11-21 12-06 Обед 12-41 13-26 14-21 15-06 16-01 16-46 17-41 18-26 19-21 20-06 21-01 | |
Маршрут N 7а | Маршрут N 4б | ||
График N 1 льготный Искож Гоголя 5-40 6-25 7-20 8-05 9-00 9-45 10-30 Обед 11-01 11-46 12-45 13-30 14- 15-10 16-50 17-45 18-30 19-25 20-10 20-50 | График N 2 льготный Искож Гоголя 6-36 7-21 8-16 9-01 9-56 10-41 11-26 Обед 12-11 12-56 13-41 14-26 15-21 16-06 17-01 17-46 18-41 19-26 20-21 В рабочие дни | Искож Аэрод-ный 7-04 7-39 8-14 8-49 9-24 9-59 10-34 11-09 11-44 12-19 12-54 Обед 14-04 14-39 15-14 15-49 16-24 16-59 17-34 18-09 18-44 19-19 19-54 20-29 21-04 Смена | Искож Аэрод-ный 7-10 7-46 8-21 8-56 9-31 10-06 10-41 11-16 Обед 12-26 13-01 13-36 14-11 14-46 15-21 15-56 16-31 17-06 17-41 18-16 18-51 19-26 20-01 20-36 21-11 21-46 Смена |
Маршрут N 104 Черногорск - Пригорск | |||
(АВТОСТАНЦИЯ) льготный 6-50 7-25 ИТК 8-00 8-35 9-20 9-55 10-30 Обед 11-30 12-05 12-40 13-20 14-00 14-35 15-10 Смена 15-20 15-55 16-35 17-05 ИТК 17-45 18-20 ИТК 18-55 Обед 20-45 21-20 21-55 Смена В рабочие дни | (АВТОСТАНЦИЯ) 6-15 6-50 7-30 8-05 ИТК 8-35 9-05 9-55 10-30 11-10 11-40 12-15 12-50 13-25 14-00 14-30 Смена 15-00 15-30 16-00 16-30 17-10 17-40 ИТК 18-15 18-50 19-25 19-55 20-30 Смена Рейс на 9-55, 13-25 в выходные и праздничные дни льготный | (АВТОСТАНЦИЯ) 6-00 6-30 7-10 7-40 8-20 8-50 9-35 10-10 10-35 Обед 11-15 11-50 12-25 13-00 13-40 14-10 14-40 15-40 16-15 16-45 17-10 Смена 17-25 18-00 18-30 19-10 19-40 20-10 21-00 21-50 22-15 Смена В рабочие дни | (АВТОСТАНЦИЯ) 6-30 6-00 7-40 7-05 9-00 8-20 10-10 9-35 10-35 Обед 11-50 11-15 13-00 12-25 14-10 13-40 15-35 14-45 16-45 16-15 17-10 Смена 17-55 17-20 18-55 18-30 20-10 19-40 21-00 21-50 Смена В рабочие дни |
(АВТОСТАНЦИЯ) 6-50 6-00 8-00 7-25 9-20 8-35 - 9-55 10-20 Обед 11-30 12-05 12-40 13-20 14-00 14-30 15-20 15-55 16-35 - 16-55 Смена 11-40 17-05 19-10 18-15 20-10 19-40 20-55 П-к 20-35 21-25 21-50 Смена В выходные и праздничные дни | Маршрут N 4а | ||
ПКСО Аэрод-ный 6-50 7-25 8-00 8-35 9-10 9-45 10-20 10-55 11-30 Обед 12-40 13-15 13-50 14-25 15-00 15-35 16-10 16-45 17-20 17-55 18-30 19-05 19-40 20-15 20-50 Смена | Льготный Искож Аэрод-ный 7-32 8-07 8-42 9-17 9-52 10-27 11-02 11-37 12-12 Обед 13-22 13-57 14-32 15-07 15-42 16-17 16-52 17-27 18-02 18-37 19-12 19-47 20-22 20-57 21-32 Смена | Искож Аэрод-ный 6-50 7-18 7-53 8-28 9-03 9-38 10-13 10-48 11-23 11-58 Обед 13-08 13-43 14-18 14-53 15-28 16-03 16-38 17-15 17-48 18-23 18-58 19-33 20-08 20-43 21-18 Смена | |
Маршрут N 7и | Маршрут N 1 | ||
Искож м-он Уго-в 6-20 7-16 7-51 8-32 9-12 9-52 10-35 11-20 12-00 12-40 13-20 Обед 14-00 14-50 15-32 16-22 17-05 17-45 18-45 19-34 20-20 21-00 21-40 Смена | График N 1 льготный Искож Уго-в 6-34 7-15 7-58 8-31 9-18 9-55 10-45 11-29 12-14 12-54 13-34 Обед 14-20 15-20 15-55 16-45 17-35 18-28 19-20 20-20 20-10 Смена | График N 2 Искож Уго-в 7-00 7-39 8-18 9-00 Обед 9-39 10-22 11-03 11-43 12-34 13-05 Обед 13-59 14-48 15-31 16-24 17-11 18-08 19-00 20-00 20-50 Смена | График N 3 Искож Уго-в 6-51 7-34 8-19 9-00 Обед 9-30 10-23 11-04 11-54 12-39 13-28 14-10 Обед 14-47 15-40 16-19 17-20 18-11 19-00 19-50 Смена в рабочие дни |
Маршрут N 6 | Маршрут N 10 | ||
Льготный ПКСО Кир. завод 5-50 6-20 Искож 6-50 7-25 8-00 8-35 ПКСО 9-10 9-45 10-20 Обед 11-20 12-00 Искож 12-30 13-05 ПКСО 13-40 14-15 14-45 Смена 14-50 15-25 Искож 16-00 16-40 17-15 17-50 18-25 19-00 19-35 Обед ПКСО 20-45 21-20 21-55 Смена В рабочие и выходные дни. В 1 и 3 субботу каждого месяца на 9-10 и на 13-40 автобус идет до нового кладбища | ПКСО Кир. завод 6-20 6-50 Искож Кир. завод 7-20 7-55 8-30 9-05 Искож Кир. завод 9-40 10-15 10-35 Обед 11-05 11-35 12-00 12-30 13-00 13-35 14-15 14-45 15-15 Смена 15-20 16-00 Искож Кир. завод 16-35 17-15 17-50 18-25 19-00 19-30 20-00 Смена В рабочие дни | Искож Кир. завод 6-35 7-05 7-40 8-15 8-50 9-25 10-00 10-35 11-10 Обед 12-15 15-45 13-20 14-00 ПКСО Кир. завод 14-30 15-00 15-35 Смена 15-40 16-15 16-55 17-30 18-05 18-40 19-35 20-10 21-00 21-40 21-40 Смена | ПКСО Декабристов 6-10 Искож Декабристов 6-50 7-30 8-10 8-50 ПКСО Декабристов 9-30 10-10 10-50 Обед 11-50 12-30 13-10 13-50 14-30 15-10 15-50 Смена Искож Декабристов 16-00 16-40 17-20 18-00 ПКСО Декабристов 18-40 19-20 20-00 20-40 21-20 Смена В рабочие дни |
Льготный Искож Декабристов 6-20 6-50 7-30 8-10 8-50 9-30 10-10 10-50 11-30 Обед 12-30 13-10 13-50 14-30 15-10 15-50 16-40 17-20 18-00 18-40 19-20 20-00 20-40 Смена | |||
Искож Декабристов 6-10 6-50 7-30 8-10 8-50 9-30 Смена В выходные и праздничные дни |