N п/п | Вид земель и целевое назначение | Базовая ставка налога за единицу площади, руб. | Коэффициенты, принятые законодательными актами Российской Федерации | Ставка налога с единицы площади на 2005 год, руб. |
1 | За земли промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные производственной деятельностью), энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения и иного специального назначения | 0,5 руб./кв. м x x 20% x 50 = 5 руб./кв. м | К1 = 2,0 - коэффициент индексации 1995 г.; К2 = 1,5 - коэффициент индексации 1996 г.; К3 = 2,0 - коэффициент индексации 1997 г.; К4 = 0,001 - коэффициент (деноминация рубля 1 : 1000 с 01.01.1997); К5 = 1,0 - коэффициент индексации 1998 г.; К6 = 2,0 - коэффициент индексации 1999 г.; К7 = 1,2 - коэффициент индексации 2000 г.; К8 = 1,0 - коэффициент индексации 2001 г.; К9 = 2,0 - коэффициент индексации 2002 г.; К10 = 1,8 - коэффициент индексации 2003 г.; К11 = 1,1 - коэффициент индексации 2004 г.; К12 = 1,1 - коэффициент индексации 2004 г.; Кобщ. = 0,0627264 | 0,31 руб./кв. м |
2 | За земли водного фонда, как покрытые, так и не покрытые водой, предоставленные для хозяйственной деятельности или в рекреационных целях | 599 руб./га | 37,57 руб./га или 0,004 руб./кв. м | |
3 | За сельскохозяйственные угодья в составе земель лесного фонда, в случае передачи их лесхозом в аренду гражданам и юридическим лицам для с/х использования | 963 руб. с 1 га пашни | 60,41 руб./га (0,006 руб/кв. м) | |
233 руб. с 1 га сенокосов | 14,62 руб./га (0,001 руб/кв. м) | |||
250 руб. с 1 га пастбищ | 15,68 руб./га (0,002 руб/кв. м) | |||
599 руб. с 1 га с/х угодий | 37,57 руб./га (0,004 руб/кв. м) | |||
4 | За земли лесного фонда на период лесопользования с единицы освоенных лесов эксплуатационного назначения (в составе платы за пользование лесами) | 5% от платы за древесину, отпускаемую на корню | 5% от платы за древесину, отпускаемую на корню | |
5 | За земли лесного фонда, предоставленные в установленном порядке для рекреационных целей | 5% от норматива платы за древесину на этой площади | 5% от норматива платы за древесину на этой площади |
--------------------------------
<*> Базовые ставки земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения, расположенные вне черты сельских населенных пунктов, установлены в соответствии со ст. 9, 10, 11 Законов РФ и РХ "О плате за землю", приложением 1 к Закону РХ от 21.10.1994 N 37 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Хакасия "О плате за землю".